قیمت بیت کوین در دی ۱۳۹۷
از ۱ دی ۱۳۹۷ تا ۳۰ دی ۱۳۹۷، قیمت بیت کوین از ۳۹٬۱۵۷٬۶۶۵ تومان به ۴۲٬۶۰۶٬۵۲۰ تومان رسید (۸٫۸۱٪ افزایش). بیشترین قیمت ۴۶٬۳۰۰٬۲۵۰ تومان در ۵ دی ۱۳۹۷ و کمترین ۳۹٬۰۳۹٬۸۴۰ تومان در ۲۵ دی ۱۳۹۷ بود.
قیمت روزانه بیت کوین در دی ۱۳۹۷
| روز | پایانی | تغییر | بازگشایی | بیشترین | کمترین |
|---|---|---|---|---|---|
| شنبه | ۳۹٬۶۲۷٬۰۱۲ | −۳٫۸۲٪ | ۳۹٬۱۵۷٬۶۶۵ | ۴۰٬۹۴۳٬۱۰۰ | ۳۹٬۱۵۷٬۶۶۵ |
| یکشنبه | ۴۱٬۵۵۹٬۱۹۳ | +۴٫۸۸٪ | ۴۰٬۶۴۱٬۲۵۰ | ۴۲٬۴۵۳٬۴۲۴ | ۴۰٬۶۴۱٬۲۵۰ |
| دوشنبه | ۴۳٬۲۲۴٬۵۱۶ | +۴٫۰۱٪ | ۴۱٬۴۰۹٬۹۱۰ | ۴۴٬۱۷۹٬۷۴۰ | ۴۱٬۴۰۹٬۹۱۰ |
| سهشنبه | ۴۴٬۲۴۱٬۵۸۲ | +۲٫۳۵٪ | ۴۳٬۴۵۴٬۲۵۰ | ۴۴٬۲۴۱٬۵۸۲ | ۳۹٬۷۱۷٬۶۵۱ |
| چهارشنبه | ۴۳٬۶۱۴٬۹۲۰ | −۱٫۴۲٪ | ۴۴٬۲۶۷٬۴۰۵ | ۴۶٬۳۰۰٬۲۵۰ | ۴۳٬۰۸۵٬۶۴۸ |
| پنجشنبه | ۴۰٬۱۸۰٬۷۶۶ | −۷٫۸۷٪ | ۴۴٬۱۸۱٬۷۷۷ | ۴۴٬۶۰۸٬۶۰۲ | ۴۰٬۱۸۰٬۷۶۶ |
| جمعه | ۴۲٬۲۰۴٬۸۶۴ | +۵٫۰۴٪ | ۴۰٬۱۷۴٬۲۱۲ | ۴۲٬۲۰۴٬۸۶۴ | ۳۹٬۵۳۶٬۶۵۳ |
| شنبه | ۴۲٬۱۹۳٬۸۷۲ | −۰٫۰۳٪ | ۴۲٬۶۴۰٬۸۷۲ | ۴۲٬۶۴۰٬۸۷۲ | ۴۱٬۷۰۶٬۰۹۸ |
| یکشنبه | ۴۳٬۲۱۷٬۵۱۴ | +۲٫۴۳٪ | ۴۲٬۵۲۶٬۸۸۰ | ۴۳٬۴۱۴٬۳۴۰ | ۴۱٬۰۸۵٬۷۷۰ |
| دوشنبه | ۴۱٬۹۵۰٬۸۶۰ | −۲٫۹۳٪ | ۴۳٬۱۹۷٬۱۰۸ | ۴۳٬۳۲۱٬۰۷۵ | ۴۱٬۹۵۰٬۸۶۰ |
| سهشنبه | ۴۱٬۶۶۶٬۴۰۰ | −۰٫۶۸٪ | ۴۲٬۱۴۱٬۳۵۴ | ۴۲٬۹۲۸٬۶۸۱ | ۴۱٬۴۵۰٬۰۰۰ |
| چهارشنبه | ۴۲٬۴۴۹٬۶۱۹ | +۱٫۸۸٪ | ۴۲٬۴۷۰٬۵۵۰ | ۴۲٬۴۷۰٬۵۵۰ | ۴۱٬۸۹۰٬۰۰۰ |
| پنجشنبه | ۴۲٬۰۵۸٬۰۲۳ | −۰٫۹۲٪ | ۴۱٬۸۸۵٬۴۳۰ | ۴۲٬۴۴۰٬۵۱۷ | ۴۱٬۴۱۸٬۴۷۴ |
| جمعه | ۴۱٬۴۴۷٬۴۰۰ | −۱٫۴۵٪ | ۴۲٬۰۵۲٬۱۱۳ | ۴۲٬۲۲۵٬۴۹۶ | ۴۱٬۳۵۰٬۰۰۰ |
| شنبه | ۴۲٬۱۲۸٬۷۸۸ | +۱٫۶۴٪ | ۴۱٬۲۲۷٬۰۰۰ | ۴۲٬۱۸۰٬۱۱۱ | ۴۱٬۲۲۶٬۰۰۰ |
| یکشنبه | ۴۳٬۸۵۹٬۶۷۷ | +۴٫۱۱٪ | ۴۲٬۰۸۶٬۵۷۷ | ۴۴٬۱۷۸٬۰۰۰ | ۴۱٬۱۰۰٬۰۰۰ |
| دوشنبه | ۴۳٬۹۶۵٬۷۴۰ | +۰٫۲۴٪ | ۴۳٬۸۱۹٬۷۱۰ | ۴۴٬۸۷۷٬۷۲۴ | ۴۳٬۳۴۲٬۶۵۱ |
| سهشنبه | ۴۳٬۴۸۵٬۴۱۲ | −۱٫۰۹٪ | ۴۴٬۸۶۳٬۰۴۲ | ۴۵٬۴۹۸٬۳۷۵ | ۴۳٬۴۸۵٬۴۱۲ |
| چهارشنبه | ۴۴٬۴۰۰٬۰۰۰ | +۲٫۱۰٪ | ۴۴٬۸۲۰٬۱۱۳ | ۴۴٬۸۲۰٬۱۱۳ | ۴۳٬۸۰۴٬۷۴۲ |
| پنجشنبه | ۴۱٬۵۲۳٬۰۴۶ | −۶٫۴۸٪ | ۴۴٬۳۹۶٬۵۷۶ | ۴۴٬۵۹۸٬۴۰۰ | ۴۰٬۹۳۱٬۵۰۰ |
| جمعه | ۴۱٬۷۴۳٬۴۱۲ | +۰٫۵۳٪ | ۴۱٬۷۷۵٬۵۰۲ | ۴۱٬۸۹۳٬۵۱۶ | ۴۰٬۶۶۳٬۸۴۱ |
| شنبه | ۴۳٬۳۰۰٬۰۰۰ | +۳٫۷۳٪ | ۴۲٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۴۳٬۳۰۰٬۰۰۰ | ۴۰٬۷۴۳٬۸۴۵ |
| یکشنبه | ۴۰٬۵۹۸٬۴۱۵ | −۶٫۲۴٪ | ۴۳٬۴۰۴٬۵۱۵ | ۴۳٬۵۰۰٬۰۰۰ | ۴۰٬۵۹۵٬۰۲۲ |
| دوشنبه | ۴۲٬۵۳۳٬۷۱۲ | +۴٫۷۷٪ | ۴۰٬۹۰۱٬۳۲۸ | ۴۲٬۵۳۳٬۷۱۲ | ۴۰٬۳۸۹٬۳۸۰ |
| سهشنبه | ۴۱٬۸۰۰٬۰۰۰ | −۱٫۷۳٪ | ۴۲٬۴۶۱٬۴۰۶ | ۴۲٬۵۸۱٬۶۴۷ | ۳۹٬۰۳۹٬۸۴۰ |
| چهارشنبه | ۴۱٬۸۳۷٬۳۲۸ | +۰٫۰۹٪ | ۴۱٬۸۰۰٬۰۰۰ | ۴۲٬۱۲۳٬۰۴۲ | ۴۱٬۲۰۹٬۸۲۲ |
| پنجشنبه | ۴۱٬۴۲۴٬۲۶۵ | −۰٫۹۹٪ | ۴۱٬۷۸۴٬۶۷۸ | ۴۲٬۰۸۷٬۳۲۵ | ۴۱٬۴۱۳٬۵۶۴ |
| جمعه | ۴۱٬۲۷۸٬۰۸۳ | −۰٫۳۵٪ | ۴۲٬۱۹۳٬۴۷۶ | ۴۲٬۱۹۳٬۴۷۶ | ۴۱٬۲۷۸٬۰۸۳ |
| شنبه | ۴۲٬۳۰۳٬۹۰۰ | +۲٫۴۹٪ | ۴۱٬۸۲۱٬۰۱۶ | ۴۲٬۸۹۶٬۹۳۱ | ۴۱٬۳۴۵٬۸۳۵ |
| یکشنبه | ۴۲٬۶۰۶٬۵۲۰ | +۰٫۷۲٪ | ۴۲٬۳۰۰٬۰۰۰ | ۴۲٬۷۳۲٬۱۹۶ | ۴۱٬۵۸۵٬۶۷۸ |
قیمت پایانی، آخرین قیمت ثبتشده هر روز است. تغییر هر روز نسبت به روز ثبتشده قبلی است.