قیمت بیت کوین در فروردین ۱۴۰۴
از ۱ فروردین ۱۴۰۴ تا ۳۱ فروردین ۱۴۰۴، قیمت بیت کوین از ۷٬۸۷۱٬۷۹۹٬۰۰۰ تومان به ۶٬۹۹۸٬۰۰۰٬۰۰۰ تومان رسید (۱۱٫۱۰٪ کاهش). بیشترین قیمت ۹٬۰۴۹٬۰۰۰٬۰۰۰ تومان در ۱۳ فروردین ۱۴۰۴ و کمترین ۶٬۷۵۱٬۱۰۰٬۰۰۰ تومان در ۳۱ فروردین ۱۴۰۴ بود.
قیمت روزانه بیت کوین در فروردین ۱۴۰۴
| روز | پایانی | تغییر | بازگشایی | بیشترین | کمترین |
|---|---|---|---|---|---|
| جمعه | ۷٬۸۴۰٬۰۰۱٬۰۰۰ | −۰٫۴۰٪ | ۷٬۸۷۱٬۷۹۹٬۰۰۰ | ۷٬۹۳۹٬۵۶۷٬۷۰۰ | ۷٬۸۰۱٬۰۰۰٬۰۱۱ |
| شنبه | ۷٬۹۹۴٬۳۴۶٬۱۲۹ | +۱٫۹۷٪ | ۷٬۸۴۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۷٬۹۹۵٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۷٬۸۳۷٬۰۰۴٬۰۰۰ |
| یکشنبه | ۸٬۱۸۲٬۵۸۴٬۶۶۷ | +۲٫۳۵٪ | ۷٬۹۹۴٬۳۴۶٬۱۲۹ | ۸٬۲۹۹٬۹۹۸٬۹۹۹ | ۷٬۹۶۱٬۲۰۰٬۵۰۲ |
| دوشنبه | ۸٬۳۵۵٬۶۰۰٬۲۰۹ | +۲٫۱۱٪ | ۸٬۱۷۶٬۰۶۴٬۶۷۹ | ۸٬۴۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۸٬۱۳۰٬۰۰۰٬۰۰۰ |
| سهشنبه | ۸٬۴۶۰٬۳۸۲٬۰۰۱ | +۱٫۲۵٪ | ۸٬۳۵۵٬۶۰۰٬۲۰۹ | ۸٬۴۹۶٬۸۶۸٬۱۲۸ | ۸٬۱۵۶٬۰۰۱٬۰۰۱ |
| چهارشنبه | ۸٬۴۸۹٬۷۹۹٬۰۰۰ | +۰٫۳۵٪ | ۸٬۴۶۰٬۳۸۲٬۰۰۱ | ۸٬۶۷۷٬۰۲۲٬۲۲۴ | ۸٬۳۵۰٬۰۰۰٬۰۰۹ |
| پنجشنبه | ۸٬۵۷۹٬۹۵۴٬۹۹۳ | +۱٫۰۶٪ | ۸٬۴۷۵٬۱۰۰٬۰۰۱ | ۸٬۶۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۸٬۴۵۰٬۰۱۰٬۰۰۰ |
| جمعه | ۸٬۱۹۹٬۹۹۹٬۹۹۹ | −۴٫۴۳٪ | ۸٬۵۵۱٬۴۰۵٬۵۷۹ | ۸٬۶۲۸٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۸٬۱۲۸٬۱۰۷٬۶۱۳ |
| شنبه | ۸٬۴۳۸٬۹۹۹٬۹۹۸ | +۲٫۹۱٪ | ۸٬۱۵۰٬۰۰۰٬۰۰۱ | ۸٬۴۶۵٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۸٬۱۲۲٬۳۳۳٬۳۳۴ |
| یکشنبه | ۸٬۵۱۷٬۷۷۷٬۷۷۷ | +۰٫۹۳٪ | ۸٬۴۱۵٬۱۴۸٬۰۵۷ | ۸٬۶۵۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۸٬۴۱۵٬۱۰۰٬۱۰۱ |
| دوشنبه | ۸٬۶۲۷٬۹۹۳٬۰۰۰ | +۱٫۲۹٪ | ۸٬۵۲۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۸٬۷۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۸٬۴۴۶٬۰۰۰٬۰۰۰ |
| سهشنبه | ۸٬۷۶۰٬۰۰۹٬۰۰۲ | +۱٫۵۳٪ | ۸٬۶۲۵٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۸٬۸۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۸٬۵۸۰٬۹۴۲٬۷۵۲ |
| چهارشنبه | ۸٬۸۳۱٬۳۱۴٬۳۱۱ | +۰٫۸۱٪ | ۸٬۷۷۶٬۹۰۹٬۹۹۸ | ۹٬۰۴۹٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۸٬۶۷۱٬۰۰۰٬۰۰۰ |
| پنجشنبه | ۸٬۷۱۰٬۱۱۲٬۱۱۴ | −۱٫۳۷٪ | ۸٬۸۳۱٬۳۱۴٬۳۱۱ | ۸٬۹۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۸٬۶۱۵٬۰۰۰٬۰۰۹ |
| جمعه | ۸٬۵۴۰٬۱۰۴٬۰۲۲ | −۱٫۹۵٪ | ۸٬۷۱۰٬۱۱۲٬۱۱۴ | ۸٬۸۴۴٬۹۹۰٬۱۹۶ | ۸٬۵۲۰٬۰۰۰٬۰۰۰ |
| شنبه | ۸٬۵۰۲٬۰۸۰٬۸۵۵ | −۰٫۴۵٪ | ۸٬۵۴۰٬۱۰۴٬۰۲۲ | ۸٬۶۶۳٬۳۱۹٬۲۷۹ | ۸٬۴۶۲٬۰۰۰٬۰۰۰ |
| یکشنبه | ۸٬۲۸۰٬۰۰۷٬۰۰۳ | −۲٫۶۱٪ | ۸٬۵۰۲٬۰۸۰٬۸۵۵ | ۸٬۵۶۹٬۹۹۹٬۹۱۴ | ۸٬۲۳۹٬۰۰۰٬۰۰۰ |
| دوشنبه | ۸٬۰۸۲٬۲۳۰٬۰۴۸ | −۲٫۳۹٪ | ۸٬۲۸۰٬۰۹۰٬۳۰۰ | ۸٬۵۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۷٬۸۴۸٬۱۰۰٬۰۰۱ |
| سهشنبه | ۷٬۶۶۱٬۹۵۱٬۹۹۳ | −۵٫۲۰٪ | ۸٬۰۸۲٬۲۳۰٬۰۴۸ | ۸٬۱۷۷٬۹۳۰٬۴۰۰ | ۷٬۶۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰ |
| چهارشنبه | ۸٬۰۳۰٬۱۱۹٬۰۸۴ | +۴٫۸۱٪ | ۷٬۶۳۴٬۷۹۴٬۷۷۹ | ۸٬۱۶۸٬۹۹۹٬۹۹۹ | ۷٬۵۲۷٬۵۰۱٬۷۰۹ |
| پنجشنبه | ۷٬۹۵۰٬۰۰۰٬۰۰۴ | −۱٫۰۰٪ | ۸٬۰۳۰٬۰۰۰٬۰۰۱ | ۸٬۲۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۷٬۸۳۰٬۰۰۰٬۰۰۰ |
| جمعه | ۸٬۰۰۰٬۳۰۰٬۰۰۴ | +۰٫۶۳٪ | ۷٬۹۵۰٬۰۰۰٬۰۰۸ | ۸٬۱۹۰٬۵۰۵٬۵۵۵ | ۷٬۹۰۵٬۰۰۰٬۰۰۰ |
| شنبه | ۷٬۲۹۸٬۹۹۷٬۹۹۶ | −۸٫۷۷٪ | ۸٬۰۰۰٬۰۰۰٬۰۰۲ | ۸٬۱۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۷٬۲۵۰٬۰۰۰٬۰۰۰ |
| یکشنبه | ۷٬۱۲۲٬۰۰۳٬۰۰۳ | −۲٫۴۲٪ | ۷٬۳۳۱٬۴۴۱٬۶۸۰ | ۷٬۷۹۶٬۶۵۹٬۶۱۷ | ۷٬۰۴۳٬۱۷۰٬۷۴۲ |
| دوشنبه | ۷٬۴۰۹٬۹۹۹٬۹۹۹ | +۴٫۰۴٪ | ۷٬۱۲۲٬۰۰۳٬۰۰۲ | ۷٬۵۱۸٬۷۹۹٬۰۰۰ | ۷٬۰۰۵٬۴۶۵٬۴۴۵ |
| سهشنبه | ۷٬۳۰۹٬۰۸۶٬۸۹۶ | −۱٫۳۶٪ | ۷٬۴۱۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۷٬۷۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۷٬۳۰۱٬۱۲۲٬۱۲۲ |
| چهارشنبه | ۷٬۳۸۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | +۰٫۹۷٪ | ۷٬۳۰۳٬۰۰۲٬۳۵۰ | ۷٬۴۵۸٬۷۹۹٬۰۰۰ | ۷٬۲۵۲٬۰۰۰٬۰۰۱ |
| پنجشنبه | ۷٬۲۰۴٬۲۵۵٬۳۰۳ | −۲٫۳۸٪ | ۷٬۳۸۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۷٬۳۹۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۷٬۱۲۰٬۰۰۰٬۰۰۱ |
| جمعه | ۷٬۰۲۷٬۹۹۵٬۹۶۸ | −۲٫۴۵٪ | ۷٬۲۰۴٬۲۵۵٬۳۰۳ | ۷٬۲۳۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۶٬۹۱۰٬۳۱۶٬۶۱۳ |
| شنبه | ۶٬۹۴۰٬۱۰۰٬۰۰۲ | −۱٫۲۵٪ | ۷٬۰۲۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۷٬۲۷۹٬۹۹۹٬۹۹۹ | ۶٬۹۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰ |
| یکشنبه | ۶٬۹۹۸٬۰۰۰٬۰۰۰ | +۰٫۸۳٪ | ۶٬۹۴۰٬۱۰۰٬۰۰۲ | ۷٬۰۸۹٬۸۵۰٬۹۹۹ | ۶٬۷۵۱٬۱۰۰٬۰۰۰ |
قیمت پایانی، آخرین قیمت ثبتشده هر روز است. تغییر هر روز نسبت به روز ثبتشده قبلی است.