قیمت بیت کوین در آبان ۱۴۰۴
از ۱ آبان ۱۴۰۴ تا ۳۰ آبان ۱۴۰۴، قیمت بیت کوین از ۱۱٬۷۰۰٬۰۰۰٬۰۰۵ تومان به ۹٬۵۵۱٬۰۰۰٬۱۰۳ تومان رسید (۱۸٫۳۷٪ کاهش). بیشترین قیمت ۱۲٬۶۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰ تومان در ۵ آبان ۱۴۰۴ و کمترین ۹٬۳۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰ تومان در ۳۰ آبان ۱۴۰۴ بود.
قیمت روزانه بیت کوین در آبان ۱۴۰۴
| روز | پایانی | تغییر | بازگشایی | بیشترین | کمترین |
|---|---|---|---|---|---|
| پنجشنبه | ۱۲٬۰۰۱٬۱۱۱٬۱۳۸ | +۲٫۵۷٪ | ۱۱٬۷۰۰٬۰۰۰٬۰۰۵ | ۱۲٬۱۴۷٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۱۱٬۶۷۰٬۰۰۰٬۰۰۱ |
| جمعه | ۱۲٬۰۰۰٬۰۰۰٬۱۳۶ | −۰٫۰۱٪ | ۱۲٬۰۵۸٬۹۹۹٬۷۶۹ | ۱۲٬۱۷۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۱۱٬۹۳۱٬۰۰۰٬۰۰۱ |
| شنبه | ۱۲٬۰۲۹٬۹۹۰٬۹۹۴ | +۰٫۲۵٪ | ۱۲٬۰۰۰٬۰۰۰٬۰۸۳ | ۱۲٬۰۸۸٬۹۹۹٬۹۹۹ | ۱۱٬۹۵۰٬۰۰۰٬۰۰۰ |
| یکشنبه | ۱۲٬۲۷۹٬۵۰۰٬۰۰۰ | +۲٫۰۷٪ | ۱۲٬۰۰۶٬۰۰۰٬۰۰۱ | ۱۲٬۳۲۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۱۱٬۹۷۵٬۶۶۱٬۴۱۸ |
| دوشنبه | ۱۲٬۴۱۹٬۹۹۹٬۹۸۴ | +۱٫۱۴٪ | ۱۲٬۲۵۷٬۳۱۲٬۰۰۱ | ۱۲٬۶۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۱۲٬۲۲۲٬۲۲۲٬۲۲۲ |
| سهشنبه | ۱۲٬۲۲۲٬۲۲۴٬۷۳۶ | −۱٫۵۹٪ | ۱۲٬۳۸۸٬۰۰۵٬۰۰۷ | ۱۲٬۵۴۸٬۹۰۰٬۰۷۸ | ۱۲٬۲۲۲٬۲۲۲٬۲۲۲ |
| چهارشنبه | ۱۲٬۱۲۰٬۰۸۸٬۵۵۵ | −۰٫۸۴٪ | ۱۲٬۲۲۲٬۲۲۴٬۷۳۶ | ۱۲٬۳۴۵٬۶۷۸٬۹۸۶ | ۱۲٬۰۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰ |
| پنجشنبه | ۱۱٬۷۴۹٬۹۰۰٬۰۰۰ | −۳٫۰۵٪ | ۱۲٬۰۹۶٬۰۰۰٬۵۲۶ | ۱۲٬۲۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۱۱٬۷۰۰٬۰۰۰٬۱۱۱ |
| جمعه | ۱۱٬۹۱۹٬۹۷۹٬۹۶۲ | +۱٫۴۵٪ | ۱۱٬۷۴۹٬۹۰۰٬۰۰۰ | ۱۲٬۰۹۷٬۹۹۹٬۹۹۸ | ۱۱٬۷۰۰٬۰۰۳٬۱۴۸ |
| شنبه | ۱۱٬۹۷۹٬۹۹۹٬۰۰۰ | +۰٫۵۰٪ | ۱۱٬۹۱۹٬۹۶۳٬۹۶۲ | ۱۲٬۰۱۲٬۱۲۱٬۲۱۲ | ۱۱٬۸۷۶٬۱۲۴٬۴۵۸ |
| یکشنبه | ۱۱٬۹۰۳٬۶۵۵٬۰۵۲ | −۰٫۶۴٪ | ۱۱٬۹۷۹٬۹۹۹٬۰۰۰ | ۱۲٬۰۴۹٬۹۹۹٬۹۹۰ | ۱۱٬۹۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰ |
| دوشنبه | ۱۱٬۶۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | −۲٫۵۵٪ | ۱۱٬۹۴۱٬۹۹۹٬۹۴۸ | ۱۱٬۹۹۹٬۹۹۹٬۸۷۷ | ۱۱٬۴۱۰٬۰۰۰٬۰۰۰ |
| سهشنبه | ۱۰٬۸۷۱٬۴۹۶٬۷۸۱ | −۶٫۲۸٪ | ۱۱٬۶۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۱۱٬۶۷۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۱۰٬۸۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰ |
| چهارشنبه | ۱۱٬۲۸۰٬۱۵۳٬۶۳۶ | +۳٫۷۶٪ | ۱۰٬۸۷۱٬۴۹۶٬۷۸۳ | ۱۱٬۳۵۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۱۰٬۶۶۷٬۵۶۹٬۹۴۵ |
| پنجشنبه | ۱۱٬۰۱۲٬۲۹۱٬۷۷۲ | −۲٫۳۷٪ | ۱۱٬۲۸۰٬۱۵۳٬۶۶۹ | ۱۱٬۳۲۱٬۶۲۳٬۴۱۰ | ۱۰٬۹۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰ |
| جمعه | ۱۱٬۱۶۶٬۲۷۱٬۵۱۸ | +۱٫۴۰٪ | ۱۱٬۰۱۲٬۲۹۰٬۲۵۳ | ۱۱٬۱۸۹٬۹۹۹٬۹۹۹ | ۱۰٬۸۲۳٬۲۸۳٬۳۹۶ |
| شنبه | ۱۱٬۰۵۹٬۹۹۹٬۹۶۴ | −۰٫۹۵٪ | ۱۱٬۱۶۶٬۲۷۱٬۵۱۸ | ۱۱٬۲۵۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۱۱٬۰۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰ |
| یکشنبه | ۱۱٬۳۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | +۲٫۱۷٪ | ۱۱٬۰۵۹٬۹۹۹٬۹۳۹ | ۱۱٬۳۳۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۱۱٬۰۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰ |
| دوشنبه | ۱۱٬۴۵۰٬۴۷۲٬۸۴۷ | +۱٫۳۳٪ | ۱۱٬۲۹۷٬۹۹۹٬۰۰۰ | ۱۱٬۵۱۹٬۹۹۸٬۴۸۳ | ۱۱٬۲۱۰٬۰۱۲٬۸۱۳ |
| سهشنبه | ۱۱٬۴۰۱٬۰۰۰٬۰۰۳ | −۰٫۴۳٪ | ۱۱٬۴۴۸٬۰۲۳٬۰۳۷ | ۱۱٬۶۱۵٬۹۹۹٬۹۹۸ | ۱۱٬۳۵۰٬۸۲۹٬۰۳۴ |
| چهارشنبه | ۱۱٬۵۳۳٬۳۳۱٬۵۲۸ | +۱٫۱۶٪ | ۱۱٬۴۳۴٬۲۸۳٬۸۰۵ | ۱۱٬۹۱۷٬۹۴۹٬۹۹۸ | ۱۱٬۳۸۰٬۰۰۰٬۰۲۲ |
| پنجشنبه | ۱۱٬۲۸۹٬۹۹۹٬۹۶۴ | −۲٫۱۱٪ | ۱۱٬۵۳۳٬۳۳۱٬۵۲۸ | ۱۱٬۸۱۹٬۹۹۹٬۹۸۹ | ۱۱٬۲۰۰٬۰۰۰٬۰۰۹ |
| جمعه | ۱۰٬۷۷۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | −۴٫۶۱٪ | ۱۱٬۲۴۱٬۰۰۰٬۰۸۰ | ۱۱٬۴۸۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۱۰٬۷۷۰٬۰۰۰٬۰۰۰ |
| شنبه | ۱۰٬۸۷۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | +۰٫۹۳٪ | ۱۰٬۷۷۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۱۰٬۹۸۹٬۹۹۹٬۹۹۹ | ۱۰٬۶۷۸٬۴۰۰٬۰۰۱ |
| یکشنبه | ۱۰٬۶۸۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | −۱٫۷۵٪ | ۱۰٬۸۷۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۱۰٬۹۴۸٬۰۵۵٬۳۴۵ | ۱۰٬۶۰۰٬۸۰۸٬۸۰۸ |
| دوشنبه | ۱۰٬۳۷۶٬۰۰۰٬۰۰۰ | −۲٫۸۵٪ | ۱۰٬۶۸۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۱۰٬۸۵۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۱۰٬۳۶۵٬۱۰۰٬۰۰۰ |
| سهشنبه | ۱۰٬۴۱۹٬۹۳۰٬۷۷۳ | +۰٫۴۲٪ | ۱۰٬۳۷۶٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۱۰٬۶۵۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۱۰٬۱۲۳٬۴۵۶٬۷۸۹ |
| چهارشنبه | ۱۰٬۱۸۹٬۹۹۹٬۹۸۸ | −۲٫۲۱٪ | ۱۰٬۳۸۶٬۱۱۹٬۲۲۴ | ۱۰٬۴۸۴٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۱۰٬۱۱۵٬۵۰۰٬۲۸۷ |
| پنجشنبه | ۱۰٬۰۳۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | −۱٫۵۷٪ | ۱۰٬۱۵۵٬۰۰۰٬۰۵۵ | ۱۰٬۵۴۲٬۴۷۶٬۹۶۹ | ۹٬۹۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰ |
| جمعه | ۹٬۵۵۱٬۰۰۰٬۱۰۳ | −۴٫۷۸٪ | ۱۰٬۰۲۷٬۰۷۰٬۰۰۵ | ۱۰٬۱۴۰٬۹۴۹٬۶۹۴ | ۹٬۳۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰ |
قیمت پایانی، آخرین قیمت ثبتشده هر روز است. تغییر هر روز نسبت به روز ثبتشده قبلی است.