قیمت بیت کوین در فروردین ۱۴۰۵
از ۱ فروردین ۱۴۰۵ تا ۳۱ فروردین ۱۴۰۵، قیمت بیت کوین از ۱۰٬۹۲۴٬۷۶۸٬۵۹۷ تومان به ۱۱٬۵۴۴٬۹۹۸٬۹۲۹ تومان رسید (۵٫۶۸٪ افزایش). بیشترین قیمت ۱۱٬۷۹۶٬۰۰۰٬۸۵۷ تومان در ۲۵ فروردین ۱۴۰۵ و کمترین ۱۰٬۲۱۰٬۰۰۰٬۵۶۳ تومان در ۱۰ فروردین ۱۴۰۵ بود.
قیمت روزانه بیت کوین در فروردین ۱۴۰۵
| روز | پایانی | تغییر | بازگشایی | بیشترین | کمترین |
|---|---|---|---|---|---|
| شنبه | ۱۰٬۹۰۸٬۰۰۰٬۰۰۰ | +۰٫۰۷٪ | ۱۰٬۹۲۴٬۷۶۸٬۵۹۷ | ۱۱٬۰۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۱۰٬۸۰۷٬۹۲۱٬۵۵۵ |
| یکشنبه | ۱۰٬۸۹۸٬۹۹۹٬۹۰۷ | −۰٫۰۸٪ | ۱۰٬۹۰۸٬۰۰۰٬۱۰۰ | ۱۰٬۹۸۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۱۰٬۷۰۱٬۰۰۰٬۰۰۰ |
| دوشنبه | ۱۱٬۰۴۰٬۰۲۰٬۰۰۱ | +۱٫۲۹٪ | ۱۰٬۸۸۵٬۵۵۸٬۶۵۳ | ۱۱٬۳۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۱۰٬۸۱۵٬۰۰۰٬۰۰۱ |
| سهشنبه | ۱۰٬۷۹۹٬۹۹۹٬۹۹۱ | −۲٫۱۷٪ | ۱۱٬۰۴۸٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۱۱٬۱۴۷٬۹۹۰٬۰۰۰ | ۱۰٬۷۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰ |
| چهارشنبه | ۱۰٬۸۵۵٬۰۰۰٬۱۱۴ | +۰٫۵۱٪ | ۱۰٬۸۰۵٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۱۰٬۹۶۹٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۱۰٬۷۱۵٬۰۰۰٬۰۰۰ |
| پنجشنبه | ۱۰٬۷۶۹٬۸۹۹٬۹۸۸ | −۰٫۷۸٪ | ۱۰٬۸۵۵٬۰۱۰٬۰۱۲ | ۱۰٬۹۹۹٬۹۹۹٬۹۹۰ | ۱۰٬۶۸۰٬۰۰۰٬۰۰۰ |
| جمعه | ۱۰٬۲۸۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | −۴٫۵۵٪ | ۱۰٬۷۴۵٬۰۰۳٬۰۱۲ | ۱۰٬۸۲۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۱۰٬۲۳۲٬۳۲۳٬۲۳۲ |
| شنبه | ۱۰٬۳۵۰٬۸۸۰٬۵۴۷ | +۰٫۶۹٪ | ۱۰٬۲۸۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۱۰٬۴۸۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۱۰٬۲۵۰٬۰۰۰٬۱۱۱ |
| یکشنبه | ۱۰٬۳۸۹٬۶۰۰٬۴۲۰ | +۰٫۳۷٪ | ۱۰٬۳۵۰٬۸۸۰٬۵۵۳ | ۱۰٬۴۰۵٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۱۰٬۳۰۰٬۰۰۰٬۰۰۱ |
| دوشنبه | ۱۰٬۴۴۹٬۹۷۳٬۸۱۳ | +۰٫۵۸٪ | ۱۰٬۳۸۹٬۶۰۰٬۴۲۰ | ۱۰٬۶۶۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۱۰٬۲۱۰٬۰۰۰٬۵۶۳ |
| سهشنبه | ۱۰٬۶۴۶٬۱۶۲٬۷۶۵ | +۱٫۸۸٪ | ۱۰٬۴۴۹٬۹۷۳٬۸۱۳ | ۱۰٬۷۵۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۱۰٬۴۰۱٬۰۰۰٬۰۰۰ |
| چهارشنبه | ۱۰٬۶۸۶٬۵۱۰٬۶۷۷ | +۰٫۳۸٪ | ۱۰٬۶۶۹٬۹۹۹٬۹۹۸ | ۱۰٬۸۲۲٬۲۲۲٬۲۲۴ | ۱۰٬۶۴۴٬۳۷۳٬۵۶۶ |
| پنجشنبه | ۱۰٬۶۶۵٬۰۰۰٬۰۰۰ | −۰٫۲۰٪ | ۱۰٬۶۵۴٬۷۶۲٬۸۹۵ | ۱۰٬۷۵۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۱۰٬۵۰۱٬۰۰۰٬۰۰۰ |
| جمعه | ۱۰٬۵۴۹٬۲۲۲٬۹۶۰ | −۱٫۰۹٪ | ۱۰٬۶۶۴٬۹۹۹٬۹۶۴ | ۱۰٬۶۹۲٬۹۹۹٬۰۰۰ | ۱۰٬۵۲۵٬۰۰۱٬۰۰۰ |
| شنبه | ۱۰٬۵۰۷٬۹۹۹٬۹۹۷ | −۰٫۳۹٪ | ۱۰٬۵۳۹٬۵۵۶٬۰۴۵ | ۱۰٬۶۳۵٬۷۲۳٬۸۸۷ | ۱۰٬۵۰۷٬۹۹۹٬۹۹۷ |
| یکشنبه | ۱۰٬۵۵۶٬۸۰۷٬۰۸۱ | +۰٫۴۶٪ | ۱۰٬۵۰۷٬۹۹۹٬۹۹۸ | ۱۰٬۶۱۹٬۹۹۸٬۸۸۵ | ۱۰٬۴۵۰٬۰۰۰٬۰۰۰ |
| دوشنبه | ۱۰٬۹۴۰٬۷۶۴٬۱۹۵ | +۳٫۶۴٪ | ۱۰٬۵۵۶٬۸۱۲٬۱۰۷ | ۱۱٬۰۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۱۰٬۵۴۸٬۶۴۳٬۵۹۹ |
| سهشنبه | ۱۰٬۹۱۶٬۶۶۲٬۰۸۰ | −۰٫۲۲٪ | ۱۰٬۹۴۰٬۷۶۴٬۱۹۶ | ۱۱٬۰۲۵٬۶۴۹٬۸۷۳ | ۱۰٬۷۵۰٬۰۰۵٬۰۰۰ |
| چهارشنبه | ۱۱٬۱۲۰٬۰۰۰٬۰۰۱ | +۱٫۸۶٪ | ۱۰٬۹۱۷٬۶۶۶٬۲۱۸ | ۱۱٬۱۹۹٬۹۹۹٬۹۹۹ | ۱۰٬۶۵۵٬۰۰۰٬۰۰۰ |
| پنجشنبه | ۱۱٬۱۷۷٬۰۰۱٬۰۰۱ | +۰٫۵۱٪ | ۱۱٬۱۲۰٬۰۰۰٬۰۰۱ | ۱۱٬۲۴۹٬۹۹۹٬۹۹۹ | ۱۰٬۷۱۰٬۰۰۰٬۰۰۰ |
| جمعه | ۱۱٬۱۵۲٬۰۰۰٬۰۰۰ | −۰٫۲۲٪ | ۱۱٬۱۵۰٬۴۱۱٬۴۹۵ | ۱۱٬۲۵۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۱۱٬۰۸۷٬۰۰۰٬۰۰۰ |
| شنبه | ۱۱٬۱۱۲٬۰۵۱٬۸۵۶ | −۰٫۳۶٪ | ۱۱٬۱۵۲٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۱۱٬۲۲۰٬۹۹۶٬۹۷۹ | ۱۰٬۹۵۹٬۸۰۸٬۸۱۰ |
| یکشنبه | ۱۱٬۱۵۱٬۱۶۰٬۰۰۲ | +۰٫۳۵٪ | ۱۱٬۱۱۲٬۷۸۰٬۵۷۳ | ۱۱٬۳۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۱۰٬۹۶۱٬۰۰۰٬۱۴۸ |
| دوشنبه | ۱۱٬۴۵۱٬۰۳۸٬۲۷۹ | +۲٫۶۹٪ | ۱۱٬۱۵۱٬۱۶۰٬۰۰۲ | ۱۱٬۴۸۱٬۱۱۱٬۱۱۱ | ۱۱٬۱۵۱٬۱۶۰٬۰۰۱ |
| سهشنبه | ۱۱٬۵۷۸٬۸۷۹٬۴۰۹ | +۱٫۱۲٪ | ۱۱٬۴۵۸٬۴۸۸٬۰۳۲ | ۱۱٬۷۹۶٬۰۰۰٬۸۵۷ | ۱۱٬۴۴۲٬۸۱۶٬۸۶۹ |
| چهارشنبه | ۱۱٬۴۵۵٬۸۸۶٬۳۸۱ | −۱٫۰۶٪ | ۱۱٬۵۴۳٬۶۷۷٬۱۷۵ | ۱۱٬۶۴۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۱۱٬۳۷۶٬۰۰۰٬۰۰۰ |
| پنجشنبه | ۱۱٬۴۸۳٬۹۹۸٬۹۸۶ | +۰٫۲۵٪ | ۱۱٬۴۵۵٬۵۷۵٬۱۲۰ | ۱۱٬۵۵۲٬۹۹۹٬۸۸۹ | ۱۱٬۳۳۰٬۰۰۰٬۰۰۲ |
| جمعه | ۱۱٬۶۴۰٬۸۷۰٬۳۵۳ | +۱٫۳۷٪ | ۱۱٬۴۸۳٬۹۹۸٬۹۸۳ | ۱۱٬۷۴۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۱۱٬۳۷۵٬۶۶۸٬۵۵۵ |
| شنبه | ۱۱٬۵۷۲٬۰۰۰٬۰۰۰ | −۰٫۵۹٪ | ۱۱٬۶۴۰٬۸۷۰٬۳۵۳ | ۱۱٬۷۱۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۱۱٬۴۳۸٬۰۰۰٬۰۰۰ |
| یکشنبه | ۱۱٬۴۰۰٬۷۷۶٬۶۶۷ | −۱٫۴۸٪ | ۱۱٬۵۸۱٬۵۳۰٬۵۷۰ | ۱۱٬۶۱۳٬۷۷۰٬۵۱۳ | ۱۱٬۳۹۰٬۱۰۰٬۰۰۰ |
| دوشنبه | ۱۱٬۵۴۴٬۹۹۸٬۹۲۹ | +۱٫۲۷٪ | ۱۱٬۴۰۰٬۷۷۶٬۶۶۷ | ۱۱٬۵۴۴٬۹۹۸٬۹۹۵ | ۱۱٬۳۴۴٬۴۰۰٬۰۰۰ |
قیمت پایانی، آخرین قیمت ثبتشده هر روز است. تغییر هر روز نسبت به روز ثبتشده قبلی است.