قیمت کاردانو در آذر ۱۴۰۳
از ۱ آذر ۱۴۰۳ تا ۳۰ آذر ۱۴۰۳، قیمت کاردانو از ۵۶٬۲۰۱ تومان به ۷۱٬۲۹۷ تومان رسید (۲۶٫۸۶٪ افزایش). بیشترین قیمت ۹۵٬۶۹۹ تومان در ۱۳ آذر ۱۴۰۳ و کمترین ۵۴٬۱۰۰ تومان در ۱ آذر ۱۴۰۳ بود.
قیمت روزانه کاردانو در آذر ۱۴۰۳
| روز | پایانی | تغییر | بازگشایی | بیشترین | کمترین |
|---|---|---|---|---|---|
| پنجشنبه | ۵۵٬۹۹۵ | −۰٫۵۰٪ | ۵۶٬۲۰۱ | ۵۷٬۷۸۰ | ۵۴٬۱۰۰ |
| جمعه | ۶۹٬۲۸۰ | +۲۳٫۷۳٪ | ۵۵٬۸۴۰ | ۶۹٬۳۹۰ | ۵۵٬۲۰۳ |
| شنبه | ۷۲٬۱۰۹ | +۴٫۰۸٪ | ۶۹٬۲۸۰ | ۸۰٬۰۰۰ | ۶۸٬۵۵۱ |
| یکشنبه | ۷۰٬۳۲۰ | −۲٫۴۸٪ | ۷۲٬۲۰۴ | ۷۶٬۸۸۰ | ۶۳٬۰۰۰ |
| دوشنبه | ۷۰٬۷۰۴ | +۰٫۵۵٪ | ۷۰٬۵۶۶ | ۷۵٬۸۰۰ | ۶۸٬۵۰۰ |
| سهشنبه | ۶۵٬۷۰۸ | −۷٫۰۷٪ | ۷۰٬۵۳۰ | ۷۱٬۳۰۰ | ۶۱٬۷۸۰ |
| چهارشنبه | ۷۲٬۷۵۲ | +۱۰٫۷۲٪ | ۶۶٬۰۶۹ | ۷۳٬۵۰۰ | ۶۵٬۵۰۰ |
| پنجشنبه | ۷۰٬۳۰۰ | −۳٫۳۷٪ | ۷۲٬۷۵۰ | ۷۲٬۹۳۲ | ۶۸٬۵۱۰ |
| جمعه | ۷۴٬۴۳۵ | +۵٫۸۸٪ | ۷۰٬۳۰۰ | ۷۷٬۰۰۰ | ۷۰٬۲۰۷ |
| شنبه | ۷۶٬۹۹۹ | +۳٫۴۴٪ | ۷۴٬۴۳۵ | ۸۰٬۵۰۲ | ۷۳٬۵۰۱ |
| یکشنبه | ۷۶٬۹۹۹ | ۰٪ | ۷۶٬۹۹۸ | ۷۸٬۷۷۹ | ۷۳٬۵۰۰ |
| دوشنبه | ۸۷٬۰۰۰ | +۱۲٫۹۹٪ | ۷۶٬۷۵۲ | ۸۹٬۹۰۰ | ۷۶٬۲۰۰ |
| سهشنبه | ۸۶٬۸۹۹ | −۰٫۱۲٪ | ۸۶٬۸۱۵ | ۹۵٬۶۹۹ | ۸۴٬۲۱۱ |
| چهارشنبه | ۸۷٬۹۶۹ | +۱٫۲۳٪ | ۸۶٬۹۰۰ | ۸۹٬۹۹۹ | ۸۲٬۸۰۰ |
| پنجشنبه | ۸۵٬۶۰۰ | −۲٫۶۹٪ | ۸۷٬۹۰۰ | ۹۱٬۷۰۰ | ۸۲٬۳۰۰ |
| جمعه | ۸۸٬۹۲۴ | +۳٫۸۸٪ | ۸۵٬۵۰۰ | ۸۹٬۴۹۹ | ۸۳٬۵۶۰ |
| شنبه | ۸۷٬۲۴۷ | −۱٫۸۹٪ | ۸۸٬۹۲۴ | ۸۹٬۶۶۶ | ۸۶٬۰۰۱ |
| یکشنبه | ۸۵٬۷۰۰ | −۱٫۷۷٪ | ۸۷٬۲۴۸ | ۸۸٬۴۰۰ | ۸۵٬۱۰۲ |
| دوشنبه | ۷۸٬۱۰۴ | −۸٫۸۶٪ | ۸۵٬۷۰۰ | ۸۶٬۸۰۰ | ۷۷٬۱۰۰ |
| سهشنبه | ۷۲٬۱۰۵ | −۷٫۶۸٪ | ۷۸٬۰۰۸ | ۷۹٬۴۳۱ | ۶۴٬۰۲۲ |
| چهارشنبه | ۸۰٬۹۶۱ | +۱۲٫۲۸٪ | ۷۲٬۱۰۰ | ۸۳٬۳۳۳ | ۷۲٬۰۵۱ |
| پنجشنبه | ۸۱٬۰۵۲ | +۰٫۱۱٪ | ۸۰٬۹۶۱ | ۸۷٬۰۰۰ | ۷۹٬۵۰۰ |
| جمعه | ۸۲٬۴۰۰ | +۱٫۶۶٪ | ۸۱٬۰۵۳ | ۸۳٬۲۴۰ | ۷۹٬۵۰۰ |
| شنبه | ۷۹٬۵۶۰ | −۳٫۴۵٪ | ۸۲٬۴۰۰ | ۸۳٬۵۰۰ | ۷۹٬۲۰۰ |
| یکشنبه | ۸۲٬۴۸۴ | +۳٫۶۸٪ | ۷۹٬۵۶۱ | ۸۲٬۸۰۰ | ۷۹٬۰۵۱ |
| دوشنبه | ۸۴٬۴۹۷ | +۲٫۴۴٪ | ۸۲٬۳۱۷ | ۸۵٬۵۰۰ | ۸۰٬۱۰۰ |
| سهشنبه | ۸۳٬۲۸۶ | −۱٫۴۳٪ | ۸۴٬۴۹۸ | ۸۵٬۸۵۰ | ۸۱٬۷۰۰ |
| چهارشنبه | ۷۸٬۵۰۰ | −۵٫۷۵٪ | ۸۳٬۲۸۷ | ۸۳٬۹۵۰ | ۷۶٬۸۵۱ |
| پنجشنبه | ۶۷٬۰۱۲ | −۱۴٫۶۳٪ | ۷۸٬۷۵۰ | ۸۰٬۰۰۰ | ۶۶٬۰۰۰ |
| جمعه | ۷۱٬۲۹۷ | +۶٫۳۹٪ | ۶۷٬۴۸۷ | ۷۳٬۱۵۰ | ۵۷٬۲۴۰ |
قیمت پایانی، آخرین قیمت ثبتشده هر روز است. تغییر هر روز نسبت به روز ثبتشده قبلی است.