قیمت اتریوم در آبان ۱۳۹۷
از ۱ آبان ۱۳۹۷ تا ۳۰ آبان ۱۳۹۷، قیمت اتریوم از ۲٬۷۰۳٬۱۱۴ تومان به ۱٬۷۶۵٬۲۲۵ تومان رسید (۳۴٫۷۰٪ کاهش). بیشترین قیمت ۳٬۱۳۰٬۰۰۰ تومان در ۱۶ آبان ۱۳۹۷ و کمترین ۱٬۷۱۲٬۷۷۶ تومان در ۳۰ آبان ۱۳۹۷ بود.
قیمت روزانه اتریوم در آبان ۱۳۹۷
| روز | پایانی | تغییر | بازگشایی | بیشترین | کمترین |
|---|---|---|---|---|---|
| سهشنبه | ۲٬۶۹۹٬۹۹۹ | −۲٫۷۷٪ | ۲٬۷۰۳٬۱۱۴ | ۲٬۷۰۸٬۴۱۲ | ۲٬۶۹۹٬۹۹۹ |
| چهارشنبه | ۲٬۷۷۶٬۴۸۰ | +۲٫۸۳٪ | ۲٬۷۱۰٬۶۰۹ | ۲٬۷۷۶٬۴۸۰ | ۲٬۷۱۰٬۶۰۹ |
| پنجشنبه | ۲٬۷۱۲٬۹۳۸ | −۲٫۲۹٪ | ۲٬۷۱۷٬۸۸۰ | ۲٬۷۱۷٬۸۸۰ | ۲٬۶۶۷٬۱۵۹ |
| جمعه | ۲٬۷۲۳٬۱۷۵ | +۰٫۳۸٪ | ۲٬۷۰۷٬۱۰۸ | ۲٬۷۳۶٬۴۰۷ | ۲٬۷۰۰٬۰۰۰ |
| شنبه | ۲٬۷۰۸٬۴۹۰ | −۰٫۵۴٪ | ۲٬۷۱۷٬۵۷۵ | ۲٬۷۳۰٬۴۹۰ | ۲٬۷۰۸٬۴۹۰ |
| یکشنبه | ۲٬۸۲۹٬۰۰۰ | +۴٫۴۵٪ | ۲٬۷۵۹٬۰۰۰ | ۲٬۸۵۱٬۹۳۸ | ۲٬۷۵۹٬۰۰۰ |
| دوشنبه | ۲٬۸۴۷٬۰۴۰ | +۰٫۶۴٪ | ۲٬۹۱۷٬۹۲۹ | ۲٬۹۴۶٬۰۰۰ | ۲٬۸۴۷٬۰۴۰ |
| سهشنبه | ۲٬۸۲۵٬۰۰۰ | −۰٫۷۷٪ | ۲٬۸۱۰٬۰۰۰ | ۲٬۸۶۹٬۶۹۵ | ۲٬۸۱۰٬۰۰۰ |
| چهارشنبه | ۲٬۸۶۹٬۰۰۰ | +۱٫۵۶٪ | ۲٬۸۶۹٬۴۰۶ | ۲٬۹۲۴٬۰۰۰ | ۲٬۸۶۹٬۰۰۰ |
| پنجشنبه | ۲٬۸۸۷٬۴۴۷ | +۰٫۶۴٪ | ۲٬۹۱۳٬۸۳۴ | ۲٬۹۳۷٬۰۰۰ | ۲٬۸۸۷٬۴۴۷ |
| جمعه | ۲٬۸۸۹٬۰۰۰ | +۰٫۰۵٪ | — | — | — |
| شنبه | ۲٬۸۲۸٬۳۰۲ | −۲٫۱۰٪ | ۲٬۹۲۷٬۷۵۱ | ۲٬۹۲۷٬۷۵۱ | ۲٬۸۲۸٬۳۰۲ |
| یکشنبه | ۳٬۰۹۰٬۰۰۰ | +۹٫۲۵٪ | ۲٬۹۰۰٬۴۲۲ | ۳٬۰۹۰٬۰۰۰ | ۲٬۹۰۰٬۴۲۲ |
| دوشنبه | ۳٬۰۱۴٬۲۶۹ | −۲٫۴۵٪ | ۲٬۹۹۰٬۲۷۳ | ۳٬۰۵۶٬۷۵۳ | ۲٬۹۸۲٬۰۹۸ |
| سهشنبه | ۳٬۰۷۷٬۲۰۰ | +۲٫۰۹٪ | ۲٬۹۸۴٬۶۸۸ | ۳٬۱۰۲٬۰۵۴ | ۲٬۹۸۴٬۶۸۸ |
| چهارشنبه | ۳٬۱۳۰٬۰۰۰ | +۱٫۷۲٪ | — | — | — |
| پنجشنبه | ۳٬۰۷۱٬۳۱۸ | −۱٫۸۷٪ | ۳٬۰۹۹٬۰۰۰ | ۳٬۰۹۹٬۰۰۰ | ۳٬۰۱۹٬۶۶۰ |
| جمعه | ۳٬۰۱۸٬۲۹۲ | −۱٫۷۳٪ | ۳٬۰۴۰٬۸۰۷ | ۳٬۰۴۰٬۸۰۷ | ۲٬۹۶۷٬۵۸۰ |
| شنبه | ۳٬۰۰۴٬۰۰۰ | −۰٫۴۷٪ | ۲٬۹۳۸٬۴۶۰ | ۳٬۰۰۴٬۰۰۰ | ۲٬۹۳۸٬۴۶۰ |
| یکشنبه | ۲٬۸۹۰٬۸۱۶ | −۳٫۷۷٪ | ۲٬۹۹۲٬۳۶۹ | ۲٬۹۹۲٬۳۶۹ | ۲٬۸۹۰٬۸۱۶ |
| دوشنبه | ۲٬۸۳۵٬۰۰۰ | −۱٫۹۳٪ | ۲٬۸۹۰٬۱۵۲ | ۲٬۸۹۰٬۱۵۲ | ۲٬۸۳۵٬۰۰۰ |
| سهشنبه | ۲٬۷۳۸٬۸۴۰ | −۳٫۳۹٪ | ۲٬۸۱۱٬۳۵۴ | ۲٬۸۱۱٬۳۵۴ | ۲٬۷۳۸٬۸۴۰ |
| چهارشنبه | ۲٬۳۹۵٬۹۸۱ | −۱۲٫۵۲٪ | ۲٬۷۲۳٬۳۱۱ | ۲٬۷۲۳٬۳۱۱ | ۲٬۳۹۵٬۹۸۱ |
| پنجشنبه | ۲٬۳۱۳٬۰۵۲ | −۳٫۴۶٪ | ۲٬۲۷۸٬۷۱۰ | ۲٬۳۷۸٬۲۵۰ | ۲٬۲۲۸٬۲۵۰ |
| جمعه | ۲٬۲۸۸٬۴۱۲ | −۱٫۰۷٪ | ۲٬۲۸۲٬۰۰۰ | ۲٬۲۸۸٬۴۱۲ | ۲٬۲۸۲٬۰۰۰ |
| شنبه | ۲٬۱۹۱٬۳۲۴ | −۴٫۲۴٪ | ۲٬۱۴۳٬۶۳۶ | ۲٬۲۰۲٬۷۷۸ | ۲٬۱۱۶٬۸۰۰ |
| یکشنبه | ۲٬۳۶۵٬۰۰۰ | +۷٫۹۳٪ | ۲٬۳۰۳٬۶۲۰ | ۲٬۴۳۸٬۹۰۸ | ۲٬۲۷۶٬۸۶۴ |
| دوشنبه | ۲٬۰۱۳٬۱۸۰ | −۱۴٫۸۸٪ | ۲٬۲۰۶٬۳۱۰ | ۲٬۲۰۶٬۳۱۰ | ۲٬۰۱۳٬۱۸۰ |
| سهشنبه | ۱٬۷۳۵٬۶۹۶ | −۱۳٫۷۸٪ | ۱٬۹۶۸٬۶۸۶ | ۱٬۹۹۶٬۸۲۷ | ۱٬۷۳۵٬۶۹۶ |
| چهارشنبه | ۱٬۷۶۵٬۲۲۵ | +۱٫۷۰٪ | ۱٬۷۱۲٬۷۷۶ | ۱٬۸۲۹٬۶۲۰ | ۱٬۷۱۲٬۷۷۶ |
قیمت پایانی، آخرین قیمت ثبتشده هر روز است. تغییر هر روز نسبت به روز ثبتشده قبلی است.