قیمت اتریوم در اسفند ۱۴۰۱
از ۱ اسفند ۱۴۰۱ تا ۲۹ اسفند ۱۴۰۱، قیمت اتریوم از ۸۳٬۳۴۹٬۰۰۰ تومان به ۹۲٬۵۰۶٬۶۲۵ تومان رسید (۱۰٫۹۹٪ افزایش). بیشترین قیمت ۹۷٬۴۲۱٬۰۰۰ تومان در ۷ اسفند ۱۴۰۱ و کمترین ۶۴٬۰۰۷٬۰۰۲ تومان در ۲۰ اسفند ۱۴۰۱ بود.
قیمت روزانه اتریوم در اسفند ۱۴۰۱
| روز | پایانی | تغییر | بازگشایی | بیشترین | کمترین |
|---|---|---|---|---|---|
| دوشنبه | ۸۴٬۵۹۹٬۶۰۰ | +۱٫۷۷٪ | ۸۳٬۳۴۹٬۰۰۰ | ۸۵٬۵۵۰٬۰۰۰ | ۸۲٬۴۹۹٬۹۹۹ |
| سهشنبه | ۸۳٬۷۷۱٬۰۰۱ | −۰٫۹۸٪ | ۸۴٬۵۹۰٬۰۰۰ | ۸۵٬۱۹۹٬۰۰۰ | ۸۳٬۱۱۰٬۰۰۲ |
| چهارشنبه | ۸۴٬۹۰۰٬۰۰۰ | +۱٫۳۵٪ | ۸۳٬۹۶۰٬۰۰۰ | ۸۵٬۵۰۰٬۰۰۰ | ۸۲٬۸۳۰٬۹۰۰ |
| پنجشنبه | ۸۸٬۸۸۹٬۹۹۵ | +۴٫۷۰٪ | ۸۴٬۸۹۱٬۵۱۰ | ۸۹٬۱۸۷٬۸۷۷ | ۸۴٬۷۴۱٬۹۹۵ |
| جمعه | ۸۹٬۸۹۹٬۰۰۱ | +۱٫۱۴٪ | ۸۸٬۸۸۹٬۹۹۰ | ۹۱٬۴۹۹٬۰۰۰ | ۸۸٬۰۰۵٬۵۵۵ |
| شنبه | ۹۲٬۳۲۶٬۶۰۴ | +۲٫۷۰٪ | ۸۹٬۸۹۹٬۰۰۱ | ۹۳٬۴۸۹٬۹۹۹ | ۸۸٬۷۸۲٬۳۸۱ |
| یکشنبه | ۹۳٬۳۴۹٬۹۹۹ | +۱٫۱۱٪ | ۹۲٬۳۲۶٬۶۰۴ | ۹۷٬۴۲۱٬۰۰۰ | ۸۳٬۰۰۰٬۰۰۰ |
| دوشنبه | ۹۴٬۳۹۵٬۰۰۰ | +۱٫۱۲٪ | ۹۳٬۲۱۱٬۰۰۰ | ۹۵٬۸۸۸٬۰۰۰ | ۹۱٬۳۳۰٬۰۰۰ |
| سهشنبه | ۹۳٬۴۰۰٬۲۰۱ | −۱٫۰۵٪ | ۹۴٬۳۹۵٬۰۰۰ | ۹۴٬۹۳۳٬۳۳۳ | ۹۳٬۰۰۰٬۰۰۰ |
| چهارشنبه | ۸۹٬۵۹۹٬۹۹۹ | −۴٫۰۷٪ | ۹۳٬۳۹۰٬۰۹۱ | ۹۴٬۸۰۰٬۰۰۰ | ۸۸٬۵۰۰٬۴۰۰ |
| پنجشنبه | ۹۱٬۶۵۸٬۴۸۴ | +۲٫۳۰٪ | ۸۹٬۵۵۰٬۰۰۰ | ۹۱٬۹۹۹٬۹۹۹ | ۸۷٬۷۲۵٬۸۰۴ |
| جمعه | ۸۸٬۵۷۰٬۰۰۰ | −۳٫۳۷٪ | ۹۱٬۵۲۱٬۲۳۸ | ۹۱٬۹۹۰٬۰۰۰ | ۸۷٬۱۰۰٬۰۰۰ |
| شنبه | ۸۴٬۸۰۰٬۰۰۰ | −۴٫۲۶٪ | ۸۸٬۵۷۰٬۰۰۰ | ۸۸٬۵۹۹٬۰۰۰ | ۸۴٬۵۱۰٬۰۰۰ |
| یکشنبه | ۸۰٬۶۱۲٬۰۰۰ | −۴٫۹۴٪ | ۸۴٬۶۱۰٬۴۰۱ | ۸۷٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۷۸٬۹۴۶٬۰۰۰ |
| دوشنبه | ۷۸٬۲۳۶٬۰۰۰ | −۲٫۹۵٪ | ۸۰٬۸۹۸٬۹۸۹ | ۸۲٬۲۰۰٬۰۰۰ | ۷۸٬۰۰۰٬۰۰۰ |
| سهشنبه | ۸۰٬۷۰۲٬۰۰۰ | +۳٫۱۵٪ | ۷۸٬۲۳۶٬۰۰۰ | ۸۲٬۹۴۹٬۹۹۹ | ۷۷٬۳۷۰٬۰۰۰ |
| چهارشنبه | ۷۹٬۱۷۰٬۰۰۰ | −۱٫۹۰٪ | ۸۰٬۷۰۳٬۳۰۱ | ۸۱٬۶۴۹٬۸۸۵ | ۷۹٬۱۶۱٬۲۰۰ |
| پنجشنبه | ۷۵٬۵۰۰٬۰۰۰ | −۴٫۶۴٪ | ۷۹٬۱۷۰٬۰۰۰ | ۷۹٬۹۵۹٬۹۸۹ | ۷۵٬۳۵۸٬۰۳۱ |
| جمعه | ۶۸٬۵۶۰٬۰۰۰ | −۹٫۱۹٪ | ۷۵٬۵۰۰٬۰۰۰ | ۷۶٬۳۷۹٬۰۰۰ | ۶۷٬۰۰۰٬۰۰۰ |
| شنبه | ۶۵٬۱۱۰٬۳۱۸ | −۵٫۰۳٪ | ۶۸٬۷۷۹٬۹۹۹ | ۷۱٬۶۸۰٬۰۰۰ | ۶۴٬۰۰۷٬۰۰۲ |
| یکشنبه | ۷۰٬۶۰۰٬۰۰۱ | +۸٫۴۳٪ | ۶۵٬۵۶۳٬۲۵۸ | ۷۲٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۶۵٬۲۰۱٬۰۰۰ |
| دوشنبه | ۷۸٬۶۹۱٬۰۰۰ | +۱۱٫۴۶٪ | ۷۰٬۹۱۴٬۹۹۹ | ۸۰٬۷۷۹٬۷۷۶ | ۷۰٬۷۰۳٬۰۰۰ |
| سهشنبه | ۸۲٬۹۶۰٬۵۰۰ | +۵٫۴۳٪ | ۷۸٬۵۳۰٬۰۰۰ | ۸۷٬۱۹۹٬۹۹۸ | ۷۸٬۴۱۰٬۰۰۰ |
| چهارشنبه | ۸۰٬۲۴۹٬۵۰۰ | −۳٫۲۷٪ | ۸۲٬۶۷۰٬۰۰۵ | ۸۵٬۱۲۰٬۰۰۰ | ۷۸٬۰۰۰٬۰۰۰ |
| پنجشنبه | ۸۱٬۷۴۲٬۶۰۰ | +۱٫۸۶٪ | ۸۰٬۱۹۹٬۹۰۰ | ۸۲٬۴۸۲٬۰۰۰ | ۷۹٬۶۹۰٬۰۰۰ |
| جمعه | ۸۴٬۵۱۲٬۰۰۱ | +۳٫۳۹٪ | ۸۱٬۷۴۲٬۶۰۰ | ۸۶٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۸۱٬۱۵۸٬۵۰۰ |
| شنبه | ۸۶٬۸۴۸٬۶۰۰ | +۲٫۷۶٪ | ۸۴٬۸۰۰٬۰۰۰ | ۸۷٬۹۸۹٬۰۰۰ | ۸۴٬۳۶۶٬۱۰۰ |
| یکشنبه | ۹۰٬۵۳۰٬۵۰۰ | +۴٫۲۴٪ | ۸۶٬۶۱۴٬۳۳۱ | ۹۲٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۸۵٬۰۹۹٬۹۹۹ |
| دوشنبه | ۹۲٬۵۰۶٬۶۲۵ | +۲٫۱۸٪ | ۹۰٬۶۰۰٬۰۰۰ | ۹۳٬۶۶۹٬۹۹۹ | ۸۷٬۰۰۰٬۰۰۰ |
قیمت پایانی، آخرین قیمت ثبتشده هر روز است. تغییر هر روز نسبت به روز ثبتشده قبلی است.