قیمت اتریوم در اردیبهشت ۱۴۰۲
از ۱ اردیبهشت ۱۴۰۲ تا ۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۲، قیمت اتریوم از ۱۰۳٬۰۹۷٬۹۹۷ تومان به ۹۴٬۴۲۴٬۱۶۷ تومان رسید (۸٫۴۱٪ کاهش). بیشترین قیمت ۱۰۸٬۵۰۰٬۰۰۰ تومان در ۱۶ اردیبهشت ۱۴۰۲ و کمترین ۹۰٬۲۰۸٬۱۰۷ تومان در ۲۴ اردیبهشت ۱۴۰۲ بود.
قیمت روزانه اتریوم در اردیبهشت ۱۴۰۲
| روز | پایانی | تغییر | بازگشایی | بیشترین | کمترین |
|---|---|---|---|---|---|
| جمعه | ۹۸٬۸۴۸٬۰۰۰ | −۴٫۱۱٪ | ۱۰۳٬۰۹۷٬۹۹۷ | ۱۰۴٬۲۷۹٬۶۰۰ | ۹۸٬۰۰۰٬۰۰۰ |
| شنبه | ۱۰۱٬۰۹۹٬۰۰۰ | +۲٫۲۸٪ | ۹۸٬۸۴۷٬۰۰۰ | ۱۰۱٬۸۷۳٬۰۱۰ | ۹۸٬۲۲۴٬۰۰۱ |
| یکشنبه | ۹۸٬۲۹۰٬۱۶۹ | −۲٫۷۸٪ | ۱۰۱٬۰۹۸٬۹۹۹ | ۱۰۱٬۷۰۰٬۰۰۰ | ۹۸٬۰۰۰٬۰۰۰ |
| دوشنبه | ۹۷٬۱۰۴٬۸۵۸ | −۱٫۲۱٪ | ۹۸٬۲۲۴٬۸۹۹ | ۱۰۰٬۳۰۰٬۰۰۰ | ۹۶٬۰۰۰٬۰۰۰ |
| سهشنبه | ۹۸٬۴۰۹٬۹۲۰ | +۱٫۳۴٪ | ۹۷٬۱۰۴٬۸۵۸ | ۹۸٬۷۵۰٬۸۰۵ | ۹۶٬۰۰۰٬۰۰۰ |
| چهارشنبه | ۹۷٬۶۶۵٬۹۹۹ | −۰٫۷۶٪ | ۹۸٬۴۰۹٬۹۲۰ | ۱۰۴٬۷۸۰٬۴۵۴ | ۹۶٬۵۰۸٬۸۸۸ |
| پنجشنبه | ۱۰۲٬۴۳۹٬۰۰۰ | +۴٫۸۹٪ | ۹۷٬۶۶۵٬۹۹۹ | ۱۰۳٬۵۰۰٬۰۰۰ | ۹۷٬۵۰۰٬۰۰۰ |
| جمعه | ۱۰۱٬۴۱۰٬۰۰۱ | −۱٫۰۰٪ | ۱۰۲٬۴۳۹٬۰۰۰ | ۱۰۳٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۱۰۱٬۱۰۰٬۰۰۰ |
| شنبه | ۱۰۲٬۷۱۵٬۰۰۹ | +۱٫۲۹٪ | ۱۰۱٬۶۹۰٬۰۰۰ | ۱۰۳٬۷۵۰٬۰۰۰ | ۱۰۱٬۳۳۳٬۰۰۰ |
| یکشنبه | ۱۰۳٬۹۹۹٬۹۹۹ | +۱٫۲۵٪ | ۱۰۲٬۹۶۸٬۹۹۹ | ۱۰۵٬۴۸۹٬۰۰۰ | ۱۰۲٬۷۶۵٬۷۰۷ |
| دوشنبه | ۱۰۲٬۱۹۹٬۹۹۹ | −۱٫۷۳٪ | ۱۰۳٬۹۹۹٬۹۹۹ | ۱۰۴٬۵۰۰٬۰۰۰ | ۱۰۱٬۵۵۵٬۵۵۵ |
| سهشنبه | ۱۰۳٬۲۹۵٬۰۰۰ | +۱٫۰۷٪ | ۱۰۲٬۲۰۰٬۰۰۰ | ۱۰۳٬۸۸۹٬۸۰۵ | ۱۰۰٬۵۷۹٬۵۱۶ |
| چهارشنبه | ۱۰۳٬۲۹۶٬۹۹۳ | ۰٪ | ۱۰۳٬۲۹۵٬۰۰۰ | ۱۰۴٬۱۹۰٬۰۰۰ | ۱۰۱٬۹۸۰٬۰۰۱ |
| پنجشنبه | ۱۰۳٬۳۵۷٬۰۰۱ | +۰٫۰۶٪ | ۱۰۳٬۲۹۶٬۹۹۳ | ۱۰۴٬۹۹۸٬۰۰۰ | ۱۰۲٬۶۰۰٬۰۰۰ |
| جمعه | ۱۰۷٬۵۵۵٬۰۰۰ | +۴٫۰۶٪ | ۱۰۳٬۶۵۹٬۹۹۹ | ۱۰۸٬۲۰۰٬۰۰۰ | ۱۰۳٬۳۸۰٬۰۰۰ |
| شنبه | ۱۰۳٬۰۰۱٬۸۰۷ | −۴٫۲۳٪ | ۱۰۷٬۶۰۰٬۰۰۰ | ۱۰۸٬۵۰۰٬۰۰۰ | ۱۰۲٬۱۹۹٬۰۰۰ |
| یکشنبه | ۱۰۲٬۵۰۰٬۰۰۰ | −۰٫۴۹٪ | ۱۰۳٬۱۸۹٬۶۷۹ | ۱۰۴٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۱۰۱٬۲۵۰٬۰۰۰ |
| دوشنبه | ۱۰۰٬۴۹۵٬۹۹۷ | −۱٫۹۶٪ | ۱۰۲٬۵۰۰٬۰۰۰ | ۱۰۲٬۷۷۸٬۰۰۰ | ۹۹٬۳۵۰٬۰۰۰ |
| سهشنبه | ۹۹٬۸۵۶٬۰۰۰ | −۰٫۶۴٪ | ۱۰۰٬۴۹۱٬۹۹۶ | ۱۰۱٬۴۹۷٬۹۹۱ | ۹۹٬۵۰۱٬۱۱۲ |
| چهارشنبه | ۹۹٬۳۸۸٬۰۰۰ | −۰٫۴۷٪ | ۹۹٬۸۵۶٬۰۰۰ | ۱۰۱٬۲۰۰٬۰۰۰ | ۹۷٬۰۰۰٬۰۰۰ |
| پنجشنبه | ۹۶٬۶۹۳٬۰۰۰ | −۲٫۷۱٪ | ۹۹٬۳۸۷٬۹۹۸ | ۱۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۹۶٬۱۱۰٬۱۱۱ |
| جمعه | ۹۵٬۴۵۳٬۴۳۳ | −۱٫۲۸٪ | ۹۶٬۶۶۵٬۰۰۰ | ۹۷٬۷۹۰٬۰۰۰ | ۹۴٬۰۰۰٬۰۰۵ |
| شنبه | ۹۵٬۲۰۰٬۰۰۰ | −۰٫۲۷٪ | ۹۵٬۴۵۷٬۰۳۳ | ۹۷٬۱۴۷٬۹۹۸ | ۹۴٬۶۵۰٬۰۰۰ |
| یکشنبه | ۹۳٬۱۷۱٬۰۰۰ | −۲٫۱۳٪ | ۹۵٬۲۳۷٬۰۰۰ | ۹۸٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۹۰٬۲۰۸٬۱۰۷ |
| دوشنبه | ۹۶٬۵۲۰٬۱۱۰ | +۳٫۵۹٪ | ۹۳٬۲۰۰٬۰۰۰ | ۹۷٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۹۳٬۲۰۰٬۰۰۰ |
| سهشنبه | ۹۴٬۷۰۱٬۳۱۵ | −۱٫۸۸٪ | ۹۶٬۴۹۹٬۹۹۵ | ۹۶٬۴۹۹٬۹۹۵ | ۹۴٬۵۱۶٬۰۰۱ |
| چهارشنبه | ۹۳٬۷۵۸٬۰۰۰ | −۱٫۰۰٪ | ۹۵٬۰۷۰٬۰۰۰ | ۹۵٬۴۰۰٬۰۰۰ | ۹۲٬۱۰۵٬۰۰۰ |
| پنجشنبه | ۹۲٬۷۱۳٬۹۰۷ | −۱٫۱۱٪ | ۹۳٬۷۵۴٬۹۹۹ | ۹۴٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۹۱٬۷۳۰٬۰۰۰ |
| جمعه | ۹۳٬۰۱۰٬۰۰۰ | +۰٫۳۲٪ | ۹۲٬۷۱۳٬۹۰۷ | ۹۴٬۰۰۰٬۵۵۵ | ۹۲٬۷۱۳٬۹۰۷ |
| شنبه | ۹۳٬۴۶۰٬۰۰۰ | +۰٫۴۸٪ | ۹۳٬۰۱۰٬۰۰۰ | ۹۴٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۹۲٬۵۰۰٬۰۰۰ |
| یکشنبه | ۹۴٬۴۲۴٬۱۶۷ | +۱٫۰۳٪ | ۹۳٬۶۷۲٬۹۹۸ | ۹۴٬۵۹۸٬۹۹۹ | ۹۳٬۲۰۰٬۰۰۱ |
قیمت پایانی، آخرین قیمت ثبتشده هر روز است. تغییر هر روز نسبت به روز ثبتشده قبلی است.