قیمت اتریوم در دی ۱۴۰۲
از ۱ دی ۱۴۰۲ تا ۳۰ دی ۱۴۰۲، قیمت اتریوم از ۱۱۱٬۴۴۹٬۰۰۰ تومان به ۱۳۳٬۰۰۰٬۰۰۰ تومان رسید (۱۹٫۳۴٪ افزایش). بیشترین قیمت ۱۴۰٬۸۹۹٬۹۹۰ تومان در ۲۲ دی ۱۴۰۲ و کمترین ۱۱۱٬۴۴۹٬۰۰۰ تومان در ۱ دی ۱۴۰۲ بود.
قیمت روزانه اتریوم در دی ۱۴۰۲
| روز | پایانی | تغییر | بازگشایی | بیشترین | کمترین |
|---|---|---|---|---|---|
| جمعه | ۱۱۵٬۱۰۱٬۰۰۴ | +۳٫۲۸٪ | ۱۱۱٬۴۴۹٬۰۰۰ | ۱۱۶٬۹۵۲٬۵۵۶ | ۱۱۱٬۴۴۹٬۰۰۰ |
| شنبه | ۱۱۵٬۰۰۰٬۰۰۰ | −۰٫۰۹٪ | ۱۱۵٬۴۹۳٬۹۹۹ | ۱۱۶٬۲۸۹٬۰۰۰ | ۱۱۳٬۱۰۰٬۰۰۰ |
| یکشنبه | ۱۱۴٬۸۱۰٬۰۰۰ | −۰٫۱۷٪ | ۱۱۵٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۱۱۶٬۵۰۰٬۰۰۰ | ۱۱۴٬۵۰۰٬۰۰۰ |
| دوشنبه | ۱۱۴٬۴۳۶٬۴۷۸ | −۰٫۳۳٪ | ۱۱۴٬۹۹۷٬۴۰۱ | ۱۱۵٬۹۰۰٬۰۰۰ | ۱۱۳٬۶۰۲٬۱۲۹ |
| سهشنبه | ۱۱۲٬۵۰۰٬۸۵۷ | −۱٫۶۹٪ | ۱۱۴٬۳۰۱٬۰۰۰ | ۱۱۵٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۱۱۱٬۶۵۰٬۰۰۰ |
| چهارشنبه | ۱۱۸٬۶۲۸٬۵۲۶ | +۵٫۴۵٪ | ۱۱۲٬۵۰۰٬۸۵۷ | ۱۱۹٬۹۸۰٬۰۰۰ | ۱۱۲٬۵۰۰٬۰۰۰ |
| پنجشنبه | ۱۱۹٬۷۱۰٬۶۳۶ | +۰٫۹۱٪ | ۱۱۸٬۸۰۰٬۰۰۰ | ۱۲۲٬۹۰۰٬۰۰۰ | ۱۱۸٬۶۲۸٬۵۲۵ |
| جمعه | ۱۱۷٬۸۸۰٬۰۰۰ | −۱٫۵۳٪ | ۱۱۹٬۷۱۰٬۶۳۶ | ۱۲۱٬۰۰۰٬۰۴۸ | ۱۱۷٬۰۱۰٬۰۰۰ |
| شنبه | ۱۱۷٬۵۳۲٬۳۱۹ | −۰٫۲۹٪ | ۱۱۸٬۱۹۹٬۹۹۸ | ۱۱۸٬۹۹۵٬۹۹۸ | ۱۱۶٬۱۱۸٬۱۱۱ |
| یکشنبه | ۱۱۶٬۸۰۰٬۰۰۰ | −۰٫۶۲٪ | ۱۱۷٬۵۳۲٬۳۱۹ | ۱۱۸٬۱۹۹٬۹۹۷ | ۱۱۶٬۴۰۰٬۰۰۱ |
| دوشنبه | ۱۱۹٬۳۵۷٬۰۰۰ | +۲٫۱۹٪ | ۱۱۶٬۷۹۹٬۹۹۸ | ۱۱۹٬۴۹۹٬۹۹۹ | ۱۱۶٬۴۲۱٬۳۲۱ |
| سهشنبه | ۱۲۱٬۰۰۰٬۱۰۰ | +۱٫۳۸٪ | ۱۱۹٬۴۵۰٬۰۰۰ | ۱۲۳٬۳۳۳٬۳۳۱ | ۱۱۸٬۶۰۶٬۶۶۶ |
| چهارشنبه | ۱۱۵٬۱۵۰٬۰۰۰ | −۴٫۸۳٪ | ۱۲۱٬۳۰۰٬۷۴۰ | ۱۲۱٬۸۸۸٬۸۸۷ | ۱۱۳٬۵۰۰٬۰۰۰ |
| پنجشنبه | ۱۱۷٬۰۳۵٬۰۰۱ | +۱٫۶۴٪ | ۱۱۵٬۱۴۹٬۹۹۸ | ۱۱۸٬۶۰۱٬۹۹۹ | ۱۱۴٬۳۰۰٬۱۰۰ |
| جمعه | ۱۱۵٬۶۴۸٬۹۹۹ | −۱٫۱۸٪ | ۱۱۷٬۲۱۲٬۳۶۵ | ۱۱۸٬۲۵۰٬۰۰۰ | ۱۱۴٬۱۲۰٬۰۰۰ |
| شنبه | ۱۱۵٬۴۲۰٬۴۹۹ | −۰٫۲۰٪ | ۱۱۵٬۶۴۸٬۹۹۹ | ۱۱۷٬۳۹۹٬۹۹۹ | ۱۱۴٬۲۰۰٬۰۰۱ |
| یکشنبه | ۱۱۵٬۶۳۹٬۹۸۲ | +۰٫۱۹٪ | ۱۱۵٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۱۱۶٬۲۹۹٬۹۹۹ | ۱۱۴٬۶۹۹٬۰۰۰ |
| دوشنبه | ۱۲۰٬۴۲۰٬۴۲۰ | +۴٫۱۳٪ | ۱۱۵٬۶۰۰٬۹۸۲ | ۱۲۱٬۰۹۰٬۲۴۴ | ۱۱۲٬۴۹۴٬۵۶۰ |
| سهشنبه | ۱۱۷٬۱۷۷٬۹۴۰ | −۲٫۶۹٪ | ۱۲۰٬۷۹۹٬۹۹۹ | ۱۲۰٬۸۸۷٬۹۰۲ | ۱۱۶٬۰۰۷٬۸۵۴ |
| چهارشنبه | ۱۲۷٬۰۰۵٬۷۴۶ | +۸٫۳۹٪ | ۱۱۷٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۱۲۸٬۹۳۰٬۰۰۰ | ۱۱۶٬۵۵۵٬۱۱۱ |
| پنجشنبه | ۱۳۶٬۱۱۰٬۰۰۰ | +۷٫۱۷٪ | ۱۲۷٬۴۸۰٬۹۹۹ | ۱۳۸٬۵۰۰٬۰۰۰ | ۱۲۷٬۰۶۷٬۷۷۶ |
| جمعه | ۱۳۵٬۴۶۰٬۰۰۴ | −۰٫۴۸٪ | ۱۳۶٬۲۰۰٬۰۰۰ | ۱۴۰٬۸۹۹٬۹۹۰ | ۱۳۴٬۰۰۰٬۰۳۶ |
| شنبه | ۱۳۶٬۴۵۰٬۰۰۰ | +۰٫۷۳٪ | ۱۳۵٬۷۹۷٬۵۰۷ | ۱۳۶٬۹۹۰٬۰۰۰ | ۱۲۹٬۵۰۰٬۰۰۰ |
| یکشنبه | ۱۳۳٬۴۸۷٬۹۹۹ | −۲٫۱۷٪ | ۱۳۶٬۵۰۰٬۰۰۰ | ۱۳۷٬۴۹۹٬۹۹۹ | ۱۳۱٬۶۹۶٬۰۰۱ |
| دوشنبه | ۱۳۴٬۳۰۰٬۰۰۰ | +۰٫۶۱٪ | ۱۳۳٬۰۷۸٬۷۵۶ | ۱۳۵٬۴۹۷٬۴۱۰ | ۱۳۱٬۵۰۰٬۰۰۰ |
| سهشنبه | ۱۳۷٬۷۷۸٬۷۸۰ | +۲٫۵۹٪ | ۱۳۴٬۳۰۰٬۰۰۰ | ۱۳۷٬۹۳۰٬۰۰۰ | ۱۳۳٬۶۰۱٬۰۰۳ |
| چهارشنبه | ۱۳۶٬۷۱۳٬۹۹۸ | −۰٫۷۷٪ | ۱۳۷٬۷۷۸٬۷۸۱ | ۱۳۹٬۳۰۰٬۰۰۰ | ۱۳۵٬۷۰۰٬۰۰۰ |
| پنجشنبه | ۱۳۴٬۰۰۰٬۰۰۰ | −۱٫۹۹٪ | ۱۳۶٬۷۱۳٬۹۹۹ | ۱۳۸٬۳۰۰٬۰۰۰ | ۱۳۳٬۶۱۰٬۰۰۱ |
| جمعه | ۱۳۴٬۵۸۰٬۰۰۰ | +۰٫۴۳٪ | ۱۳۴٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۱۳۶٬۰۹۹٬۹۹۹ | ۱۳۱٬۷۰۰٬۰۰۰ |
| شنبه | ۱۳۳٬۰۰۰٬۰۰۰ | −۱٫۱۷٪ | ۱۳۴٬۵۸۰٬۰۰۰ | ۱۳۵٬۶۹۹٬۹۹۹ | ۱۳۲٬۵۰۰٬۰۰۰ |
قیمت پایانی، آخرین قیمت ثبتشده هر روز است. تغییر هر روز نسبت به روز ثبتشده قبلی است.