قیمت لایت کوین در اردیبهشت ۱۴۰۱
از ۱ اردیبهشت ۱۴۰۱ تا ۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۱، قیمت لایت کوین از ۳٬۰۸۷٬۲۰۵ تومان به ۲٬۱۱۵٬۰۰۰ تومان رسید (۳۱٫۴۹٪ کاهش). بیشترین قیمت ۳٬۱۶۹٬۰۰۰ تومان در ۱ اردیبهشت ۱۴۰۱ و کمترین ۱٬۷۶۱٬۰۰۰ تومان در ۲۲ اردیبهشت ۱۴۰۱ بود.
قیمت روزانه لایت کوین در اردیبهشت ۱۴۰۱
| روز | پایانی | تغییر | بازگشایی | بیشترین | کمترین |
|---|---|---|---|---|---|
| پنجشنبه | ۳٬۰۸۱٬۰۰۰ | −۰٫۲۰٪ | ۳٬۰۸۷٬۲۰۵ | ۳٬۱۶۹٬۰۰۰ | ۳٬۰۷۵٬۰۰۰ |
| جمعه | ۳٬۰۲۴٬۹۹۵ | −۱٫۸۲٪ | ۳٬۰۸۵٬۵۵۵ | ۳٬۱۰۴٬۹۹۸ | ۲٬۹۹۲٬۰۰۴ |
| شنبه | ۲٬۹۷۷٬۰۳۰ | −۱٫۵۹٪ | ۳٬۰۱۰٬۰۱۰ | ۳٬۰۳۸٬۱۹۰ | ۲٬۹۷۰٬۰۰۱ |
| یکشنبه | ۲٬۹۴۳٬۷۰۰ | −۱٫۱۲٪ | ۲٬۹۷۷٬۰۵۰ | ۳٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۲٬۹۱۰٬۰۰۰ |
| دوشنبه | ۲٬۸۸۳٬۰۰۰ | −۲٫۰۶٪ | ۲٬۹۴۳٬۷۰۰ | ۲٬۹۶۳٬۹۹۹ | ۲٬۸۰۰٬۰۰۱ |
| سهشنبه | ۲٬۸۰۳٬۰۰۹ | −۲٫۷۷٪ | ۲٬۸۸۳٬۰۰۰ | ۲٬۹۲۰٬۰۰۰ | ۲٬۷۷۲٬۰۰۰ |
| چهارشنبه | ۲٬۸۲۰٬۰۰۲ | +۰٫۶۱٪ | ۲٬۸۰۳٬۰۰۹ | ۲٬۸۷۹٬۹۹۹ | ۲٬۷۴۵٬۴۲۰ |
| پنجشنبه | ۲٬۹۴۴٬۰۰۰ | +۴٫۴۰٪ | ۲٬۸۲۰٬۰۰۳ | ۲٬۹۴۹٬۹۰۰ | ۲٬۸۱۶٬۲۶۰ |
| جمعه | ۲٬۸۳۶٬۹۲۳ | −۳٫۶۴٪ | ۲٬۹۴۴٬۰۰۰ | ۲٬۹۵۰٬۰۰۰ | ۲٬۸۲۸٬۱۰۱ |
| شنبه | ۲٬۸۳۳٬۸۱۰ | −۰٫۱۱٪ | ۲٬۸۳۶٬۹۲۳ | ۲٬۹۲۱٬۰۰۰ | ۲٬۸۲۸٬۱۰۰ |
| یکشنبه | ۲٬۸۱۲٬۶۳۹ | −۰٫۷۵٪ | ۲٬۸۳۱٬۸۱۰ | ۲٬۸۷۷٬۹۱۴ | ۲٬۷۱۴٬۶۵۰ |
| دوشنبه | ۲٬۸۹۳٬۹۰۰ | +۲٫۸۹٪ | ۲٬۷۹۵٬۵۵۱ | ۲٬۹۱۰٬۰۰۰ | ۲٬۷۹۳٬۵۷۷ |
| سهشنبه | ۲٬۸۴۳٬۲۹۹ | −۱٫۷۵٪ | ۲٬۸۹۳٬۹۰۰ | ۲٬۹۲۹٬۵۱۲ | ۲٬۸۱۸٬۲۷۰ |
| چهارشنبه | ۲٬۹۹۴٬۰۴۰ | +۵٫۳۰٪ | ۲٬۸۳۰٬۰۰۰ | ۳٬۰۲۸٬۰۰۰ | ۲٬۸۱۰٬۰۲۰ |
| پنجشنبه | ۲٬۷۸۱٬۲۶۰ | −۷٫۱۱٪ | ۳٬۰۱۱٬۰۰۰ | ۳٬۰۱۸٬۶۴۰ | ۲٬۷۶۶٬۰۰۰ |
| جمعه | ۲٬۷۴۵٬۰۰۱ | −۱٫۳۰٪ | ۲٬۷۶۷٬۵۰۰ | ۲٬۸۵۰٬۰۰۰ | ۲٬۷۱۵٬۰۰۱ |
| شنبه | ۲٬۷۷۲٬۲۲۳ | +۰٫۹۹٪ | ۲٬۷۶۹٬۰۰۰ | ۲٬۸۲۲٬۰۰۰ | ۲٬۷۳۳٬۲۱۰ |
| یکشنبه | ۲٬۷۳۲٬۴۹۶ | −۱٫۴۳٪ | ۲٬۷۷۱٬۲۰۰ | ۲٬۷۹۱٬۴۶۰ | ۲٬۶۵۷٬۰۱۰ |
| دوشنبه | ۲٬۳۴۰٬۰۰۰ | −۱۴٫۳۶٪ | ۲٬۷۵۹٬۹۹۴ | ۲٬۷۶۹٬۹۹۰ | ۲٬۳۰۰٬۰۰۵ |
| سهشنبه | ۲٬۴۱۵٬۷۰۰ | +۳٫۲۴٪ | ۲٬۳۵۸٬۹۹۸ | ۲٬۵۶۰٬۰۸۵ | ۲٬۲۰۰٬۰۰۰ |
| چهارشنبه | ۲٬۱۵۶٬۰۰۰ | −۱۰٫۷۵٪ | ۲٬۴۲۹٬۵۷۵ | ۲٬۵۴۸٬۰۰۰ | ۲٬۱۵۲٬۶۶۵ |
| پنجشنبه | ۲٬۰۱۳٬۸۳۱ | −۶٫۵۹٪ | ۲٬۱۵۷٬۶۲۰ | ۲٬۱۹۹٬۲۷۰ | ۱٬۷۶۱٬۰۰۰ |
| جمعه | ۲٬۱۵۰٬۰۱۲ | +۶٫۷۶٪ | ۲٬۰۵۰٬۷۰۰ | ۲٬۲۵۰٬۰۰۰ | ۱٬۹۷۰٬۰۰۳ |
| شنبه | ۲٬۰۶۷٬۶۵۳ | −۳٫۸۳٪ | ۲٬۱۶۰٬۰۱۵ | ۲٬۱۸۹٬۰۰۰ | ۱٬۹۷۱٬۵۰۱ |
| یکشنبه | ۲٬۱۴۵٬۰۰۰ | +۳٫۷۴٪ | ۲٬۰۶۷٬۶۵۷ | ۲٬۱۶۵٬۰۰۰ | ۲٬۰۳۲٬۰۰۰ |
| دوشنبه | ۲٬۱۰۰٬۰۰۱ | −۲٫۱۰٪ | ۲٬۱۳۴٬۳۶۰ | ۲٬۲۱۵٬۰۰۰ | ۲٬۰۱۳٬۱۸۰ |
| سهشنبه | ۲٬۱۹۱٬۰۰۰ | +۴٫۳۳٪ | ۲٬۱۰۰٬۰۰۰ | ۲٬۲۶۷٬۴۳۰ | ۲٬۰۸۵٬۳۰۰ |
| چهارشنبه | ۲٬۰۷۵٬۰۰۰ | −۵٫۲۹٪ | ۲٬۲۰۰٬۰۰۰ | ۲٬۲۶۵٬۶۰۰ | ۲٬۰۴۰٬۰۰۰ |
| پنجشنبه | ۲٬۱۷۰٬۱۰۰ | +۴٫۵۸٪ | ۲٬۰۷۵٬۰۰۱ | ۲٬۲۱۶٬۵۴۸ | ۱٬۹۹۲٬۰۴۰ |
| جمعه | ۲٬۰۸۰٬۰۰۰ | −۴٫۱۵٪ | ۲٬۱۷۰٬۱۰۰ | ۲٬۲۳۰٬۰۰۰ | ۲٬۰۴۲٬۰۴۲ |
| شنبه | ۲٬۱۱۵٬۰۰۰ | +۱٫۶۸٪ | ۲٬۰۸۹٬۰۰۰ | ۲٬۱۴۸٬۰۰۰ | ۲٬۰۸۰٬۰۰۰ |
قیمت پایانی، آخرین قیمت ثبتشده هر روز است. تغییر هر روز نسبت به روز ثبتشده قبلی است.