قیمت لایت کوین در اردیبهشت ۱۴۰۲
از ۱ اردیبهشت ۱۴۰۲ تا ۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۲، قیمت لایت کوین از ۴٬۷۴۴٬۷۶۳ تومان به ۴٬۷۹۱٬۹۰۹ تومان رسید (۰٫۹۹٪ افزایش). بیشترین قیمت ۵٬۰۱۹٬۹۹۹ تومان در ۶ اردیبهشت ۱۴۰۲ و کمترین ۴٬۱۱۸٬۵۷۳ تومان در ۲۰ اردیبهشت ۱۴۰۲ بود.
قیمت روزانه لایت کوین در اردیبهشت ۱۴۰۲
| روز | پایانی | تغییر | بازگشایی | بیشترین | کمترین |
|---|---|---|---|---|---|
| جمعه | ۴٬۵۸۰٬۰۰۰ | −۳٫۳۵٪ | ۴٬۷۴۴٬۷۶۳ | ۴٬۸۵۰٬۰۰۰ | ۴٬۵۳۰٬۰۰۲ |
| شنبه | ۴٬۶۹۱٬۹۹۰ | +۲٫۴۵٪ | ۴٬۵۹۷٬۰۵۸ | ۴٬۷۲۵٬۲۶۵ | ۴٬۵۳۵٬۰۰۵ |
| یکشنبه | ۴٬۵۷۵٬۰۱۴ | −۲٫۴۹٪ | ۴٬۶۹۱٬۹۹۰ | ۴٬۷۲۵٬۰۰۰ | ۴٬۵۲۰٬۰۰۰ |
| دوشنبه | ۴٬۶۷۹٬۰۰۰ | +۲٫۲۷٪ | ۴٬۵۷۵٬۰۱۵ | ۴٬۷۰۰٬۰۰۰ | ۴٬۵۴۸٬۳۷۸ |
| سهشنبه | ۴٬۸۲۸٬۸۸۷ | +۳٫۲۰٪ | ۴٬۶۷۹٬۰۰۰ | ۴٬۸۵۰٬۰۰۰ | ۴٬۶۲۵٬۰۰۰ |
| چهارشنبه | ۴٬۶۰۳٬۰۰۱ | −۴٫۶۸٪ | ۴٬۸۴۶٬۷۰۰ | ۵٬۰۱۹٬۹۹۹ | ۴٬۵۷۰٬۰۰۰ |
| پنجشنبه | ۴٬۷۹۹٬۰۰۰ | +۴٫۲۶٪ | ۴٬۶۱۳٬۰۰۰ | ۴٬۸۴۳٬۰۰۰ | ۴٬۶۰۲٬۹۹۳ |
| جمعه | ۴٬۸۰۰٬۰۰۰ | +۰٫۰۲٪ | ۴٬۷۸۵٬۰۰۰ | ۴٬۸۴۸٬۰۰۰ | ۴٬۷۳۱٬۰۰۰ |
| شنبه | ۴٬۸۹۱٬۶۶۰ | +۱٫۹۱٪ | ۴٬۸۰۰٬۰۰۰ | ۴٬۹۵۶٬۴۱۷ | ۴٬۷۰۰٬۰۰۰ |
| یکشنبه | ۴٬۸۷۶٬۹۸۵ | −۰٫۳۰٪ | ۴٬۹۱۲٬۱۱۰ | ۴٬۹۷۴٬۹۹۸ | ۴٬۸۳۷٬۳۷۹ |
| دوشنبه | ۴٬۸۴۲٬۲۲۲ | −۰٫۷۱٪ | ۴٬۸۵۵٬۰۰۰ | ۴٬۹۴۵٬۰۰۰ | ۴٬۷۶۵٬۰۰۰ |
| سهشنبه | ۴٬۸۸۴٬۲۲۲ | +۰٫۸۷٪ | ۴٬۸۵۹٬۰۰۰ | ۴٬۹۷۴٬۹۹۹ | ۴٬۸۴۱٬۱۲۳ |
| چهارشنبه | ۴٬۷۸۰٬۰۰۰ | −۲٫۱۳٪ | ۴٬۹۱۱٬۰۰۰ | ۴٬۹۱۷٬۰۰۰ | ۴٬۷۴۰٬۰۰۰ |
| پنجشنبه | ۴٬۸۶۵٬۷۸۷ | +۱٫۷۹٪ | ۴٬۷۸۰٬۰۰۳ | ۴٬۹۲۸٬۰۰۰ | ۴٬۷۸۰٬۰۰۳ |
| جمعه | ۴٬۸۵۹٬۹۹۸ | −۰٫۱۲٪ | ۴٬۸۶۵٬۲۹۵ | ۴٬۸۹۹٬۲۰۰ | ۴٬۷۷۱٬۰۰۰ |
| شنبه | ۴٬۵۵۰٬۲۵۰ | −۶٫۳۷٪ | ۴٬۸۳۵٬۰۰۰ | ۴٬۸۶۷٬۹۹۷ | ۴٬۴۶۳٬۳۸۵ |
| یکشنبه | ۴٬۵۱۱٬۱۱۱ | −۰٫۸۶٪ | ۴٬۵۵۰٬۵۲۰ | ۴٬۵۹۰٬۰۰۰ | ۴٬۴۷۷٬۰۰۰ |
| دوشنبه | ۴٬۲۴۸٬۶۶۶ | −۵٫۸۲٪ | ۴٬۵۲۰٬۰۰۰ | ۴٬۵۷۹٬۹۹۹ | ۴٬۱۸۲٬۵۲۸ |
| سهشنبه | ۴٬۲۹۹٬۴۹۰ | +۱٫۲۰٪ | ۴٬۲۴۸٬۶۶۶ | ۴٬۳۵۷٬۵۱۶ | ۴٬۲۰۱٬۰۲۱ |
| چهارشنبه | ۴٬۳۸۱٬۰۰۰ | +۱٫۹۰٪ | ۴٬۳۱۸٬۹۹۹ | ۴٬۴۰۹٬۶۹۹ | ۴٬۱۱۸٬۵۷۳ |
| پنجشنبه | ۴٬۲۹۹٬۵۵۳ | −۱٫۸۶٪ | ۴٬۳۸۱٬۰۰۰ | ۴٬۴۲۹٬۸۹۹ | ۴٬۲۶۶٬۲۸۶ |
| جمعه | ۴٬۲۳۵٬۰۰۴ | −۱٫۵۰٪ | ۴٬۲۹۹٬۵۵۳ | ۴٬۳۹۷٬۷۷۵ | ۴٬۱۵۰٬۰۰۰ |
| شنبه | ۴٬۲۴۲٬۴۳۴ | +۰٫۱۸٪ | ۴٬۲۶۲٬۳۹۸ | ۴٬۳۲۵٬۰۰۰ | ۴٬۲۳۴٬۰۰۹ |
| یکشنبه | ۴٬۲۷۸٬۴۲۸ | +۰٫۸۵٪ | ۴٬۲۴۲٬۴۳۴ | ۴٬۴۲۴٬۰۰۰ | ۴٬۲۴۲٬۲۲۰ |
| دوشنبه | ۴٬۶۳۰٬۰۰۰ | +۸٫۲۲٪ | ۴٬۳۰۴٬۷۸۳ | ۴٬۶۵۵٬۹۹۵ | ۴٬۲۷۸٬۴۳۳ |
| سهشنبه | ۴٬۶۳۹٬۰۲۳ | +۰٫۱۹٪ | ۴٬۶۳۸٬۵۰۰ | ۴٬۷۲۷٬۴۷۲ | ۴٬۵۶۵٬۰۰۹ |
| چهارشنبه | ۴٬۸۲۴٬۵۱۸ | +۴٫۰۰٪ | ۴٬۶۵۹٬۹۹۹ | ۴٬۸۸۴٬۶۵۹ | ۴٬۶۲۲٬۰۰۲ |
| پنجشنبه | ۴٬۶۵۲٬۴۸۹ | −۳٫۵۷٪ | ۴٬۸۱۴٬۰۹۲ | ۴٬۸۵۵٬۹۹۹ | ۴٬۶۲۰٬۰۳۵ |
| جمعه | ۴٬۷۰۳٬۱۰۰ | +۱٫۰۹٪ | ۴٬۶۵۲٬۷۲۷ | ۴٬۸۰۰٬۰۰۰ | ۴٬۶۵۲٬۷۲۷ |
| شنبه | ۴٬۷۴۰٬۰۰۰ | +۰٫۷۸٪ | ۴٬۷۰۲٬۰۱۰ | ۴٬۷۷۰٬۰۰۰ | ۴٬۶۲۰٬۰۰۰ |
| یکشنبه | ۴٬۷۹۱٬۹۰۹ | +۱٫۱۰٪ | ۴٬۷۴۷٬۰۱۰ | ۴٬۸۶۰٬۰۰۰ | ۴٬۷۰۰٬۰۱۰ |
قیمت پایانی، آخرین قیمت ثبتشده هر روز است. تغییر هر روز نسبت به روز ثبتشده قبلی است.