قیمت لایت کوین در شهریور ۱۴۰۴
از ۱ شهریور ۱۴۰۴ تا ۳۱ شهریور ۱۴۰۴، قیمت لایت کوین از ۱۱٬۴۸۵٬۰۰۰ تومان به ۱۰٬۹۶۵٬۷۲۶ تومان رسید (۴٫۵۲٪ کاهش). بیشترین قیمت ۱۲٬۱۵۳٬۰۰۰ تومان در ۳۰ شهریور ۱۴۰۴ و کمترین ۱۰٬۳۹۶٬۵۶۴ تومان در ۴ شهریور ۱۴۰۴ بود.
قیمت روزانه لایت کوین در شهریور ۱۴۰۴
| روز | پایانی | تغییر | بازگشایی | بیشترین | کمترین |
|---|---|---|---|---|---|
| شنبه | ۱۱٬۳۶۵٬۲۶۷ | −۱٫۰۴٪ | ۱۱٬۴۸۵٬۰۰۰ | ۱۱٬۵۷۶٬۹۴۶ | ۱۱٬۲۰۰٬۰۰۰ |
| یکشنبه | ۱۱٬۳۷۷٬۲۴۴ | +۰٫۱۱٪ | ۱۱٬۳۶۵٬۱۵۴ | ۱۱٬۷۲۰٬۰۰۰ | ۱۱٬۱۲۴٬۰۰۰ |
| دوشنبه | ۱۰٬۵۷۷٬۱۸۹ | −۷٫۰۳٪ | ۱۱٬۳۲۷٬۹۵۶ | ۱۱٬۳۶۲٬۲۴۴ | ۱۰٬۵۲۰٬۰۰۰ |
| سهشنبه | ۱۱٬۱۷۶٬۴۶۰ | +۵٫۶۷٪ | ۱۰٬۵۴۸٬۲۱۶ | ۱۱٬۱۷۸٬۱۸۰ | ۱۰٬۳۹۶٬۵۶۴ |
| چهارشنبه | ۱۱٬۲۶۱٬۴۹۸ | +۰٫۷۶٪ | ۱۱٬۱۷۶٬۴۵۹ | ۱۱٬۳۸۵٬۵۵۵ | ۱۰٬۹۷۰٬۸۹۰ |
| پنجشنبه | ۱۱٬۴۳۴٬۱۸۱ | +۱٫۵۳٪ | ۱۱٬۲۶۱٬۴۹۷ | ۱۱٬۵۹۰٬۹۹۶ | ۱۱٬۱۴۶٬۴۸۴ |
| جمعه | ۱۱٬۲۹۱٬۵۸۴ | −۱٫۲۵٪ | ۱۱٬۴۰۲٬۰۰۵ | ۱۱٬۵۴۹٬۹۹۹ | ۱۱٬۱۱۱٬۱۱۱ |
| شنبه | ۱۱٬۲۶۲٬۴۱۹ | −۰٫۲۶٪ | ۱۱٬۲۶۹٬۴۰۳ | ۱۱٬۵۳۸٬۰۴۲ | ۱۱٬۲۵۰٬۰۰۰ |
| یکشنبه | ۱۱٬۵۳۸٬۰۰۰ | +۲٫۴۵٪ | ۱۱٬۲۷۱٬۰۶۹ | ۱۱٬۵۹۸٬۹۹۹ | ۱۱٬۲۵۶٬۳۴۳ |
| دوشنبه | ۱۱٬۵۷۸٬۵۵۹ | +۰٫۳۵٪ | ۱۱٬۵۳۸٬۰۰۰ | ۱۱٬۷۰۰٬۰۰۰ | ۱۱٬۳۱۰٬۰۰۱ |
| سهشنبه | ۱۱٬۴۸۵٬۰۰۰ | −۰٫۸۱٪ | ۱۱٬۵۷۳٬۰۰۱ | ۱۱٬۷۰۰٬۳۹۵ | ۱۱٬۲۶۱٬۲۳۰ |
| چهارشنبه | ۱۱٬۴۹۹٬۶۹۱ | +۰٫۱۳٪ | ۱۱٬۵۲۲٬۶۸۳ | ۱۱٬۶۴۴٬۴۴۳ | ۱۱٬۳۷۳٬۴۴۲ |
| پنجشنبه | ۱۱٬۳۰۰٬۰۳۴ | −۱٫۷۴٪ | ۱۱٬۴۸۱٬۸۴۰ | ۱۱٬۵۶۰٬۰۰۰ | ۱۱٬۲۰۰٬۰۰۳ |
| جمعه | ۱۱٬۴۴۳٬۳۳۶ | +۱٫۲۷٪ | ۱۱٬۳۰۰٬۰۳۴ | ۱۱٬۶۳۵٬۲۰۹ | ۱۱٬۲۵۴٬۵۰۳ |
| شنبه | ۱۱٬۴۳۴٬۹۳۸ | −۰٫۰۷٪ | ۱۱٬۴۴۱٬۵۱۸ | ۱۱٬۴۹۹٬۹۹۷ | ۱۱٬۲۰۰٬۰۰۰ |
| یکشنبه | ۱۱٬۶۷۶٬۰۱۵ | +۲٫۱۱٪ | ۱۱٬۳۷۹٬۰۸۵ | ۱۱٬۷۷۷٬۷۶۰ | ۱۱٬۳۶۶٬۰۱۲ |
| دوشنبه | ۱۱٬۲۸۱٬۰۰۷ | −۳٫۳۸٪ | ۱۱٬۶۳۰٬۶۷۹ | ۱۱٬۷۵۰٬۰۰۰ | ۱۱٬۲۸۱٬۰۰۷ |
| سهشنبه | ۱۱٬۰۱۴٬۳۱۱ | −۲٫۳۶٪ | ۱۱٬۲۸۱٬۱۱۶ | ۱۱٬۴۷۶٬۵۹۴ | ۱۰٬۹۰۵٬۰۰۱ |
| چهارشنبه | ۱۱٬۴۷۹٬۹۹۹ | +۴٫۲۳٪ | ۱۱٬۰۱۴٬۳۱۱ | ۱۱٬۷۱۳٬۹۹۸ | ۱۰٬۹۹۸٬۷۶۷ |
| پنجشنبه | ۱۱٬۴۵۰٬۲۷۱ | −۰٫۲۶٪ | ۱۱٬۴۳۷٬۵۲۳ | ۱۱٬۷۰۰٬۰۰۰ | ۱۱٬۲۰۰٬۰۰۰ |
| جمعه | ۱۱٬۵۱۳٬۱۳۴ | +۰٫۵۵٪ | ۱۱٬۴۵۰٬۲۷۱ | ۱۱٬۶۲۶٬۹۵۶ | ۱۱٬۳۵۰٬۰۰۰ |
| شنبه | ۱۱٬۶۱۴٬۹۱۶ | +۰٫۸۸٪ | ۱۱٬۵۰۳٬۱۶۸ | ۱۱٬۷۸۰٬۰۰۰ | ۱۱٬۴۰۰٬۹۹۹ |
| یکشنبه | ۱۱٬۳۱۷٬۰۴۴ | −۲٫۵۶٪ | ۱۱٬۵۸۰٬۰۰۲ | ۱۱٬۷۰۹٬۸۵۶ | ۱۱٬۲۲۰٬۰۰۰ |
| دوشنبه | ۱۱٬۲۴۷٬۰۲۶ | −۰٫۶۲٪ | ۱۱٬۳۱۷٬۰۴۴ | ۱۱٬۵۳۹٬۳۹۴ | ۱۱٬۱۵۸٬۱۶۸ |
| سهشنبه | ۱۱٬۴۳۶٬۱۶۹ | +۱٫۶۸٪ | ۱۱٬۲۴۷٬۰۲۶ | ۱۱٬۵۴۹٬۹۹۹ | ۱۱٬۱۸۱٬۵۳۸ |
| چهارشنبه | ۱۱٬۳۸۸٬۶۰۰ | −۰٫۴۲٪ | ۱۱٬۴۳۶٬۱۶۹ | ۱۱٬۵۲۰٬۰۰۰ | ۱۱٬۲۵۴٬۴۲۷ |
| پنجشنبه | ۱۱٬۸۲۲٬۲۲۲ | +۳٫۸۱٪ | ۱۱٬۳۸۸٬۶۰۰ | ۱۱٬۸۲۷٬۶۲۸ | ۱۱٬۳۰۷٬۸۵۸ |
| جمعه | ۱۱٬۷۰۰٬۰۰۰ | −۱٫۰۳٪ | ۱۱٬۸۲۷٬۶۲۸ | ۱۱٬۸۸۰٬۰۰۰ | ۱۱٬۶۰۰٬۰۰۲ |
| شنبه | ۱۱٬۷۰۴٬۵۶۶ | +۰٫۰۴٪ | ۱۱٬۷۰۰٬۰۰۰ | ۱۱٬۸۵۵٬۹۹۹ | ۱۱٬۳۴۲٬۵۹۰ |
| یکشنبه | ۱۱٬۹۸۷٬۰۱۹ | +۲٫۴۱٪ | ۱۱٬۷۰۴٬۵۶۲ | ۱۲٬۱۵۳٬۰۰۰ | ۱۱٬۶۳۰٬۰۰۰ |
| دوشنبه | ۱۰٬۹۶۵٬۷۲۶ | −۸٫۵۲٪ | ۱۱٬۹۸۷٬۰۳۴ | ۱۲٬۰۳۸٬۹۸۹ | ۱۰٬۸۹۰٬۰۰۰ |
قیمت پایانی، آخرین قیمت ثبتشده هر روز است. تغییر هر روز نسبت به روز ثبتشده قبلی است.