قیمت ریپل در فروردین ۱۴۰۵
از ۱ فروردین ۱۴۰۵ تا ۳۱ فروردین ۱۴۰۵، قیمت ریپل از ۲۲۲٬۵۸۰ تومان به ۲۱۵٬۵۵۵ تومان رسید (۳٫۱۶٪ کاهش). بیشترین قیمت ۲۲۷٬۹۵۰ تومان در ۳ فروردین ۱۴۰۵ و کمترین ۲۰۲٬۰۰۰ تومان در ۱۶ فروردین ۱۴۰۵ بود.
قیمت روزانه ریپل در فروردین ۱۴۰۵
| روز | پایانی | تغییر | بازگشایی | بیشترین | کمترین |
|---|---|---|---|---|---|
| شنبه | ۲۲۲٬۶۰۰ | −۰٫۳۲٪ | ۲۲۲٬۵۸۰ | ۲۲۵٬۵۰۰ | ۲۲۰٬۰۰۰ |
| یکشنبه | ۲۲۱٬۴۹۷ | −۰٫۵۰٪ | ۲۲۲٬۶۰۰ | ۲۲۴٬۰۳۹ | ۲۱۸٬۵۶۹ |
| دوشنبه | ۲۲۴٬۰۱۵ | +۱٫۱۴٪ | ۲۲۱٬۴۹۷ | ۲۲۷٬۹۵۰ | ۲۱۹٬۱۵۳ |
| سهشنبه | ۲۱۶٬۹۰۲ | −۳٫۱۸٪ | ۲۲۴٬۰۱۵ | ۲۲۴٬۸۸۷ | ۲۱۴٬۴۱۲ |
| چهارشنبه | ۲۱۷٬۳۸۶ | +۰٫۲۲٪ | ۲۱۶٬۰۱۶ | ۲۱۹٬۲۵۵ | ۲۱۴٬۵۳۱ |
| پنجشنبه | ۲۱۱٬۹۷۳ | −۲٫۴۹٪ | ۲۱۷٬۳۸۶ | ۲۱۸٬۸۳۲ | ۲۱۰٬۱۹۹ |
| جمعه | ۲۰۷٬۲۵۸ | −۲٫۲۲٪ | ۲۱۱٬۹۷۳ | ۲۱۲٬۲۰۹ | ۲۰۵٬۵۰۰ |
| شنبه | ۲۰۹٬۰۹۰ | +۰٫۸۸٪ | ۲۰۶٬۷۲۱ | ۲۱۰٬۹۹۷ | ۲۰۵٬۵۹۹ |
| یکشنبه | ۲۰۶٬۱۹۷ | −۱٫۳۸٪ | ۲۰۸٬۵۰۶ | ۲۰۹٬۵۳۷ | ۲۰۶٬۰۰۱ |
| دوشنبه | ۲۰۷٬۳۵۰ | +۰٫۵۶٪ | ۲۰۶٬۲۰۰ | ۲۱۳٬۷۱۲ | ۲۰۴٬۰۰۰ |
| سهشنبه | ۲۱۱٬۱۲۳ | +۱٫۸۲٪ | ۲۰۷٬۳۰۰ | ۲۱۱٬۷۸۰ | ۲۰۵٬۷۲۳ |
| چهارشنبه | ۲۱۱٬۱۴۵ | +۰٫۰۱٪ | ۲۱۱٬۱۲۳ | ۲۱۳٬۵۰۰ | ۲۰۹٬۲۴۲ |
| پنجشنبه | ۲۰۹٬۰۰۰ | −۱٫۰۲٪ | ۲۱۰٬۹۴۴ | ۲۱۲٬۵۹۹ | ۲۰۴٬۵۰۰ |
| جمعه | ۲۰۸٬۲۰۰ | −۰٫۳۸٪ | ۲۰۸٬۶۰۹ | ۲۱۱٬۰۰۰ | ۲۰۸٬۰۰۰ |
| شنبه | ۲۰۷٬۲۶۱ | −۰٫۴۵٪ | ۲۰۸٬۱۶۰ | ۲۰۹٬۰۰۰ | ۲۰۵٬۲۰۰ |
| یکشنبه | ۲۰۴٬۸۴۴ | −۱٫۱۷٪ | ۲۰۶٬۴۱۱ | ۲۰۶٬۹۸۸ | ۲۰۲٬۰۰۰ |
| دوشنبه | ۲۱۰٬۳۶۰ | +۲٫۶۹٪ | ۲۰۴٬۸۴۴ | ۲۱۲٬۴۰۰ | ۲۰۴٬۲۶۶ |
| سهشنبه | ۲۰۸٬۳۵۲ | −۰٫۹۵٪ | ۲۱۰٬۳۶۰ | ۲۱۱٬۰۰۰ | ۲۰۶٬۱۲۳ |
| چهارشنبه | ۲۱۰٬۱۹۰ | +۰٫۸۸٪ | ۲۰۸٬۶۸۱ | ۲۱۴٬۰۰۰ | ۲۰۴٬۰۵۰ |
| پنجشنبه | ۲۱۰٬۵۰۰ | +۰٫۱۵٪ | ۲۱۰٬۱۹۰ | ۲۱۱٬۹۹۹ | ۲۰۶٬۷۵۹ |
| جمعه | ۲۰۸٬۱۵۰ | −۱٫۱۲٪ | ۲۱۰٬۵۰۰ | ۲۱۱٬۴۸۰ | ۲۰۷٬۵۰۰ |
| شنبه | ۲۰۷٬۱۰۴ | −۰٫۵۰٪ | ۲۰۸٬۱۵۰ | ۲۰۸٬۸۷۹ | ۲۰۳٬۲۰۴ |
| یکشنبه | ۲۰۹٬۴۵۰ | +۱٫۱۳٪ | ۲۰۶٬۸۲۷ | ۲۱۰٬۱۰۰ | ۲۰۴٬۰۰۰ |
| دوشنبه | ۲۱۲٬۳۴۶ | +۱٫۳۸٪ | ۲۰۸٬۵۶۷ | ۲۱۲٬۵۰۰ | ۲۰۸٬۵۰۰ |
| سهشنبه | ۲۱۱٬۲۰۴ | −۰٫۵۴٪ | ۲۱۲٬۲۰۰ | ۲۱۶٬۷۶۹ | ۲۱۱٬۰۰۰ |
| چهارشنبه | ۲۱۲٬۶۲۵ | +۰٫۶۷٪ | ۲۱۱٬۷۱۵ | ۲۱۵٬۲۲۲ | ۲۰۹٬۰۰۵ |
| پنجشنبه | ۲۲۲٬۲۲۰ | +۴٫۵۱٪ | ۲۱۴٬۲۹۲ | ۲۲۲٬۶۸۰ | ۲۱۲٬۴۰۲ |
| جمعه | ۲۲۳٬۵۰۴ | +۰٫۵۸٪ | ۲۲۲٬۲۲۰ | ۲۲۶٬۹۹۶ | ۲۱۶٬۵۰۰ |
| شنبه | ۲۱۸٬۵۸۶ | −۲٫۲۰٪ | ۲۲۳٬۵۰۴ | ۲۲۴٬۸۹۹ | ۲۱۶٬۰۰۵ |
| یکشنبه | ۲۱۵٬۸۲۹ | −۱٫۲۶٪ | ۲۱۸٬۵۸۶ | ۲۲۱٬۲۹۰ | ۲۱۵٬۰۰۳ |
| دوشنبه | ۲۱۵٬۵۵۵ | −۰٫۱۳٪ | ۲۱۶٬۰۰۰ | ۲۱۷٬۸۴۲ | ۲۱۳٬۰۰۶ |
قیمت پایانی، آخرین قیمت ثبتشده هر روز است. تغییر هر روز نسبت به روز ثبتشده قبلی است.