قیمت شیبا اینو در مهر ۱۴۰۲
از ۱ مهر ۱۴۰۲ تا ۳۰ مهر ۱۴۰۲، قیمت شیبا اینو از ۰٫۳۶۲ تومان به ۰٫۳۵۵۸ تومان رسید (۱٫۷۱٪ کاهش). بیشترین قیمت ۰٫۳۸۲ تومان در ۱۰ مهر ۱۴۰۲ و کمترین ۰٫۳۴۴ تومان در ۲۷ مهر ۱۴۰۲ بود.
قیمت روزانه شیبا اینو در مهر ۱۴۰۲
| روز | پایانی | تغییر | بازگشایی | بیشترین | کمترین |
|---|---|---|---|---|---|
| شنبه | ۰٫۳۷۳۱ | +۳٫۰۷٪ | ۰٫۳۶۲ | ۰٫۳۸۱۷ | ۰٫۳۶۱۲ |
| یکشنبه | ۰٫۳۶۴۵ | −۲٫۳۱٪ | ۰٫۳۷۳ | ۰٫۳۷۶۶ | ۰٫۳۶۴ |
| دوشنبه | ۰٫۳۶۳ | −۰٫۴۱٪ | ۰٫۳۶۴۵ | ۰٫۳۶۷۴ | ۰٫۳۶ |
| سهشنبه | ۰٫۳۶۱۸ | −۰٫۳۳٪ | ۰٫۳۶۲۶ | ۰٫۳۶۶ | ۰٫۳۶۱ |
| چهارشنبه | ۰٫۳۶۰۶ | −۰٫۳۳٪ | ۰٫۳۶۱۸ | ۰٫۳۶۴۴ | ۰٫۳۵۸۳ |
| پنجشنبه | ۰٫۳۶۳۹ | +۰٫۹۲٪ | ۰٫۳۶۰۵ | ۰٫۳۶۶ | ۰٫۳۵۹۵ |
| جمعه | ۰٫۳۶۵۳ | +۰٫۳۸٪ | ۰٫۳۶۳۹ | ۰٫۳۶۸۸ | ۰٫۳۶۳۲ |
| شنبه | ۰٫۳۶۸۵ | +۰٫۸۸٪ | ۰٫۳۶۵۵ | ۰٫۳۷۱۱ | ۰٫۳۶۴۱ |
| یکشنبه | ۰٫۳۷۰۴ | +۰٫۵۲٪ | ۰٫۳۶۸۶ | ۰٫۳۷۵۶ | ۰٫۳۶۸۳ |
| دوشنبه | ۰٫۳۶۹۱ | −۰٫۳۵٪ | ۰٫۳۷۰۷ | ۰٫۳۸۲ | ۰٫۳۶۶۹ |
| سهشنبه | ۰٫۳۶۵۳ | −۱٫۰۳٪ | ۰٫۳۶۹۳ | ۰٫۳۶۹۸ | ۰٫۳۶۳۸ |
| چهارشنبه | ۰٫۳۶۴۹ | −۰٫۱۱٪ | ۰٫۳۶۵۳ | ۰٫۳۶۷۹ | ۰٫۳۶۱ |
| پنجشنبه | ۰٫۳۶۳ | −۰٫۵۲٪ | ۰٫۳۶۴۳ | ۰٫۳۶۷ | ۰٫۳۶۲۲ |
| جمعه | ۰٫۳۶۳ | ۰٪ | ۰٫۳۶۳ | ۰٫۳۶۵ | ۰٫۳۶۱۲ |
| شنبه | ۰٫۳۶۵۲ | +۰٫۶۱٪ | ۰٫۳۶۳۱ | ۰٫۳۶۶۱ | ۰٫۳۶۲۶ |
| یکشنبه | ۰٫۳۷۴۵ | +۲٫۵۵٪ | ۰٫۳۶۵۲ | ۰٫۳۷۷۲ | ۰٫۳۶۴۷ |
| دوشنبه | ۰٫۳۷۱ | −۰٫۹۳٪ | ۰٫۳۷۴۵ | ۰٫۳۸۱ | ۰٫۳۶۴۱ |
| سهشنبه | ۰٫۳۶۲۶ | −۲٫۲۶٪ | ۰٫۳۷۱ | ۰٫۳۷۶۵ | ۰٫۳۶۱ |
| چهارشنبه | ۰٫۳۵۴۷ | −۲٫۱۸٪ | ۰٫۳۶۲۶ | ۰٫۳۶۶۶ | ۰٫۳۴۹۸ |
| پنجشنبه | ۰٫۳۵۶۵ | +۰٫۵۱٪ | ۰٫۳۵۲۹ | ۰٫۳۵۸۸ | ۰٫۳۴۸۳ |
| جمعه | ۰٫۳۵۴۲ | −۰٫۶۵٪ | ۰٫۳۵۶۴ | ۰٫۳۵۹۱ | ۰٫۳۵۳۵ |
| شنبه | ۰٫۳۶۰۹ | +۱٫۸۹٪ | ۰٫۳۵۴۲ | ۰٫۳۶۷۶ | ۰٫۳۵۳۷ |
| یکشنبه | ۰٫۳۵۷۵ | −۰٫۹۴٪ | ۰٫۳۶۰۹ | ۰٫۳۶۳۳ | ۰٫۳۵۶۳ |
| دوشنبه | ۰٫۳۶۰۴ | +۰٫۸۱٪ | ۰٫۳۵۷۷ | ۰٫۳۶۵۶ | ۰٫۳۵۶۹ |
| سهشنبه | ۰٫۳۵۴ | −۱٫۷۸٪ | ۰٫۳۶۱ | ۰٫۳۶۲ | ۰٫۳۵۱ |
| چهارشنبه | ۰٫۳۵۰۳ | −۱٫۰۵٪ | ۰٫۳۵۴ | ۰٫۳۵۸ | ۰٫۳۵ |
| پنجشنبه | ۰٫۳۴۹۸ | −۰٫۱۴٪ | ۰٫۳۵۱۴ | ۰٫۳۵۴ | ۰٫۳۴۴ |
| جمعه | ۰٫۳۵۲۴ | +۰٫۷۴٪ | ۰٫۳۴۹۶ | ۰٫۳۵۵۹ | ۰٫۳۴۵۱ |
| شنبه | ۰٫۳۵۵۴ | +۰٫۸۵٪ | ۰٫۳۵۲ | ۰٫۳۵۹۸ | ۰٫۳۵۰۶ |
| یکشنبه | ۰٫۳۵۵۸ | +۰٫۱۱٪ | ۰٫۳۵۵۴ | ۰٫۳۵۸۵ | ۰٫۳۵۰۵ |
قیمت پایانی، آخرین قیمت ثبتشده هر روز است. تغییر هر روز نسبت به روز ثبتشده قبلی است.