قیمت شیبا اینو در اسفند ۱۴۰۲
از ۱ اسفند ۱۴۰۲ تا ۲۹ اسفند ۱۴۰۲، قیمت شیبا اینو از ۰٫۵۵۲۹ تومان به ۱٫۵۷۹ تومان رسید (۱۸۵٫۵۹٪ افزایش). بیشترین قیمت ۲٫۷۲۹ تومان در ۱۵ اسفند ۱۴۰۲ و کمترین ۰٫۵۲۹ تومان در ۹ اسفند ۱۴۰۲ بود.
قیمت روزانه شیبا اینو در اسفند ۱۴۰۲
| روز | پایانی | تغییر | بازگشایی | بیشترین | کمترین |
|---|---|---|---|---|---|
| سهشنبه | ۰٫۵۴۸۴ | −۰٫۸۳٪ | ۰٫۵۵۲۹ | ۰٫۵۵۹۴ | ۰٫۵۴۲ |
| چهارشنبه | ۰٫۵۳۷۶ | −۱٫۹۷٪ | ۰٫۵۴۹۱ | ۰٫۵۵۴ | ۰٫۵۳۱۵ |
| پنجشنبه | ۰٫۵۴۹۵ | +۲٫۲۱٪ | ۰٫۵۳۶۶ | ۰٫۵۵۲ | ۰٫۵۳۶ |
| جمعه | ۰٫۵۴۶۶ | −۰٫۵۳٪ | ۰٫۵۴۹۶ | ۰٫۵۵۳ | ۰٫۵۴ |
| شنبه | ۰٫۵۵۱۱ | +۰٫۸۲٪ | ۰٫۵۴۶۶ | ۰٫۵۵۳ | ۰٫۵۳۹۷ |
| یکشنبه | ۰٫۵۵۷۱ | +۱٫۰۹٪ | ۰٫۵۵۱۳ | ۰٫۵۵۸۹ | ۰٫۵۴۸ |
| دوشنبه | ۰٫۵۷۴۸ | +۳٫۱۸٪ | ۰٫۵۵۷ | ۰٫۵۸۳۸ | ۰٫۵۴۸۱ |
| سهشنبه | ۰٫۶۵۲ | +۱۳٫۴۳٪ | ۰٫۵۷۴۸ | ۰٫۶۶۵ | ۰٫۵۷۳۵ |
| چهارشنبه | ۰٫۶۵ | −۰٫۳۱٪ | ۰٫۶۵۱ | ۰٫۷۰۴ | ۰٫۵۲۹ |
| پنجشنبه | ۰٫۷۹۴۳ | +۲۲٫۲۰٪ | ۰٫۶۵۷۸ | ۰٫۸۴۶ | ۰٫۶۵۰۲ |
| جمعه | ۰٫۸۷۶۱ | +۱۰٫۳۰٪ | ۰٫۷۹۴ | ۰٫۸۹۳ | ۰٫۷۱۱ |
| شنبه | ۱٫۲۸۵ | +۴۶٫۶۷٪ | ۰٫۸۷۶ | ۱٫۳۸۶ | ۰٫۸۷۴۲ |
| یکشنبه | ۱٫۳۴۵ | +۴٫۶۷٪ | ۱٫۲۸۳ | ۱٫۳۸ | ۱٫۱۳۷ |
| دوشنبه | ۱٫۹۶۳ | +۴۵٫۹۴٪ | ۱٫۳۴۷ | ۲٫۱۱۵ | ۱٫۲۸۵ |
| سهشنبه | ۱٫۶ | −۱۸٫۴۹٪ | ۱٫۹۶۴ | ۲٫۷۲۹ | ۱٫۳۹۵ |
| چهارشنبه | ۲٫۰۴۹ | +۲۸٫۰۹٪ | ۱٫۶ | ۲٫۳۸ | ۱٫۵ |
| پنجشنبه | ۱٫۸۹۷ | −۷٫۴۴٪ | ۲٫۰۵۱ | ۲٫۰۸۵ | ۱٫۷۴ |
| جمعه | ۲٫۰۹۵ | +۱۰٫۴۵٪ | ۱٫۸۹۷ | ۲٫۲۷۵ | ۱٫۴ |
| شنبه | ۲٫۰۹۳ | −۰٫۱۰٪ | ۲٫۰۹۸ | ۲٫۱۸۶ | ۲٫۰۰۵ |
| یکشنبه | ۱٫۹۷۷ | −۵٫۵۶٪ | ۲٫۰۹۶ | ۲٫۱۳۸ | ۱٫۸۶۴ |
| دوشنبه | ۱٫۹۵۱ | −۱٫۳۲٪ | ۱٫۹۷ | ۲٫۰۹۶ | ۱٫۸ |
| سهشنبه | ۱٫۸۸ | −۳٫۶۴٪ | ۱٫۹۵۲ | ۲٫۰۵۴ | ۱٫۷ |
| چهارشنبه | ۱٫۹۱۷ | +۱٫۹۷٪ | ۱٫۸۸ | ۱٫۹۹۳ | ۱٫۸۶۳ |
| پنجشنبه | ۱٫۹۱۳ | −۰٫۲۱٪ | ۱٫۹۱ | ۲٫۰۳۴ | ۱٫۸۴ |
| جمعه | ۱٫۷۴۳ | −۸٫۸۸٪ | ۱٫۹۱۳ | ۱٫۹۵۵ | ۱٫۵۲۴ |
| شنبه | ۱٫۵۰۵ | −۱۳٫۶۶٪ | ۱٫۷۴۳ | ۱٫۸۰۴ | ۱٫۴۱۱ |
| یکشنبه | ۱٫۷۶ | +۱۶٫۹۴٪ | ۱٫۵۰۴ | ۱٫۸۱۷ | ۱٫۴۳ |
| دوشنبه | ۱٫۶۴۹ | −۶٫۳۱٪ | ۱٫۷۶ | ۱٫۷۹۵ | ۱٫۵۷۹ |
| سهشنبه | ۱٫۵۷۹ | −۴٫۲۴٪ | ۱٫۶۴۹ | ۱٫۶۹ | ۱٫۵ |
قیمت پایانی، آخرین قیمت ثبتشده هر روز است. تغییر هر روز نسبت به روز ثبتشده قبلی است.