قیمت شیبا اینو در آذر ۱۴۰۳
از ۱ آذر ۱۴۰۳ تا ۳۰ آذر ۱۴۰۳، قیمت شیبا اینو از ۱٫۶۷۹ تومان به ۱٫۷۰۶ تومان رسید (۱٫۶۰٪ افزایش). بیشترین قیمت ۲٫۴۱۱ تومان در ۱۵ آذر ۱۴۰۳ و کمترین ۱٫۴۱۱ تومان در ۳۰ آذر ۱۴۰۳ بود.
قیمت روزانه شیبا اینو در آذر ۱۴۰۳
| روز | پایانی | تغییر | بازگشایی | بیشترین | کمترین |
|---|---|---|---|---|---|
| پنجشنبه | ۱٫۷۲۶ | +۲٫۶۰٪ | ۱٫۶۷۹ | ۱٫۷۶۸ | ۱٫۶۲۵ |
| جمعه | ۱٫۷۵۱ | +۱٫۴۶٪ | ۱٫۷۲۶ | ۱٫۷۹۶ | ۱٫۷۰۷ |
| شنبه | ۱٫۷۸۱ | +۱٫۷۱٪ | ۱٫۷۵ | ۱٫۹۶ | ۱٫۷۴۶ |
| یکشنبه | ۱٫۷۷۴ | −۰٫۴۰٪ | ۱٫۷۸ | ۱٫۹۵۱ | ۱٫۷ |
| دوشنبه | ۱٫۸۰۵ | +۱٫۷۷٪ | ۱٫۷۷۴ | ۱٫۸۶۵ | ۱٫۷۴۳ |
| سهشنبه | ۱٫۶۹۳ | −۶٫۲۲٪ | ۱٫۸۰۵ | ۱٫۸۲۳ | ۱٫۶۵ |
| چهارشنبه | ۱٫۷۹۸ | +۶٫۲۰٪ | ۱٫۶۹۳ | ۱٫۷۹۹ | ۱٫۶۹۱ |
| پنجشنبه | ۱٫۷۷۲ | −۱٫۴۵٪ | ۱٫۷۹۸ | ۱٫۸۵ | ۱٫۷۵۲ |
| جمعه | ۱٫۸۳۶ | +۳٫۶۳٪ | ۱٫۷۷۱ | ۱٫۸۴ | ۱٫۷۶۸ |
| شنبه | ۱٫۸۹۵ | +۳٫۱۹٪ | ۱٫۸۳۷ | ۱٫۹۴۵ | ۱٫۷۹۶ |
| یکشنبه | ۲٫۱۸۴ | +۱۵٫۲۵٪ | ۱٫۸۹۵ | ۲٫۳۵ | ۱٫۸۸۳ |
| دوشنبه | ۲٫۰۹۷ | −۳٫۹۸٪ | ۲٫۱۸۴ | ۲٫۲۹۷ | ۲٫۰۰۶ |
| سهشنبه | ۲٫۰۵۲ | −۲٫۱۵٪ | ۲٫۰۹۹ | ۲٫۲۴ | ۱٫۹۶۳ |
| چهارشنبه | ۲٫۲۱۶ | +۷٫۹۹٪ | ۲٫۰۵۲ | ۲٫۲۳ | ۲٫۰۵۲ |
| پنجشنبه | ۲٫۲۱۷ | +۰٫۰۵٪ | ۲٫۲۱۷ | ۲٫۴۱۱ | ۲٫۲۱ |
| جمعه | ۲٫۲۷۹ | +۲٫۷۹٪ | ۲٫۲۱۷ | ۲٫۲۹ | ۲٫۱۵۶ |
| شنبه | ۲٫۳۱۵ | +۱٫۵۸٪ | ۲٫۲۷۹ | ۲٫۳۴۸ | ۲٫۲۰۳ |
| یکشنبه | ۲٫۳۰۹ | −۰٫۲۶٪ | ۲٫۳۱۵ | ۲٫۳۹۹ | ۲٫۲۶۶ |
| دوشنبه | ۲٫۱ | −۹٫۰۵٪ | ۲٫۳۱ | ۲٫۳۳۹ | ۲٫۱ |
| سهشنبه | ۱٫۹۳۵ | −۷٫۸۶٪ | ۲٫۱۰۱ | ۲٫۱۷۷ | ۱٫۷۵ |
| چهارشنبه | ۲٫۱۵۴ | +۱۱٫۳۲٪ | ۱٫۹۳۵ | ۲٫۱۷ | ۱٫۹۳۲ |
| پنجشنبه | ۲٫۰۳۹ | −۵٫۳۴٪ | ۲٫۱۵۴ | ۲٫۱۹ | ۲٫۰۲۵ |
| جمعه | ۲٫۰۹۷ | +۲٫۸۴٪ | ۲٫۰۳۶ | ۲٫۰۹۸ | ۲٫۰۲۷ |
| شنبه | ۲٫۰۳۷ | −۲٫۸۵٪ | ۲٫۰۹۶ | ۲٫۱۲ | ۲٫۰۱ |
| یکشنبه | ۲٫۰۸۳ | +۲٫۲۵٪ | ۲٫۰۳۷ | ۲٫۱ | ۲٫۰۲۱ |
| دوشنبه | ۲٫۱ | +۰٫۸۲٪ | ۲٫۰۸۵ | ۲٫۱۳ | ۲٫۰۴ |
| سهشنبه | ۲٫۰۷۳ | −۱٫۲۹٪ | ۲٫۰۹۷ | ۲٫۱۲ | ۲٫۰۵ |
| چهارشنبه | ۱٫۹۳ | −۶٫۹۰٪ | ۲٫۰۷۴ | ۲٫۰۸۵ | ۱٫۷ |
| پنجشنبه | ۱٫۶۷۳ | −۱۳٫۳۳٪ | ۱٫۹۳ | ۱٫۹۵ | ۱٫۶۳ |
| جمعه | ۱٫۷۰۶ | +۱٫۹۸٪ | ۱٫۶۷۴ | ۱٫۷۹ | ۱٫۴۱۱ |
قیمت پایانی، آخرین قیمت ثبتشده هر روز است. تغییر هر روز نسبت به روز ثبتشده قبلی است.