قیمت شیبا اینو در آذر ۱۴۰۴
از ۱ آذر ۱۴۰۴ تا ۳۰ آذر ۱۴۰۴، قیمت شیبا اینو از ۰٫۸۸۳ تومان به ۰٫۹۴۸ تومان رسید (۷٫۳۶٪ افزایش). بیشترین قیمت ۱٫۱۵ تومان در ۱۲ آذر ۱۴۰۴ و کمترین ۰٫۸۶ تومان در ۱ آذر ۱۴۰۴ بود.
قیمت روزانه شیبا اینو در آذر ۱۴۰۴
| روز | پایانی | تغییر | بازگشایی | بیشترین | کمترین |
|---|---|---|---|---|---|
| شنبه | ۰٫۸۸۱۵ | −۰٫۱۷٪ | ۰٫۸۸۳ | ۰٫۹۱ | ۰٫۸۶ |
| یکشنبه | ۰٫۹۱۹۲ | +۴٫۲۸٪ | ۰٫۸۸۰۲ | ۰٫۹۲۵ | ۰٫۸۷۴۲ |
| دوشنبه | ۰٫۹۵۵۶ | +۳٫۹۶٪ | ۰٫۹۱۵۱ | ۰٫۹۶ | ۰٫۸۹۹۱ |
| سهشنبه | ۰٫۹۶۵۶ | +۱٫۰۵٪ | ۰٫۹۵۵۶ | ۰٫۹۶۹۵ | ۰٫۹۲۳۱ |
| چهارشنبه | ۰٫۹۹۲۲ | +۲٫۷۵٪ | ۰٫۹۶۶ | ۱٫۰۲ | ۰٫۹۵۶۵ |
| پنجشنبه | ۱٫۰۰۹ | +۱٫۶۹٪ | ۰٫۹۹۲۲ | ۱٫۰۱ | ۰٫۹۸ |
| جمعه | ۰٫۹۹۸۶ | −۱٫۰۳٪ | ۱٫۰۰۷ | ۱٫۰۴۹ | ۰٫۹۹۰۲ |
| شنبه | ۰٫۹۸۹۶ | −۰٫۹۰٪ | ۰٫۹۹۸۶ | ۱٫۰۰۷ | ۰٫۹۸ |
| یکشنبه | ۰٫۹۹۵ | +۰٫۵۵٪ | ۰٫۹۸۶۱ | ۱٫۰۰۸ | ۰٫۹۸۴۴ |
| دوشنبه | ۰٫۹۴۹۹ | −۴٫۵۳٪ | ۰٫۹۹۵ | ۰٫۹۹۹۴ | ۰٫۹۳۵ |
| سهشنبه | ۰٫۹۹۹۷ | +۵٫۲۴٪ | ۰٫۹۴۷۵ | ۱٫۰۱۳ | ۰٫۹۳۵۱ |
| چهارشنبه | ۱٫۰۷۸ | +۷٫۸۳٪ | ۰٫۹۹۶۱ | ۱٫۱۵ | ۰٫۹۹۴ |
| پنجشنبه | ۱٫۰۵۳ | −۲٫۳۲٪ | ۱٫۰۷۸ | ۱٫۰۹۹ | ۱٫۰۲۵ |
| جمعه | ۱٫۰۰۸ | −۴٫۲۷٪ | ۱٫۰۴۹ | ۱٫۰۶ | ۰٫۹۹ |
| شنبه | ۱٫۰۳۱ | +۲٫۳۰٪ | ۱٫۰۰۸ | ۱٫۰۷ | ۱٫۰۰۷ |
| یکشنبه | ۱٫۰۵۶ | +۲٫۴۰٪ | ۱٫۰۳۱ | ۱٫۰۶۴ | ۱٫۰۱۱ |
| دوشنبه | ۱٫۰۶۴ | +۰٫۷۲٪ | ۱٫۰۵۶ | ۱٫۰۷۹ | ۱٫۰۲۹ |
| سهشنبه | ۱٫۱ | +۳٫۳۹٪ | ۱٫۰۶۲ | ۱٫۱۲۵ | ۱٫۰۶ |
| چهارشنبه | ۱٫۱۱ | +۰٫۹۸٪ | ۱٫۰۹۷ | ۱٫۱۲۵ | ۱٫۰۶۶ |
| پنجشنبه | ۱٫۰۶۳ | −۴٫۲۲٪ | ۱٫۱۱ | ۱٫۱۱۸ | ۱٫۰۳۶ |
| جمعه | ۱٫۰۴۶ | −۱٫۶۶٪ | ۱٫۰۶۳ | ۱٫۰۹۱ | ۱٫۰۲۸ |
| شنبه | ۱٫۰۶۷ | +۱٫۹۸٪ | ۱٫۰۴۲ | ۱٫۰۸۴ | ۱٫۰۴۱ |
| یکشنبه | ۱٫۰۵۵ | −۱٫۱۰٪ | ۱٫۰۷۱ | ۱٫۰۷۸ | ۱٫۰۴۱ |
| دوشنبه | ۱٫۰۲۳ | −۳٫۰۱٪ | ۱٫۰۵۱ | ۱٫۰۷۶ | ۱٫۰۱۹ |
| سهشنبه | ۱٫۰۳۵ | +۱٫۱۸٪ | ۱٫۰۲۳ | ۱٫۰۴۱ | ۱٫۰۱۱ |
| چهارشنبه | ۱٫۰۰۸ | −۲٫۶۴٪ | ۱٫۰۳ | ۱٫۰۵ | ۰٫۹۸۹۲ |
| پنجشنبه | ۰٫۹۴۲۱ | −۶٫۵۲٪ | ۱٫۰۰۳ | ۱٫۰۰۷ | ۰٫۹۲۸۷ |
| جمعه | ۰٫۹۹۹۷ | +۶٫۱۱٪ | ۰٫۹۴ | ۱٫۰۰۶ | ۰٫۹۳۳ |
| شنبه | ۰٫۹۷۱۶ | −۲٫۸۱٪ | ۱٫۰۰۱ | ۱٫۰۰۲ | ۰٫۹۷ |
| یکشنبه | ۰٫۹۴۸ | −۲٫۴۳٪ | ۰٫۹۷۱۶ | ۰٫۹۷۸۹ | ۰٫۹۴ |
قیمت پایانی، آخرین قیمت ثبتشده هر روز است. تغییر هر روز نسبت به روز ثبتشده قبلی است.