قیمت شیبا اینو در مهر ۱۴۰۵
از ۱ مهر ۱۴۰۵ تا ۳۰ مهر ۱۴۰۵، قیمت شیبا اینو از ۱٫۳۷۴ تومان به ۱٫۳۳۸ تومان رسید (۲٫۶۳٪ کاهش). بیشترین قیمت ۱٫۶۲ تومان در ۱۳ مهر ۱۴۰۵ و کمترین ۱٫۲۵۲ تومان در ۲۶ مهر ۱۴۰۵ بود.
قیمت روزانه شیبا اینو در مهر ۱۴۰۵
| روز | پایانی | تغییر | بازگشایی | بیشترین | کمترین |
|---|---|---|---|---|---|
| چهارشنبه | ۱٫۲۸۷ | −۶٫۳۵٪ | ۱٫۳۷۴ | ۱٫۴۱ | ۱٫۲۷ |
| پنجشنبه | ۱٫۳۵۱ | +۴٫۹۸٪ | ۱٫۲۹ | ۱٫۳۶۴ | ۱٫۲۸۹ |
| جمعه | ۱٫۳۵۷ | +۰٫۴۲٪ | ۱٫۳۵۱ | ۱٫۳۸ | ۱٫۳۳ |
| شنبه | ۱٫۳۷۷ | +۱٫۴۹٪ | ۱٫۳۶۴ | ۱٫۴۱ | ۱٫۳۵۲ |
| یکشنبه | ۱٫۳۹۴ | +۱٫۲۳٪ | ۱٫۳۷۶ | ۱٫۴۰۷ | ۱٫۳۵۷ |
| دوشنبه | ۱٫۳۸۲ | −۰٫۸۶٪ | ۱٫۳۹۵ | ۱٫۴۰۴ | ۱٫۳۵ |
| سهشنبه | ۱٫۴۶۳ | +۵٫۸۹٪ | ۱٫۳۷۸ | ۱٫۴۸۲ | ۱٫۳۶۶ |
| چهارشنبه | ۱٫۴۵۱ | −۰٫۸۷٪ | ۱٫۴۶۳ | ۱٫۵۲۹ | ۱٫۴۴۲ |
| پنجشنبه | ۱٫۴۸۹ | +۲٫۶۴٪ | ۱٫۴۵۱ | ۱٫۴۹۵ | ۱٫۴۳۵ |
| جمعه | ۱٫۴۷۷ | −۰٫۸۴٪ | ۱٫۴۸۵ | ۱٫۵۶ | ۱٫۴۵۲ |
| شنبه | ۱٫۵۳۳ | +۳٫۸۳٪ | ۱٫۴۸۱ | ۱٫۵۴۱ | ۱٫۴۶۴ |
| یکشنبه | ۱٫۵۴۷ | +۰٫۹۱٪ | ۱٫۵۳۱ | ۱٫۵۵۵ | ۱٫۵۰۳ |
| دوشنبه | ۱٫۵۹۲ | +۲٫۸۸٪ | ۱٫۵۴۷ | ۱٫۶۲ | ۱٫۵۴۶ |
| سهشنبه | ۱٫۵۵ | −۲٫۶۱٪ | ۱٫۵۸۸ | ۱٫۵۹۶ | ۱٫۵۳۸ |
| چهارشنبه | ۱٫۴۳۴ | −۷٫۵۰٪ | ۱٫۵۵ | ۱٫۵۵۹ | ۱٫۳۷ |
| پنجشنبه | ۱٫۴۱۳ | −۱٫۴۳٪ | ۱٫۴۳۹ | ۱٫۴۶۳ | ۱٫۳۵ |
| جمعه | ۱٫۴۳۹ | +۱٫۸۵٪ | ۱٫۴۱۵ | ۱٫۴۴۴ | ۱٫۴۱ |
| شنبه | ۱٫۴۴۷ | +۰٫۵۳٪ | ۱٫۴۳۴ | ۱٫۴۸۱ | ۱٫۴۳۴ |
| یکشنبه | ۱٫۴۳۵ | −۰٫۸۲٪ | ۱٫۴۴۳ | ۱٫۴۵۶ | ۱٫۴۰۱ |
| دوشنبه | ۱٫۳۸۹ | −۳٫۲۱٪ | ۱٫۴۳۵ | ۱٫۴۶۳ | ۱٫۳۵۵ |
| سهشنبه | ۱٫۳۴۴ | −۳٫۲۳٪ | ۱٫۳۸۹ | ۱٫۴۰۹ | ۱٫۲۸۵ |
| چهارشنبه | ۱٫۳۳۹ | −۰٫۳۸٪ | ۱٫۳۴۸ | ۱٫۳۶۹ | ۱٫۳۲۱ |
| پنجشنبه | ۱٫۳۵ | +۰٫۸۳٪ | ۱٫۳۴۹ | ۱٫۳۵۸ | ۱٫۲۷۲ |
| جمعه | ۱٫۳۳۷ | −۰٫۹۸٪ | ۱٫۳۵۱ | ۱٫۳۶۵ | ۱٫۳۳ |
| شنبه | ۱٫۳۱۷ | −۱٫۴۷٪ | ۱٫۳۳۸ | ۱٫۳۵۷ | ۱٫۳۰۶ |
| یکشنبه | ۱٫۲۵۹ | −۴٫۴۵٪ | ۱٫۳۱۸ | ۱٫۳۲۸ | ۱٫۲۵۲ |
| دوشنبه | ۱٫۲۹۵ | +۲٫۸۸٪ | ۱٫۲۵۹ | ۱٫۳۱۹ | ۱٫۲۵۷ |
| سهشنبه | ۱٫۳۲۹ | +۲٫۶۳٪ | ۱٫۲۹۸ | ۱٫۳۴۴ | ۱٫۲۹۲ |
| چهارشنبه | ۱٫۳۷ | +۳٫۰۹٪ | ۱٫۳۲۹ | ۱٫۳۹۸ | ۱٫۳۱۷ |
| پنجشنبه | ۱٫۳۳۸ | −۲٫۳۴٪ | ۱٫۳۷ | ۱٫۳۷۸ | ۱٫۳۳۵ |
قیمت پایانی، آخرین قیمت ثبتشده هر روز است. تغییر هر روز نسبت به روز ثبتشده قبلی است.