قیمت سولانا در آبان ۱۴۰۱
از ۱ آبان ۱۴۰۱ تا ۳۰ آبان ۱۴۰۱، قیمت سولانا از ۹۲۴٬۴۰۰ تومان به ۴۱۱٬۱۰۱ تومان رسید (۵۵٫۵۳٪ کاهش). بیشترین قیمت ۱٬۳۹۷٬۰۲۵ تومان در ۱۴ آبان ۱۴۰۱ و کمترین ۴۰۵٬۰۰۰ تومان در ۳۰ آبان ۱۴۰۱ بود.
قیمت روزانه سولانا در آبان ۱۴۰۱
| روز | پایانی | تغییر | بازگشایی | بیشترین | کمترین |
|---|---|---|---|---|---|
| یکشنبه | ۹۵۰٬۱۰۷ | +۳٫۳۷٪ | ۹۲۴٬۴۰۰ | ۹۵۹٬۴۰۰ | ۹۱۹٬۱۲۰ |
| دوشنبه | ۹۴۴٬۷۰۰ | −۰٫۵۷٪ | ۹۴۷٬۱۶۱ | ۹۷۷٬۱۳۳ | ۹۳۳٬۵۸۰ |
| سهشنبه | ۱٬۰۱۳٬۵۳۲ | +۷٫۲۹٪ | ۹۴۰٬۴۳۶ | ۱٬۰۵۰٬۰۰۰ | ۹۳۵٬۰۰۲ |
| چهارشنبه | ۱٬۰۱۵٬۰۲۵ | +۰٫۱۵٪ | ۱٬۰۰۹٬۶۰۴ | ۱٬۰۴۷٬۹۹۵ | ۱٬۰۰۲٬۸۵۶ |
| پنجشنبه | ۱٬۰۲۰٬۷۹۸ | +۰٫۵۷٪ | ۱٬۰۱۵٬۰۲۵ | ۱٬۰۵۵٬۰۰۰ | ۱٬۰۰۶٬۱۵۶ |
| جمعه | ۱٬۰۵۱٬۹۴۶ | +۳٫۰۵٪ | ۱٬۰۰۹٬۶۸۹ | ۱٬۰۶۵٬۰۰۰ | ۹۹۶٬۰۰۱ |
| شنبه | ۱٬۰۷۱٬۶۸۶ | +۱٫۸۸٪ | ۱٬۰۵۳٬۹۷۸ | ۱٬۱۰۸٬۸۱۸ | ۱٬۰۴۳٬۱۲۵ |
| یکشنبه | ۱٬۰۷۹٬۶۱۴ | +۰٫۷۴٪ | ۱٬۰۷۲٬۶۹۵ | ۱٬۰۹۹٬۸۸۹ | ۱٬۰۵۶٬۰۰۰ |
| دوشنبه | ۱٬۰۸۷٬۶۵۵ | +۰٫۷۴٪ | ۱٬۰۷۹٬۴۱۰ | ۱٬۱۵۰٬۰۰۰ | ۱٬۰۶۷٬۶۰۰ |
| سهشنبه | ۱٬۰۹۷٬۸۳۰ | +۰٫۹۴٪ | ۱٬۰۹۰٬۹۱۹ | ۱٬۱۱۴٬۰۰۰ | ۱٬۰۷۸٬۰۰۰ |
| چهارشنبه | ۱٬۰۸۰٬۰۰۰ | −۱٫۶۲٪ | ۱٬۱۰۳٬۰۷۴ | ۱٬۱۳۸٬۹۰۰ | ۱٬۰۸۰٬۰۰۰ |
| پنجشنبه | ۱٬۱۰۷٬۰۰۰ | +۲٫۵۰٪ | ۱٬۰۷۶٬۰۰۰ | ۱٬۱۲۹٬۰۰۰ | ۱٬۰۷۲٬۰۰۰ |
| جمعه | ۱٬۱۸۳٬۰۰۰ | +۶٫۸۷٪ | ۱٬۱۰۷٬۰۰۰ | ۱٬۱۸۶٬۱۰۰ | ۱٬۰۹۸٬۰۰۰ |
| شنبه | ۱٬۳۲۶٬۰۰۳ | +۱۲٫۰۹٪ | ۱٬۱۷۷٬۰۱۱ | ۱٬۳۹۷٬۰۲۵ | ۱٬۱۷۴٬۰۰۰ |
| یکشنبه | ۱٬۲۶۵٬۵۲۰ | −۴٫۵۶٪ | ۱٬۳۳۴٬۶۰۰ | ۱٬۳۴۵٬۰۰۰ | ۱٬۱۱۰٬۰۰۰ |
| دوشنبه | ۱٬۱۷۹٬۵۲۳ | −۶٫۸۰٪ | ۱٬۲۲۰٬۰۰۰ | ۱٬۲۷۷٬۹۹۹ | ۱٬۱۲۵٬۰۰۰ |
| سهشنبه | ۸۹۴٬۷۰۰ | −۲۴٫۱۵٪ | ۱٬۱۸۴٬۰۰۰ | ۱٬۲۲۵٬۰۰۰ | ۷۸۰٬۰۰۰ |
| چهارشنبه | ۵۱۶٬۹۳۳ | −۴۲٫۲۲٪ | ۸۹۴٬۷۰۰ | ۹۲۰٬۰۰۰ | ۵۱۱٬۰۰۰ |
| پنجشنبه | ۶۲۷٬۹۵۰ | +۲۱٫۴۸٪ | ۵۱۶٬۸۳۰ | ۶۶۳٬۶۰۰ | ۴۷۰٬۰۰۰ |
| جمعه | ۵۸۴٬۱۰۰ | −۶٫۹۸٪ | ۶۲۷٬۰۰۰ | ۶۶۰٬۰۰۰ | ۵۶۹٬۱۰۰ |
| شنبه | ۵۳۹٬۱۵۹ | −۷٫۶۹٪ | ۵۸۲٬۱۸۹ | ۵۹۶٬۰۰۰ | ۵۳۰٬۰۰۱ |
| یکشنبه | ۵۰۷٬۸۰۰ | −۵٫۸۲٪ | ۵۴۰٬۰۰۰ | ۵۴۴٬۹۸۸ | ۴۸۸٬۰۰۰ |
| دوشنبه | ۵۱۰٬۸۰۱ | +۰٫۵۹٪ | ۵۰۷٬۸۰۰ | ۵۴۳٬۰۰۰ | ۴۵۰٬۰۰۲ |
| سهشنبه | ۵۱۶٬۳۰۱ | +۱٫۰۸٪ | ۵۱۱٬۶۳۰ | ۵۴۳٬۱۲۱ | ۴۹۸٬۰۰۰ |
| چهارشنبه | ۵۰۹٬۰۱۰ | −۱٫۴۱٪ | ۵۱۶٬۳۰۰ | ۵۲۷٬۳۹۹ | ۴۹۵٬۱۰۰ |
| پنجشنبه | ۴۸۷٬۰۰۰ | −۴٫۳۲٪ | ۵۰۹٬۰۱۰ | ۵۲۳٬۰۰۰ | ۴۶۷٬۸۵۰ |
| جمعه | ۴۷۳٬۳۰۰ | −۲٫۸۱٪ | ۴۸۷٬۰۰۰ | ۴۹۶٬۰۰۰ | ۴۶۸٬۸۸۸ |
| شنبه | ۴۵۸٬۱۹۹ | −۳٫۱۹٪ | ۴۷۳٬۳۰۰ | ۴۷۹٬۱۰۰ | ۴۵۱٬۲۷۴ |
| یکشنبه | ۴۵۰٬۶۱۱ | −۱٫۶۶٪ | ۴۵۸٬۵۰۰ | ۴۷۹٬۲۰۰ | ۴۴۵٬۳۰۰ |
| دوشنبه | ۴۱۱٬۱۰۱ | −۸٫۷۷٪ | ۴۵۰٬۶۱۱ | ۴۵۲٬۸۹۱ | ۴۰۵٬۰۰۰ |
قیمت پایانی، آخرین قیمت ثبتشده هر روز است. تغییر هر روز نسبت به روز ثبتشده قبلی است.