قیمت سولانا در فروردین ۱۴۰۴
از ۱ فروردین ۱۴۰۴ تا ۳۱ فروردین ۱۴۰۴، قیمت سولانا از ۱۱٬۹۵۷٬۰۰۱ تومان به ۱۱٬۴۳۰٬۰۰۰ تومان رسید (۴٫۴۱٪ کاهش). بیشترین قیمت ۱۴٬۳۸۴٬۹۹۹ تومان در ۶ فروردین ۱۴۰۴ و کمترین ۱۰٬۰۰۴٬۶۱۳ تومان در ۱۸ فروردین ۱۴۰۴ بود.
قیمت روزانه سولانا در فروردین ۱۴۰۴
| روز | پایانی | تغییر | بازگشایی | بیشترین | کمترین |
|---|---|---|---|---|---|
| جمعه | ۱۱٬۹۹۴٬۰۰۰ | +۰٫۱۳٪ | ۱۱٬۹۵۷٬۰۰۱ | ۱۲٬۱۸۰٬۰۰۰ | ۱۱٬۷۵۰٬۰۰۰ |
| شنبه | ۱۲٬۳۲۳٬۴۰۰ | +۲٫۷۵٪ | ۱۱٬۹۵۵٬۵۶۱ | ۱۲٬۳۶۵٬۰۰۰ | ۱۱٬۹۰۹٬۳۳۳ |
| یکشنبه | ۱۲٬۶۳۱٬۱۸۸ | +۲٫۵۰٪ | ۱۲٬۳۲۳٬۴۰۰ | ۱۳٬۰۷۰٬۰۰۰ | ۱۲٬۲۰۱٬۷۰۶ |
| دوشنبه | ۱۳٬۵۵۸٬۵۰۸ | +۷٫۳۴٪ | ۱۲٬۶۳۱٬۱۸۸ | ۱۳٬۸۴۹٬۰۰۰ | ۱۲٬۵۳۵٬۷۰۲ |
| سهشنبه | ۱۴٬۰۸۰٬۸۹۴ | +۳٫۸۵٪ | ۱۳٬۵۵۸٬۵۰۷ | ۱۴٬۲۹۳٬۸۲۶ | ۱۳٬۰۵۷٬۷۷۸ |
| چهارشنبه | ۱۳٬۴۸۶٬۹۳۰ | −۴٫۲۲٪ | ۱۴٬۰۶۶٬۵۶۵ | ۱۴٬۳۸۴٬۹۹۹ | ۱۳٬۳۰۰٬۰۰۰ |
| پنجشنبه | ۱۳٬۷۶۶٬۴۹۴ | +۲٫۰۷٪ | ۱۳٬۴۸۴٬۸۰۸ | ۱۳٬۸۴۰٬۰۰۰ | ۱۳٬۳۳۲٬۱۴۵ |
| جمعه | ۱۲٬۶۱۵٬۶۷۵ | −۸٫۳۶٪ | ۱۳٬۷۶۶٬۴۹۴ | ۱۳٬۸۲۵٬۵۵۵ | ۱۲٬۶۱۵٬۶۶۹ |
| شنبه | ۱۲٬۷۶۹٬۹۰۰ | +۱٫۲۲٪ | ۱۲٬۶۱۵٬۶۷۶ | ۱۲٬۹۴۲٬۰۰۰ | ۱۲٬۳۸۸٬۸۴۴ |
| یکشنبه | ۱۲٬۹۶۲٬۳۵۸ | +۱٫۵۱٪ | ۱۲٬۷۲۰٬۰۲۰ | ۱۳٬۲۰۰٬۰۰۰ | ۱۲٬۶۰۰٬۰۰۰ |
| دوشنبه | ۱۳٬۱۴۵٬۴۹۱ | +۱٫۴۱٪ | ۱۲٬۹۶۲٬۳۵۸ | ۱۳٬۳۴۵٬۳۲۹ | ۱۲٬۷۵۰٬۰۰۰ |
| سهشنبه | ۱۳٬۱۰۷٬۰۰۷ | −۰٫۲۹٪ | ۱۳٬۱۶۲٬۸۶۰ | ۱۳٬۵۷۵٬۰۰۰ | ۱۲٬۹۵۷٬۹۶۶ |
| چهارشنبه | ۱۳٬۳۴۵٬۵۵۷ | +۱٫۸۲٪ | ۱۳٬۱۰۵٬۰۰۰ | ۱۴٬۰۷۲٬۹۳۸ | ۱۲٬۹۵۰٬۰۰۰ |
| پنجشنبه | ۱۲٬۳۰۰٬۰۱۵ | −۷٫۸۳٪ | ۱۳٬۳۴۵٬۵۵۷ | ۱۳٬۴۸۵٬۲۴۸ | ۱۱٬۹۳۶٬۲۶۳ |
| جمعه | ۱۲٬۵۰۷٬۱۲۸ | +۱٫۶۸٪ | ۱۲٬۳۰۰٬۰۰۰ | ۱۲٬۶۹۵٬۰۰۰ | ۱۱٬۸۷۰٬۲۴۰ |
| شنبه | ۱۲٬۲۲۹٬۲۰۹ | −۲٫۲۲٪ | ۱۲٬۵۰۷٬۱۳۹ | ۱۲٬۷۰۰٬۰۰۰ | ۱۲٬۰۸۳٬۰۰۰ |
| یکشنبه | ۱۱٬۳۲۰٬۰۰۰ | −۷٫۴۳٪ | ۱۲٬۲۲۹٬۲۱۳ | ۱۲٬۴۴۹٬۹۸۰ | ۱۱٬۲۰۰٬۰۰۱ |
| دوشنبه | ۱۱٬۰۹۸٬۹۶۸ | −۱٫۹۵٪ | ۱۱٬۳۲۰٬۰۰۱ | ۱۱٬۸۹۴٬۰۰۰ | ۱۰٬۰۰۴٬۶۱۳ |
| سهشنبه | ۱۰٬۴۴۰٬۷۳۷ | −۵٫۹۳٪ | ۱۱٬۰۹۸٬۹۶۸ | ۱۱٬۳۸۴٬۹۹۸ | ۱۰٬۳۰۰٬۰۰۰ |
| چهارشنبه | ۱۱٬۶۱۷٬۳۲۲ | +۱۱٫۲۷٪ | ۱۰٬۴۴۰٬۷۳۸ | ۱۱٬۹۰۱٬۰۰۰ | ۱۰٬۲۰۰٬۰۰۰ |
| پنجشنبه | ۱۱٬۱۷۰٬۰۹۴ | −۳٫۸۵٪ | ۱۱٬۶۱۷٬۳۲۲ | ۱۱٬۸۵۰٬۰۰۰ | ۱۰٬۸۸۰٬۰۰۰ |
| جمعه | ۱۱٬۶۴۹٬۵۱۵ | +۴٫۲۹٪ | ۱۱٬۱۷۰٬۰۸۳ | ۱۲٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۱۱٬۱۷۰٬۰۸۳ |
| شنبه | ۱۱٬۲۷۰٬۰۰۱ | −۳٫۲۶٪ | ۱۱٬۶۴۹٬۵۱۵ | ۱۲٬۴۹۹٬۵۵۵ | ۱۱٬۲۰۴٬۷۷۵ |
| یکشنبه | ۱۰٬۹۳۹٬۹۸۴ | −۲٫۹۳٪ | ۱۱٬۳۰۳٬۷۰۲ | ۱۲٬۰۵۰٬۰۰۰ | ۱۰٬۸۰۰٬۰۰۰ |
| دوشنبه | ۱۱٬۴۱۷٬۵۵۷ | +۴٫۳۷٪ | ۱۰٬۹۱۳٬۲۰۱ | ۱۱٬۷۴۹٬۹۹۹ | ۱۰٬۶۰۱٬۳۶۹ |
| سهشنبه | ۱۱٬۲۰۰٬۰۴۸ | −۱٫۹۱٪ | ۱۱٬۴۲۵٬۳۹۰ | ۱۲٬۰۷۳٬۹۹۱ | ۱۱٬۱۰۷٬۷۸۸ |
| چهارشنبه | ۱۱٬۶۲۰٬۰۰۱ | +۳٫۷۵٪ | ۱۱٬۱۵۰٬۰۱۱ | ۱۱٬۶۶۶٬۶۵۴ | ۱۰٬۸۳۷٬۷۷۲ |
| پنجشنبه | ۱۱٬۴۴۴٬۵۱۵ | −۱٫۵۱٪ | ۱۱٬۶۲۰٬۰۰۴ | ۱۱٬۸۰۵٬۰۰۰ | ۱۱٬۱۲۰٬۰۰۳ |
| جمعه | ۱۱٬۱۶۱٬۷۷۹ | −۲٫۴۷٪ | ۱۱٬۴۴۴٬۵۱۵ | ۱۱٬۵۹۹٬۹۹۹ | ۱۱٬۱۰۰٬۰۰۰ |
| شنبه | ۱۱٬۳۵۴٬۰۶۱ | +۱٫۷۲٪ | ۱۱٬۱۶۶٬۶۷۶ | ۱۱٬۹۲۷٬۷۷۷ | ۱۱٬۱۰۶٬۰۰۱ |
| یکشنبه | ۱۱٬۴۳۰٬۰۰۰ | +۰٫۶۷٪ | ۱۱٬۳۷۷٬۸۳۳ | ۱۱٬۷۹۰٬۰۰۰ | ۱۱٬۱۲۲٬۱۵۰ |
قیمت پایانی، آخرین قیمت ثبتشده هر روز است. تغییر هر روز نسبت به روز ثبتشده قبلی است.