قیمت سولانا در آذر ۱۴۰۴
از ۱ آذر ۱۴۰۴ تا ۳۰ آذر ۱۴۰۴، قیمت سولانا از ۱۴٬۴۴۹٬۹۹۹ تومان به ۱۶٬۴۹۶٬۹۰۵ تومان رسید (۱۴٫۱۷٪ افزایش). بیشترین قیمت ۱۷٬۹۹۰٬۰۰۰ تومان در ۱۸ آذر ۱۴۰۴ و کمترین ۱۴٬۲۸۵٬۷۱۵ تومان در ۱ آذر ۱۴۰۴ بود.
قیمت روزانه سولانا در آذر ۱۴۰۴
| روز | پایانی | تغییر | بازگشایی | بیشترین | کمترین |
|---|---|---|---|---|---|
| شنبه | ۱۴٬۴۸۱٬۴۷۰ | +۰٫۲۸٪ | ۱۴٬۴۴۹٬۹۹۹ | ۱۴٬۸۵۰٬۰۰۰ | ۱۴٬۲۸۵٬۷۱۵ |
| یکشنبه | ۱۵٬۲۵۳٬۵۳۲ | +۵٫۳۳٪ | ۱۴٬۴۶۹٬۲۶۶ | ۱۵٬۳۲۰٬۰۰۰ | ۱۴٬۳۷۰٬۰۰۱ |
| دوشنبه | ۱۵٬۸۲۵٬۰۰۰ | +۳٫۷۵٪ | ۱۵٬۲۵۳٬۵۳۲ | ۱۵٬۸۸۸٬۵۱۱ | ۱۴٬۷۵۰٬۰۰۰ |
| سهشنبه | ۱۵٬۷۱۷٬۲۳۹ | −۰٫۶۸٪ | ۱۵٬۸۲۵٬۰۰۰ | ۱۵٬۹۵۰٬۰۰۰ | ۱۵٬۲۷۳٬۰۰۰ |
| چهارشنبه | ۱۶٬۴۴۹٬۹۹۹ | +۴٫۶۶٪ | ۱۵٬۷۳۳٬۷۵۰ | ۱۶٬۵۴۳٬۲۱۰ | ۱۵٬۵۸۵٬۶۴۲ |
| پنجشنبه | ۱۶٬۴۲۴٬۰۰۱ | −۰٫۱۶٪ | ۱۶٬۴۲۵٬۲۲۸ | ۱۶٬۶۷۸٬۱۸۲ | ۱۶٬۱۸۰٬۰۰۱ |
| جمعه | ۱۵٬۸۷۷٬۹۵۱ | −۳٫۳۲٪ | ۱۶٬۴۲۴٬۰۰۱ | ۱۶٬۴۸۵٬۹۹۵ | ۱۵٬۷۰۰٬۰۰۰ |
| شنبه | ۱۵٬۸۱۸٬۵۱۲ | −۰٫۳۷٪ | ۱۵٬۸۳۰٬۰۰۱ | ۱۶٬۰۸۸٬۹۹۹ | ۱۵٬۷۳۰٬۰۰۰ |
| یکشنبه | ۱۶٬۱۶۰٬۹۶۶ | +۲٫۱۶٪ | ۱۵٬۸۰۹٬۰۳۷ | ۱۶٬۴۰۰٬۰۰۰ | ۱۵٬۸۰۰٬۰۰۰ |
| دوشنبه | ۱۴٬۸۹۹٬۹۰۳ | −۷٫۸۰٪ | ۱۶٬۱۶۰٬۰۰۰ | ۱۶٬۲۴۶٬۷۴۸ | ۱۴٬۷۵۰٬۰۰۰ |
| سهشنبه | ۱۶٬۳۶۰٬۰۰۰ | +۹٫۸۰٪ | ۱۴٬۸۹۹٬۹۰۳ | ۱۶٬۶۴۹٬۰۰۱ | ۱۴٬۸۵۱٬۰۰۰ |
| چهارشنبه | ۱۷٬۰۵۶٬۰۱۳ | +۴٫۲۵٪ | ۱۶٬۳۶۰٬۰۰۰ | ۱۷٬۲۵۶٬۹۹۹ | ۱۶٬۱۷۰٬۰۰۰ |
| پنجشنبه | ۱۶٬۹۰۰٬۰۰۰ | −۰٫۹۱٪ | ۱۷٬۰۵۰٬۷۴۴ | ۱۷٬۷۹۹٬۰۰۰ | ۱۶٬۶۵۰٬۰۰۰ |
| جمعه | ۱۶٬۱۲۶٬۱۲۵ | −۴٫۵۸٪ | ۱۶٬۸۵۳٬۰۰۱ | ۱۷٬۰۱۷٬۹۵۶ | ۱۶٬۰۰۰٬۰۰۰ |
| شنبه | ۱۶٬۲۹۹٬۹۹۹ | +۱٫۰۸٪ | ۱۶٬۱۲۶٬۰۰۰ | ۱۶٬۵۳۰٬۰۰۰ | ۱۶٬۰۵۰٬۰۰۱ |
| یکشنبه | ۱۶٬۸۶۵٬۰۰۰ | +۳٫۴۷٪ | ۱۶٬۲۷۱٬۸۲۱ | ۱۶٬۹۷۵٬۹۹۹ | ۱۵٬۸۶۵٬۰۰۰ |
| دوشنبه | ۱۶٬۹۵۶٬۹۷۴ | +۰٫۵۵٪ | ۱۶٬۸۶۵٬۰۱۳ | ۱۷٬۴۳۴٬۹۹۵ | ۱۶٬۲۲۵٬۰۰۰ |
| سهشنبه | ۱۷٬۴۸۰٬۰۰۰ | +۳٫۰۸٪ | ۱۶٬۸۸۲٬۰۰۰ | ۱۷٬۹۹۰٬۰۰۰ | ۱۶٬۴۰۰٬۰۶۶ |
| چهارشنبه | ۱۷٬۷۴۰٬۰۰۰ | +۱٫۴۹٪ | ۱۷٬۴۸۰٬۰۰۰ | ۱۷٬۹۸۰٬۰۰۰ | ۱۷٬۱۰۰٬۰۰۰ |
| پنجشنبه | ۱۷٬۰۰۵٬۸۳۲ | −۴٫۱۴٪ | ۱۷٬۶۹۵٬۳۵۷ | ۱۷٬۷۸۸٬۷۷۶ | ۱۶٬۴۵۰٬۱۰۹ |
| جمعه | ۱۶٬۷۹۱٬۲۵۰ | −۱٫۲۶٪ | ۱۷٬۰۰۹٬۳۸۶ | ۱۷٬۶۹۰٬۰۰۰ | ۱۶٬۷۰۰٬۰۰۰ |
| شنبه | ۱۷٬۰۹۹٬۹۹۴ | +۱٫۸۴٪ | ۱۶٬۷۹۱٬۲۵۰ | ۱۷٬۲۸۱٬۹۹۰ | ۱۶٬۷۵۰٬۰۰۱ |
| یکشنبه | ۱۶٬۹۳۰٬۰۰۰ | −۰٫۹۹٪ | ۱۷٬۰۸۳٬۰۹۱ | ۱۷٬۱۷۴٬۹۹۸ | ۱۶٬۷۵۰٬۰۰۰ |
| دوشنبه | ۱۶٬۳۰۷٬۰۰۰ | −۳٫۶۸٪ | ۱۶٬۹۳۳٬۳۷۸ | ۱۷٬۶۰۰٬۰۰۰ | ۱۶٬۲۷۵٬۰۰۰ |
| سهشنبه | ۱۶٬۶۳۰٬۰۰۱ | +۱٫۹۸٪ | ۱۶٬۳۲۰٬۰۰۰ | ۱۶٬۹۳۰٬۰۰۰ | ۱۶٬۲۹۹٬۹۹۹ |
| چهارشنبه | ۱۶٬۳۴۶٬۹۹۹ | −۱٫۷۰٪ | ۱۶٬۶۳۳٬۴۶۲ | ۱۷٬۴۸۰٬۰۰۰ | ۱۶٬۰۹۶٬۵۶۷ |
| پنجشنبه | ۱۵٬۷۰۰٬۰۱۱ | −۳٫۹۶٪ | ۱۶٬۳۴۶٬۹۹۹ | ۱۶٬۹۴۶٬۰۰۰ | ۱۵٬۶۵۰٬۰۰۲ |
| جمعه | ۱۶٬۶۳۳٬۳۳۳ | +۵٫۹۴٪ | ۱۵٬۷۰۱٬۰۰۰ | ۱۶٬۷۲۵٬۰۰۰ | ۱۵٬۶۵۰٬۰۰۰ |
| شنبه | ۱۶٬۵۱۹٬۹۹۵ | −۰٫۶۸٪ | ۱۶٬۶۳۵٬۰۰۰ | ۱۶٬۷۰۰٬۹۹۹ | ۱۶٬۲۲۱٬۰۰۰ |
| یکشنبه | ۱۶٬۴۹۶٬۹۰۵ | −۰٫۱۴٪ | ۱۶٬۵۱۴٬۹۹۹ | ۱۶٬۵۹۸٬۹۹۹ | ۱۶٬۱۵۵٬۱۱۱ |
قیمت پایانی، آخرین قیمت ثبتشده هر روز است. تغییر هر روز نسبت به روز ثبتشده قبلی است.