قیمت سولانا در فروردین ۱۴۰۵
از ۱ فروردین ۱۴۰۵ تا ۳۱ فروردین ۱۴۰۵، قیمت سولانا از ۱۳٬۸۵۴٬۵۷۱ تومان به ۱۲٬۹۸۴٬۵۸۷ تومان رسید (۶٫۲۸٪ کاهش). بیشترین قیمت ۱۴٬۵۰۰٬۰۰۰ تومان در ۳ فروردین ۱۴۰۵ و کمترین ۱۲٬۳۰۰٬۰۰۰ تومان در ۱۳ فروردین ۱۴۰۵ بود.
قیمت روزانه سولانا در فروردین ۱۴۰۵
| روز | پایانی | تغییر | بازگشایی | بیشترین | کمترین |
|---|---|---|---|---|---|
| شنبه | ۱۳٬۹۲۹٬۰۱۱ | +۰٫۵۴٪ | ۱۳٬۸۵۴٬۵۷۱ | ۱۴٬۰۹۹٬۹۹۹ | ۱۳٬۵۰۰٬۰۰۰ |
| یکشنبه | ۱۳٬۹۱۲٬۸۱۳ | −۰٫۱۲٪ | ۱۳٬۹۲۰٬۰۰۰ | ۱۴٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۱۳٬۴۸۰٬۰۰۰ |
| دوشنبه | ۱۴٬۲۵۵٬۱۱۱ | +۲٫۴۶٪ | ۱۳٬۸۸۳٬۴۳۶ | ۱۴٬۵۰۰٬۰۰۰ | ۱۳٬۶۵۷٬۲۱۷ |
| سهشنبه | ۱۳٬۷۷۵٬۲۸۲ | −۳٫۳۷٪ | ۱۴٬۲۵۵٬۱۱۱ | ۱۴٬۳۴۴٬۰۰۰ | ۱۳٬۶۵۰٬۰۰۰ |
| چهارشنبه | ۱۴٬۰۸۰٬۰۰۹ | +۲٫۲۱٪ | ۱۳٬۸۵۰٬۰۰۰ | ۱۴٬۲۵۰٬۰۰۰ | ۱۳٬۷۲۹٬۱۳۴ |
| پنجشنبه | ۱۳٬۴۶۲٬۶۵۴ | −۴٫۳۸٪ | ۱۴٬۰۵۰٬۰۲۱ | ۱۴٬۱۴۹٬۷۸۵ | ۱۳٬۳۵۰٬۰۰۰ |
| جمعه | ۱۲٬۹۰۰٬۱۹۵ | −۴٫۱۸٪ | ۱۳٬۴۶۲٬۶۵۴ | ۱۳٬۶۳۰٬۶۳۶ | ۱۲٬۸۰۰٬۰۰۰ |
| شنبه | ۱۲٬۹۷۹٬۹۸۵ | +۰٫۶۲٪ | ۱۳٬۰۹۷٬۹۲۷ | ۱۳٬۳۰۶٬۱۹۹ | ۱۲٬۸۲۱٬۲۲۰ |
| یکشنبه | ۱۲٬۹۰۰٬۰۰۳ | −۰٫۶۲٪ | ۱۲٬۹۷۸٬۱۸۴ | ۱۳٬۰۷۵٬۰۰۰ | ۱۲٬۷۳۰٬۰۲۲ |
| دوشنبه | ۱۳٬۰۳۴٬۱۸۴ | +۱٫۰۴٪ | ۱۲٬۹۲۹٬۰۰۰ | ۱۳٬۳۳۳٬۳۳۲ | ۱۲٬۵۹۶٬۳۰۶ |
| سهشنبه | ۱۳٬۰۵۲٬۷۳۱ | +۰٫۱۴٪ | ۱۲٬۹۴۷٬۱۱۰ | ۱۳٬۲۴۵٬۰۰۰ | ۱۲٬۶۶۰٬۰۰۰ |
| چهارشنبه | ۱۲٬۹۷۵٬۰۰۱ | −۰٫۶۰٪ | ۱۳٬۰۵۲٬۷۳۱ | ۱۳٬۴۹۹٬۰۰۰ | ۱۲٬۹۵۱٬۰۳۰ |
| پنجشنبه | ۱۲٬۶۹۹٬۵۰۹ | −۲٫۱۲٪ | ۱۲٬۹۷۵٬۰۰۱ | ۱۳٬۱۹۱٬۹۹۸ | ۱۲٬۳۰۰٬۰۰۰ |
| جمعه | ۱۲٬۶۸۰٬۰۰۰ | −۰٫۱۵٪ | ۱۲٬۶۰۸٬۰۵۴ | ۱۲٬۷۵۹٬۹۹۶ | ۱۲٬۵۲۰٬۰۰۰ |
| شنبه | ۱۲٬۶۵۰٬۰۰۲ | −۰٫۲۴٪ | ۱۲٬۶۵۸٬۱۰۱ | ۱۲٬۷۶۱٬۰۰۰ | ۱۲٬۵۵۰٬۰۰۱ |
| یکشنبه | ۱۲٬۵۳۸٬۶۵۳ | −۰٫۸۸٪ | ۱۲٬۶۵۰٬۰۰۲ | ۱۲٬۷۱۰٬۹۷۵ | ۱۲٬۴۰۵٬۰۰۱ |
| دوشنبه | ۱۲٬۸۹۸٬۹۶۳ | +۲٫۸۷٪ | ۱۲٬۵۳۸٬۶۵۷ | ۱۲٬۹۸۹٬۰۰۰ | ۱۲٬۵۰۰٬۰۰۰ |
| سهشنبه | ۱۲٬۹۹۰٬۰۰۰ | +۰٫۷۱٪ | ۱۲٬۸۸۶٬۵۶۹ | ۱۳٬۰۴۰٬۳۰۱ | ۱۲٬۵۵۵٬۵۵۵ |
| چهارشنبه | ۱۲٬۹۹۷٬۹۸۰ | +۰٫۰۶٪ | ۱۲٬۹۹۰٬۰۰۰ | ۱۳٬۱۹۸٬۷۵۴ | ۱۲٬۶۸۰٬۰۰۰ |
| پنجشنبه | ۱۲٬۹۹۹٬۳۰۲ | +۰٫۰۱٪ | ۱۲٬۹۹۷٬۹۳۵ | ۱۳٬۱۵۱٬۰۰۰ | ۱۲٬۷۰۰٬۰۰۰ |
| جمعه | ۱۲٬۹۱۲٬۰۰۰ | −۰٫۶۷٪ | ۱۲٬۹۹۳٬۹۵۷ | ۱۳٬۲۲۰٬۱۲۰ | ۱۲٬۸۶۵٬۰۰۳ |
| شنبه | ۱۲٬۹۷۰٬۰۰۲ | +۰٫۴۵٪ | ۱۲٬۹۱۳٬۳۳۵ | ۱۳٬۱۰۰٬۰۰۰ | ۱۲٬۷۱۰٬۰۰۰ |
| یکشنبه | ۱۲٬۸۹۵٬۰۸۶ | −۰٫۵۸٪ | ۱۲٬۹۶۹٬۹۹۹ | ۱۳٬۰۹۳٬۰۰۰ | ۱۲٬۶۷۱٬۰۰۱ |
| دوشنبه | ۱۳٬۱۴۵٬۵۲۵ | +۱٫۹۴٪ | ۱۲٬۸۹۵٬۰۸۷ | ۱۳٬۲۹۰٬۰۰۰ | ۱۲٬۸۷۲٬۴۷۱ |
| سهشنبه | ۱۳٬۰۰۹٬۹۴۶ | −۱٫۰۳٪ | ۱۳٬۱۴۵٬۷۰۲ | ۱۳٬۵۹۸٬۰۰۰ | ۱۳٬۰۰۹٬۹۴۵ |
| چهارشنبه | ۱۳٬۰۴۳٬۶۷۰ | +۰٫۲۶٪ | ۱۳٬۰۰۹٬۹۴۷ | ۱۳٬۲۲۷٬۹۸۶ | ۱۲٬۸۴۰٬۰۰۸ |
| پنجشنبه | ۱۳٬۶۴۱٬۲۹۸ | +۴٫۵۸٪ | ۱۳٬۰۴۳٬۶۷۰ | ۱۳٬۶۹۹٬۹۹۹ | ۱۲٬۸۸۸٬۸۸۸ |
| جمعه | ۱۳٬۴۵۵٬۶۰۱ | −۱٫۳۶٪ | ۱۳٬۶۴۱٬۲۹۸ | ۱۳٬۷۵۰٬۰۰۰ | ۱۳٬۲۳۵٬۰۰۰ |
| شنبه | ۱۳٬۱۹۸٬۹۶۰ | −۱٫۹۱٪ | ۱۳٬۴۱۳٬۹۹۸ | ۱۳٬۵۳۴٬۱۷۹ | ۱۳٬۰۰۹٬۹۹۹ |
| یکشنبه | ۱۳٬۰۵۹٬۸۷۵ | −۱٫۰۵٪ | ۱۳٬۱۶۰٬۰۱۵ | ۱۳٬۲۸۸٬۹۹۷ | ۱۲٬۹۳۱٬۰۰۰ |
| دوشنبه | ۱۲٬۹۸۴٬۵۸۷ | −۰٫۵۸٪ | ۱۳٬۰۱۴٬۹۹۶ | ۱۳٬۰۷۴٬۹۹۰ | ۱۲٬۸۲۲٬۵۵۱ |
قیمت پایانی، آخرین قیمت ثبتشده هر روز است. تغییر هر روز نسبت به روز ثبتشده قبلی است.