قیمت سولانا در خرداد ۱۴۰۵
از ۱ خرداد ۱۴۰۵ تا ۳۱ خرداد ۱۴۰۵، قیمت سولانا از ۱۵٬۵۹۰٬۰۰۱ تومان به ۱۱٬۸۶۰٬۰۱۷ تومان رسید (۲۳٫۹۳٪ کاهش). بیشترین قیمت ۱۵٬۶۳۰٬۰۰۰ تومان در ۱ خرداد ۱۴۰۵ و کمترین ۱۰٬۵۹۷٬۴۶۰ تومان در ۱۶ خرداد ۱۴۰۵ بود.
قیمت روزانه سولانا در خرداد ۱۴۰۵
| روز | پایانی | تغییر | بازگشایی | بیشترین | کمترین |
|---|---|---|---|---|---|
| جمعه | ۱۴٬۹۵۰٬۰۰۱ | −۴٫۱۷٪ | ۱۵٬۵۹۰٬۰۰۱ | ۱۵٬۶۳۰٬۰۰۰ | ۱۴٬۸۲۳٬۴۵۶ |
| شنبه | ۱۴٬۸۰۰٬۰۰۰ | −۱٫۰۰٪ | ۱۴٬۹۵۰٬۰۰۰ | ۱۵٬۳۹۹٬۹۹۹ | ۱۴٬۵۰۰٬۱۱۱ |
| یکشنبه | ۱۴٬۷۷۵٬۲۰۷ | −۰٫۱۷٪ | ۱۴٬۸۰۰٬۰۰۰ | ۱۴٬۹۷۹٬۹۱۰ | ۱۴٬۱۳۵٬۳۸۶ |
| دوشنبه | ۱۴٬۶۵۰٬۰۰۰ | −۰٫۸۵٪ | ۱۴٬۷۴۰٬۹۵۷ | ۱۵٬۱۳۴٬۸۱۴ | ۱۴٬۶۵۰٬۰۰۰ |
| سهشنبه | ۱۴٬۴۲۱٬۰۰۰ | −۱٫۵۶٪ | ۱۴٬۶۵۰٬۰۰۰ | ۱۴٬۹۰۵٬۸۰۸ | ۱۴٬۳۶۷٬۰۰۰ |
| چهارشنبه | ۱۴٬۴۳۸٬۶۰۰ | +۰٫۱۲٪ | ۱۴٬۴۲۲٬۰۳۳ | ۱۴٬۵۹۹٬۷۵۰ | ۱۴٬۳۵۰٬۰۰۰ |
| پنجشنبه | ۱۴٬۳۴۹٬۹۹۹ | −۰٫۶۱٪ | ۱۴٬۴۳۸٬۶۰۰ | ۱۴٬۴۶۶٬۳۹۳ | ۱۴٬۰۰۰٬۰۰۰ |
| جمعه | ۱۴٬۰۶۴٬۲۰۹ | −۱٫۹۹٪ | ۱۴٬۳۴۹٬۸۹۹ | ۱۴٬۳۹۹٬۰۰۰ | ۱۳٬۸۰۸٬۰۰۱ |
| شنبه | ۱۴٬۱۵۳٬۹۹۸ | +۰٫۶۴٪ | ۱۴٬۰۲۰٬۰۰۱ | ۱۴٬۳۰۰٬۰۰۰ | ۱۳٬۹۷۰٬۹۰۴ |
| یکشنبه | ۱۳٬۹۶۱٬۳۰۱ | −۱٫۳۶٪ | ۱۴٬۱۴۱٬۹۲۰ | ۱۴٬۲۱۰٬۰۰۰ | ۱۳٬۹۰۷٬۵۰۵ |
| دوشنبه | ۱۴٬۰۱۶٬۴۴۳ | +۰٫۳۹٪ | ۱۳٬۹۶۴٬۷۹۶ | ۱۴٬۱۸۰٬۰۰۰ | ۱۳٬۹۰۷٬۵۰۷ |
| سهشنبه | ۱۲٬۹۰۰٬۰۰۰ | −۷٫۹۷٪ | ۱۴٬۰۲۱٬۸۹۰ | ۱۴٬۱۰۳٬۲۸۷ | ۱۲٬۹۰۰٬۰۰۰ |
| چهارشنبه | ۱۲٬۵۱۰٬۰۶۹ | −۳٫۰۲٪ | ۱۲٬۹۰۰٬۱۴۲ | ۱۳٬۳۶۴٬۱۱۰ | ۱۲٬۳۳۶٬۳۳۰ |
| پنجشنبه | ۱۲٬۰۰۰٬۰۱۱ | −۴٫۰۸٪ | ۱۲٬۵۵۰٬۰۱۲ | ۱۲٬۶۷۴٬۹۹۳ | ۱۱٬۶۷۵٬۹۶۵ |
| جمعه | ۱۱٬۱۵۲٬۹۱۱ | −۷٫۰۶٪ | ۱۱٬۹۵۲٬۰۰۱ | ۱۲٬۱۰۲٬۹۹۰ | ۱۰٬۷۵۷٬۵۱۶ |
| شنبه | ۱۰٬۷۸۰٬۰۰۰ | −۳٫۳۴٪ | ۱۱٬۱۵۱٬۰۰۰ | ۱۱٬۴۳۸٬۵۶۰ | ۱۰٬۵۹۷٬۴۶۰ |
| یکشنبه | ۱۱٬۳۷۰٬۶۸۸ | +۵٫۴۸٪ | ۱۰٬۷۹۴٬۶۱۶ | ۱۱٬۸۰۰٬۶۲۸ | ۱۰٬۷۷۴٬۲۱۵ |
| دوشنبه | ۱۱٬۸۷۷٬۰۰۰ | +۴٫۴۵٪ | ۱۱٬۳۷۵٬۱۲۳ | ۱۲٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۱۱٬۳۷۱٬۴۱۵ |
| سهشنبه | ۱۱٬۵۷۱٬۴۵۰ | −۲٫۵۷٪ | ۱۱٬۸۴۴٬۸۶۶ | ۱۲٬۰۷۲٬۱۸۵ | ۱۱٬۲۰۶٬۴۱۴ |
| چهارشنبه | ۱۱٬۴۴۷٬۸۷۸ | −۱٫۰۷٪ | ۱۱٬۵۷۱٬۴۵۱ | ۱۱٬۷۱۹٬۹۴۹ | ۱۱٬۳۰۰٬۰۰۰ |
| پنجشنبه | ۱۱٬۷۵۶٬۲۴۱ | +۲٫۶۹٪ | ۱۱٬۴۴۷٬۸۸۳ | ۱۲٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۱۱٬۲۵۰٬۰۰۰ |
| جمعه | ۱۱٬۵۰۴٬۹۹۰ | −۲٫۱۴٪ | ۱۱٬۷۵۶٬۲۴۱ | ۱۲٬۰۹۳٬۵۹۳ | ۱۱٬۵۰۰٬۰۰۲ |
| شنبه | ۱۱٬۵۲۰٬۰۸۲ | +۰٫۱۳٪ | ۱۱٬۵۵۷٬۴۸۳ | ۱۱٬۸۰۶٬۲۰۹ | ۱۱٬۴۲۱٬۰۰۰ |
| یکشنبه | ۱۱٬۵۸۵٬۷۳۸ | +۰٫۵۷٪ | ۱۱٬۵۴۸٬۶۵۹ | ۱۱٬۷۹۹٬۹۹۹ | ۱۱٬۴۸۶٬۷۰۰ |
| دوشنبه | ۱۱٬۹۱۱٬۶۸۲ | +۲٫۸۱٪ | ۱۱٬۶۱۰٬۳۲۴ | ۱۲٬۲۹۰٬۹۹۹ | ۱۱٬۴۸۰٬۱۳۴ |
| سهشنبه | ۱۱٬۳۹۶٬۲۳۳ | −۴٫۳۳٪ | ۱۱٬۹۰۰٬۰۰۰ | ۱۲٬۲۰۰٬۰۰۰ | ۱۱٬۲۴۶٬۹۱۵ |
| چهارشنبه | ۱۱٬۱۶۴٬۴۸۴ | −۲٫۰۳٪ | ۱۱٬۳۹۷٬۱۱۳ | ۱۱٬۷۹۳٬۷۰۰ | ۱۱٬۰۷۱٬۷۳۷ |
| پنجشنبه | ۱۰٬۹۸۸٬۳۹۰ | −۱٫۵۸٪ | ۱۱٬۱۶۰٬۰۰۸ | ۱۱٬۳۵۱٬۰۱۷ | ۱۰٬۷۲۵٬۲۳۴ |
| جمعه | ۱۰٬۹۵۰٬۰۰۰ | −۰٫۳۵٪ | ۱۱٬۰۷۸٬۸۴۵ | ۱۱٬۱۷۲٬۲۰۱ | ۱۰٬۸۵۰٬۰۰۰ |
| شنبه | ۱۱٬۴۲۶٬۹۹۹ | +۴٫۳۶٪ | ۱۰٬۹۵۲٬۰۰۵ | ۱۱٬۷۵۰٬۰۰۰ | ۱۰٬۹۱۵٬۷۳۲ |
| یکشنبه | ۱۱٬۸۶۰٬۰۱۷ | +۳٫۷۹٪ | ۱۱٬۴۷۲٬۶۵۶ | ۱۱٬۹۸۰٬۰۰۰ | ۱۱٬۴۲۶٬۹۹۹ |
قیمت پایانی، آخرین قیمت ثبتشده هر روز است. تغییر هر روز نسبت به روز ثبتشده قبلی است.