قیمت تون کوین در اردیبهشت ۱۴۰۴
از ۱ اردیبهشت ۱۴۰۴ تا ۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۴، قیمت تون کوین از ۲۴۷٬۸۵۱ تومان به ۲۵۵٬۶۷۳ تومان رسید (۳٫۱۶٪ افزایش). بیشترین قیمت ۲۹۸٬۵۴۹ تومان در ۲۲ اردیبهشت ۱۴۰۴ و کمترین ۲۳۳٬۲۴۴ تومان در ۲ اردیبهشت ۱۴۰۴ بود.
قیمت روزانه تون کوین در اردیبهشت ۱۴۰۴
| روز | پایانی | تغییر | بازگشایی | بیشترین | کمترین |
|---|---|---|---|---|---|
| دوشنبه | ۲۳۹٬۹۰۰ | −۳٫۲۱٪ | ۲۴۷٬۸۵۱ | ۲۵۴٬۴۸۹ | ۲۳۸٬۱۰۱ |
| سهشنبه | ۲۴۲٬۱۹۵ | +۰٫۹۶٪ | ۲۴۰٬۲۹۷ | ۲۴۵٬۰۰۰ | ۲۳۳٬۲۴۴ |
| چهارشنبه | ۲۵۶٬۲۷۸ | +۵٫۸۱٪ | ۲۴۲٬۲۰۱ | ۲۶۰٬۰۰۰ | ۲۴۲٬۰۰۰ |
| پنجشنبه | ۲۵۳٬۵۵۸ | −۱٫۰۶٪ | ۲۵۶٬۳۳۶ | ۲۵۹٬۸۰۵ | ۲۴۶٬۵۰۲ |
| جمعه | ۲۵۴٬۸۲۲ | +۰٫۵۰٪ | ۲۵۳٬۶۰۰ | ۲۶۰٬۰۰۰ | ۲۵۲٬۵۰۰ |
| شنبه | ۲۷۱٬۱۹۶ | +۶٫۴۳٪ | ۲۵۴٬۸۲۳ | ۲۷۴٬۶۵۱ | ۲۵۱٬۰۰۳ |
| یکشنبه | ۲۷۸٬۰۰۰ | +۲٫۵۱٪ | ۲۷۱٬۱۹۷ | ۲۸۳٬۹۹۹ | ۲۶۵٬۰۰۴ |
| دوشنبه | ۲۶۴٬۵۶۶ | −۴٫۸۳٪ | ۲۷۷٬۸۶۶ | ۲۸۲٬۵۰۶ | ۲۶۱٬۱۳۷ |
| سهشنبه | ۲۶۲٬۳۸۴ | −۰٫۸۲٪ | ۲۶۴٬۵۶۶ | ۲۶۸٬۰۰۰ | ۲۶۱٬۰۰۲ |
| چهارشنبه | ۲۶۱٬۶۸۲ | −۰٫۲۷٪ | ۲۶۲٬۳۷۸ | ۲۶۶٬۱۹۹ | ۲۵۶٬۵۰۱ |
| پنجشنبه | ۲۶۹٬۸۲۵ | +۳٫۱۱٪ | ۲۶۱٬۶۸۲ | ۲۷۱٬۹۹۸ | ۲۵۶٬۹۸۲ |
| جمعه | ۲۶۷٬۱۸۸ | −۰٫۹۸٪ | ۲۶۹٬۸۲۵ | ۲۷۳٬۰۰۰ | ۲۶۵٬۵۰۰ |
| شنبه | ۲۶۵٬۲۱۰ | −۰٫۷۴٪ | ۲۶۵٬۵۳۲ | ۲۷۴٬۸۰۰ | ۲۶۲٬۳۴۲ |
| یکشنبه | ۲۶۳٬۴۰۰ | −۰٫۶۸٪ | ۲۶۵٬۰۰۰ | ۲۶۸٬۴۵۰ | ۲۶۱٬۱۳۸ |
| دوشنبه | ۲۵۱٬۶۸۲ | −۴٫۴۵٪ | ۲۶۳٬۴۰۰ | ۲۶۵٬۴۲۸ | ۲۵۰٬۰۰۰ |
| سهشنبه | ۲۵۰٬۴۶۰ | −۰٫۴۹٪ | ۲۵۰٬۱۲۴ | ۲۵۶٬۶۰۰ | ۲۴۲٬۰۰۰ |
| چهارشنبه | ۲۴۷٬۵۰۰ | −۱٫۱۸٪ | ۲۴۹٬۰۰۵ | ۲۵۳٬۰۰۰ | ۲۴۵٬۰۰۰ |
| پنجشنبه | ۲۶۴٬۶۲۳ | +۶٫۹۲٪ | ۲۴۷٬۵۰۰ | ۲۶۵٬۹۴۶ | ۲۴۷٬۰۲۱ |
| جمعه | ۲۶۵٬۰۸۹ | +۰٫۱۸٪ | ۲۶۴٬۶۲۴ | ۲۷۶٬۱۱۳ | ۲۵۷٬۵۰۲ |
| شنبه | ۲۷۷٬۵۰۰ | +۴٫۶۸٪ | ۲۶۴٬۴۹۰ | ۲۸۰٬۰۰۰ | ۲۶۲٬۸۶۹ |
| یکشنبه | ۲۷۷٬۱۰۰ | −۰٫۱۴٪ | ۲۷۷٬۵۰۲ | ۲۹۵٬۴۳۴ | ۲۷۲٬۴۵۶ |
| دوشنبه | ۲۷۶٬۳۲۱ | −۰٫۲۸٪ | ۲۷۷٬۱۰۰ | ۲۹۸٬۵۴۹ | ۲۷۰٬۰۰۱ |
| سهشنبه | ۲۸۲٬۸۰۱ | +۲٫۳۵٪ | ۲۷۵٬۵۰۲ | ۲۸۵٬۹۹۹ | ۲۶۵٬۰۰۳ |
| چهارشنبه | ۲۷۲٬۶۰۰ | −۳٫۶۱٪ | ۲۸۲٬۸۰۰ | ۲۸۷٬۸۱۳ | ۲۷۰٬۰۱۱ |
| پنجشنبه | ۲۵۸٬۶۶۱ | −۵٫۱۱٪ | ۲۷۲٬۶۰۰ | ۲۷۵٬۳۴۶ | ۲۵۵٬۰۰۰ |
| جمعه | ۲۶۲٬۵۰۱ | +۱٫۴۸٪ | ۲۵۸٬۶۷۳ | ۲۶۴٬۹۹۸ | ۲۵۵٬۰۱۰ |
| شنبه | ۲۵۳٬۲۸۳ | −۳٫۵۱٪ | ۲۶۲٬۵۰۱ | ۲۶۵٬۴۰۰ | ۲۵۰٬۰۰۰ |
| یکشنبه | ۲۵۱٬۲۲۹ | −۰٫۸۱٪ | ۲۵۲٬۰۸۳ | ۲۶۴٬۰۰۰ | ۲۵۰٬۰۰۰ |
| دوشنبه | ۲۴۹٬۴۹۹ | −۰٫۶۹٪ | ۲۵۱٬۲۴۰ | ۲۵۹٬۰۸۹ | ۲۳۹٬۰۰۰ |
| سهشنبه | ۲۵۷٬۵۳۴ | +۳٫۲۲٪ | ۲۴۹٬۱۲۳ | ۲۶۱٬۸۹۹ | ۲۴۷٬۷۰۳ |
| چهارشنبه | ۲۵۵٬۶۷۳ | −۰٫۷۲٪ | ۲۵۶٬۸۹۳ | ۲۶۰٬۹۹۶ | ۲۵۱٬۱۵۲ |
قیمت پایانی، آخرین قیمت ثبتشده هر روز است. تغییر هر روز نسبت به روز ثبتشده قبلی است.