قیمت تون کوین در دی ۱۴۰۴
از ۱ دی ۱۴۰۴ تا ۳۰ دی ۱۴۰۴، قیمت تون کوین از ۱۹۰٬۹۷۳ تومان به ۲۱۷٬۴۹۹ تومان رسید (۱۳٫۸۹٪ افزایش). بیشترین قیمت ۲۸۷٬۷۷۵ تومان در ۱۶ دی ۱۴۰۴ و کمترین ۱۸۷٬۲۵۵ تومان در ۱ دی ۱۴۰۴ بود.
قیمت روزانه تون کوین در دی ۱۴۰۴
| روز | پایانی | تغییر | بازگشایی | بیشترین | کمترین |
|---|---|---|---|---|---|
| دوشنبه | ۱۹۲٬۳۶۳ | +۰٫۸۴٪ | ۱۹۰٬۹۷۳ | ۱۹۵٬۶۰۷ | ۱۸۷٬۲۵۵ |
| سهشنبه | ۱۹۷٬۴۸۹ | +۲٫۶۶٪ | ۱۹۱٬۵۳۰ | ۱۹۹٬۴۸۹ | ۱۹۰٬۹۸۶ |
| چهارشنبه | ۲۰۲٬۸۲۶ | +۲٫۷۰٪ | ۱۹۷٬۴۹۵ | ۲۰۳٬۹۹۴ | ۱۹۵٬۸۱۰ |
| پنجشنبه | ۲۰۵٬۵۹۴ | +۱٫۳۶٪ | ۲۰۲٬۷۴۵ | ۲۱۳٬۴۹۹ | ۱۹۹٬۰۳۰ |
| جمعه | ۲۱۰٬۰۱۲ | +۲٫۱۵٪ | ۲۰۵٬۰۹۸ | ۲۱۰٬۸۹۹ | ۲۰۲٬۱۰۲ |
| شنبه | ۲۲۳٬۸۱۲ | +۶٫۵۷٪ | ۲۱۰٬۰۳۵ | ۲۲۵٬۷۸۳ | ۲۰۹٬۲۵۴ |
| یکشنبه | ۲۳۲٬۳۷۴ | +۳٫۸۳٪ | ۲۲۳٬۷۴۲ | ۲۳۹٬۸۲۴ | ۲۲۲٬۴۷۳ |
| دوشنبه | ۲۲۳٬۰۹۹ | −۳٫۹۹٪ | ۲۳۲٬۲۹۰ | ۲۳۹٬۷۳۷ | ۲۱۹٬۶۰۵ |
| سهشنبه | ۲۲۷٬۸۲۳ | +۲٫۱۲٪ | ۲۲۳٬۰۱۹ | ۲۳۰٬۶۵۶ | ۲۱۲٬۱۹۵ |
| چهارشنبه | ۲۲۵٬۸۷۷ | −۰٫۸۵٪ | ۲۲۷٬۷۷۰ | ۲۲۸٬۴۰۰ | ۲۲۱٬۰۰۰ |
| پنجشنبه | ۲۲۹٬۵۹۹ | +۱٫۶۵٪ | ۲۲۵٬۳۲۹ | ۲۳۰٬۹۹۴ | ۲۲۳٬۵۳۷ |
| جمعه | ۲۴۴٬۹۲۰ | +۶٫۶۷٪ | ۲۳۰٬۰۳۳ | ۲۶۱٬۵۳۲ | ۲۲۵٬۵۰۰ |
| شنبه | ۲۵۲٬۶۶۴ | +۳٫۱۶٪ | ۲۴۴٬۸۰۰ | ۲۵۷٬۹۰۸ | ۲۴۱٬۰۰۱ |
| یکشنبه | ۲۵۹٬۳۳۷ | +۲٫۶۴٪ | ۲۵۳٬۰۰۰ | ۲۶۳٬۶۵۰ | ۲۵۰٬۰۰۰ |
| دوشنبه | ۲۷۶٬۰۰۰ | +۶٫۴۳٪ | ۲۵۹٬۲۰۰ | ۲۷۸٬۹۹۲ | ۲۵۵٬۵۸۱ |
| سهشنبه | ۲۸۰٬۵۶۷ | +۱٫۶۵٪ | ۲۷۶٬۷۲۷ | ۲۸۷٬۷۷۵ | ۲۶۵٬۰۰۰ |
| چهارشنبه | ۲۷۸٬۶۹۸ | −۰٫۶۷٪ | ۲۸۰٬۵۶۷ | ۲۸۴٬۲۰۰ | ۲۷۱٬۵۰۰ |
| پنجشنبه | ۲۷۱٬۹۹۲ | −۲٫۴۱٪ | ۲۷۸٬۶۹۹ | ۲۸۰٬۹۰۰ | ۲۶۶٬۱۰۶ |
| جمعه | ۲۵۳٬۱۰۷ | −۶٫۹۴٪ | ۲۷۱٬۹۹۲ | ۲۷۴٬۵۴۰ | ۲۵۲٬۱۲۸ |
| شنبه | ۲۶۰٬۰۰۰ | +۲٫۷۲٪ | ۲۵۳٬۱۶۰ | ۲۶۴٬۹۸۸ | ۲۵۳٬۰۰۰ |
| یکشنبه | ۲۵۸٬۵۵۰ | −۰٫۵۶٪ | ۲۶۰٬۰۰۰ | ۲۶۰٬۸۹۵ | ۲۵۸٬۱۰۰ |
| دوشنبه | ۲۵۴٬۰۰۰ | −۱٫۷۶٪ | ۲۵۸٬۵۵۰ | ۲۶۰٬۴۹۹ | ۲۵۰٬۰۰۱ |
| سهشنبه | ۲۵۰٬۰۰۰ | −۱٫۵۷٪ | ۲۵۴٬۰۰۰ | ۲۵۵٬۰۰۰ | ۲۵۰٬۰۰۰ |
| چهارشنبه | ۲۵۷٬۸۸۷ | +۳٫۱۵٪ | ۲۵۰٬۰۰۱ | ۲۵۸٬۵۰۰ | ۲۵۰٬۰۰۰ |
| پنجشنبه | ۲۵۴٬۰۰۴ | −۱٫۵۱٪ | ۲۵۷٬۸۸۸ | ۲۵۹٬۸۸۷ | ۲۵۳٬۹۰۸ |
| جمعه | ۲۴۵٬۷۰۷ | −۳٫۲۷٪ | ۲۵۴٬۰۰۴ | ۲۵۷٬۹۹۳ | ۲۴۵٬۷۰۶ |
| شنبه | ۲۴۸٬۹۹۷ | +۱٫۳۴٪ | ۲۴۵٬۷۰۷ | ۲۴۹٬۰۰۰ | ۲۴۴٬۰۰۱ |
| یکشنبه | ۲۴۵٬۶۰۶ | −۱٫۳۶٪ | ۲۴۷٬۳۲۲ | ۲۴۸٬۹۹۹ | ۲۴۵٬۱۰۰ |
| دوشنبه | ۲۲۵٬۵۹۸ | −۸٫۱۵٪ | ۲۴۵٬۶۰۶ | ۲۴۶٬۹۱۱ | ۲۲۰٬۰۲۰ |
| سهشنبه | ۲۱۷٬۴۹۹ | −۳٫۵۹٪ | ۲۲۴٬۵۹۵ | ۲۲۷٬۴۵۵ | ۲۱۱٬۰۰۰ |
قیمت پایانی، آخرین قیمت ثبتشده هر روز است. تغییر هر روز نسبت به روز ثبتشده قبلی است.