قیمت دلار استرالیا در آذر ۱۴۰۲
از ۱ آذر ۱۴۰۲ تا ۳۰ آذر ۱۴۰۲، قیمت دلار استرالیا از ۳۲٬۸۲۰ تومان به ۳۳٬۸۸۰ تومان رسید (۳٫۲۳٪ افزایش). بیشترین قیمت ۳۴٬۴۶۰ تومان در ۲۸ آذر ۱۴۰۲ و کمترین ۳۲٬۵۳۷ تومان در ۷ آذر ۱۴۰۲ بود.
قیمت روزانه دلار استرالیا در آذر ۱۴۰۲
| روز | پایانی | تغییر | بازگشایی | بیشترین | کمترین |
|---|---|---|---|---|---|
| چهارشنبه | ۳۲٬۷۲۰ | −۰٫۷۳٪ | ۳۲٬۸۲۰ | ۳۳٬۰۰۰ | ۳۲٬۶۴۰ |
| پنجشنبه | ۳۲٬۹۳۰ | +۰٫۶۴٪ | ۳۲٬۸۸۰ | ۳۳٬۰۱۰ | ۳۲٬۸۲۰ |
| شنبه | ۳۳٬۱۸۰ | +۰٫۷۶٪ | ۳۳٬۰۸۰ | ۳۳٬۳۱۰ | ۳۳٬۰۵۰ |
| یکشنبه | ۳۳٬۰۷۰ | −۰٫۳۳٪ | ۳۳٬۱۷۰ | ۳۳٬۲۷۰ | ۳۳٬۰۴۰ |
| دوشنبه | ۳۳٬۲۷۰ | +۰٫۶۰٪ | ۳۳٬۱۲۰ | ۳۳٬۴۴۰ | ۳۳٬۰۸۰ |
| سهشنبه | ۳۳٬۶۵۱ | +۱٫۱۵٪ | ۳۳٬۲۰۵ | ۳۴٬۱۲۲ | ۳۲٬۵۳۷ |
| چهارشنبه | ۳۳٬۴۶۰ | −۰٫۵۷٪ | ۳۳٬۵۴۰ | ۳۳٬۷۹۰ | ۳۳٬۲۶۰ |
| پنجشنبه | ۳۳٬۵۰۰ | +۰٫۱۲٪ | ۳۳٬۷۸۰ | ۳۳٬۸۸۰ | ۳۳٬۴۳۰ |
| شنبه | ۳۳٬۶۹۰ | +۰٫۵۷٪ | ۳۳٬۸۳۰ | ۳۳٬۸۳۰ | ۳۳٬۵۹۰ |
| یکشنبه | ۳۳٬۷۴۰ | +۰٫۱۵٪ | ۳۳٬۶۸۰ | ۳۳٬۸۲۰ | ۳۳٬۶۵۰ |
| دوشنبه | ۳۳٬۵۳۰ | −۰٫۶۲٪ | ۳۳٬۶۴۰ | ۳۳٬۷۰۰ | ۳۳٬۴۷۰ |
| سهشنبه | ۳۳٬۰۸۰ | −۱٫۳۴٪ | ۳۳٬۳۰۰ | ۳۳٬۳۲۰ | ۳۳٬۰۵۰ |
| چهارشنبه | ۳۳٬۱۶۰ | +۰٫۲۴٪ | ۳۳٬۲۷۰ | ۳۳٬۳۵۰ | ۳۳٬۰۴۰ |
| پنجشنبه | ۳۳٬۱۸۰ | +۰٫۰۶٪ | ۳۳٬۱۱۰ | ۳۳٬۱۹۰ | ۳۳٬۰۰۰ |
| شنبه | ۳۳٬۲۷۰ | +۰٫۲۷٪ | ۳۳٬۲۶۰ | ۳۳٬۳۵۰ | ۳۳٬۱۹۰ |
| یکشنبه | ۳۳٬۲۶۰ | −۰٫۰۳٪ | ۳۳٬۲۸۰ | ۳۳٬۳۳۰ | ۳۳٬۱۹۰ |
| دوشنبه | ۳۳٬۳۱۰ | +۰٫۱۵٪ | ۳۳٬۲۷۰ | ۳۳٬۳۳۰ | ۳۳٬۲۴۰ |
| سهشنبه | ۳۳٬۲۱۰ | −۰٫۳۰٪ | ۳۳٬۳۳۰ | ۳۳٬۳۴۰ | ۳۳٬۲۱۰ |
| چهارشنبه | ۳۳٬۲۱۰ | ۰٪ | ۳۳٬۲۳۰ | ۳۳٬۲۳۰ | ۳۳٬۱۵۰ |
| پنجشنبه | ۳۳٬۲۳۰ | +۰٫۰۶٪ | ۳۳٬۲۰۰ | ۳۳٬۲۶۰ | ۳۳٬۱۸۰ |
| شنبه | ۳۳٬۸۰۰ | +۱٫۷۲٪ | ۳۳٬۸۱۰ | ۳۳٬۸۷۰ | ۳۳٬۷۸۰ |
| دوشنبه | ۳۳٬۶۵۰ | −۰٫۴۴٪ | ۳۳٬۹۳۰ | ۳۳٬۹۴۰ | ۳۳٬۶۲۰ |
| سهشنبه | ۳۳٬۸۶۰ | +۰٫۶۲٪ | ۳۳٬۷۷۰ | ۳۴٬۴۶۰ | ۳۳٬۶۳۰ |
| چهارشنبه | ۳۳٬۸۷۴ | +۰٫۰۴٪ | ۳۳٬۶۳۴ | ۳۴٬۳۰۴ | ۳۳٬۱۱۲ |
| پنجشنبه | ۳۳٬۸۸۰ | +۰٫۰۲٪ | ۳۳٬۵۹۰ | ۳۳٬۸۹۰ | ۳۳٬۵۷۰ |
قیمت پایانی، آخرین قیمت ثبتشده هر روز است. تغییر هر روز نسبت به روز ثبتشده قبلی است.