قیمت طلای دست دوم در مهر ۱۴۰۴
از ۱ مهر ۱۴۰۴ تا ۳۰ مهر ۱۴۰۴، قیمت طلای دست دوم از ۹٬۲۳۴٬۰۵۵ تومان به ۱۰٬۷۱۹٬۰۰۲ تومان رسید (۱۶٫۰۸٪ افزایش). بیشترین قیمت ۱۱٬۳۱۳٬۰۷۳ تومان در ۱۶ مهر ۱۴۰۴ و کمترین ۹٬۱۴۳٬۳۹۵ تومان در ۱ مهر ۱۴۰۴ بود.
قیمت روزانه طلای دست دوم در مهر ۱۴۰۴
| روز | پایانی | تغییر | بازگشایی | بیشترین | کمترین |
|---|---|---|---|---|---|
| سهشنبه | ۹٬۵۲۲٬۴۳۴ | +۳٫۱۱٪ | ۹٬۲۳۴٬۰۵۵ | ۹٬۵۵۶٬۸۳۰ | ۹٬۱۴۳٬۳۹۵ |
| چهارشنبه | ۹٬۸۱۵٬۵۹۷ | +۳٫۰۸٪ | ۹٬۵۲۱٬۰۶۷ | ۹٬۹۴۷٬۹۴۱ | ۹٬۵۲۱٬۰۶۷ |
| پنجشنبه | ۹٬۸۴۲٬۷۰۳ | +۰٫۲۸٪ | ۹٬۸۱۳٬۵۴۷ | ۹٬۹۳۲٬۶۸۰ | ۹٬۷۵۱٬۸۱۶ |
| شنبه | ۱۰٬۲۱۹٬۰۰۹ | +۳٫۸۲٪ | ۹٬۹۵۱٬۸۱۴ | ۱۰٬۲۱۹٬۰۰۹ | ۹٬۹۵۱٬۸۱۴ |
| یکشنبه | ۱۰٬۰۲۴٬۰۲۲ | −۱٫۹۱٪ | ۱۰٬۲۱۸٬۳۲۵ | ۱۰٬۲۱۸٬۳۲۵ | ۱۰٬۰۰۰٬۱۰۵ |
| دوشنبه | ۱۰٬۳۲۰٬۸۳۰ | +۲٫۹۶٪ | ۱۰٬۰۲۵٬۱۶۱ | ۱۰٬۳۲۰٬۸۳۰ | ۱۰٬۰۰۰٬۱۰۵ |
| سهشنبه | ۱۰٬۵۳۱٬۷۶۱ | +۲٫۰۴٪ | ۱۰٬۳۲۱٬۹۶۹ | ۱۰٬۵۸۸٬۷۰۸ | ۱۰٬۲۹۸٬۲۷۹ |
| چهارشنبه | ۱۰٬۷۶۱٬۱۴۳ | +۲٫۱۸٪ | ۱۰٬۵۴۸٬۳۹۰ | ۱۰٬۷۷۷٬۷۷۲ | ۱۰٬۵۳۱٬۰۷۸ |
| پنجشنبه | ۱۰٬۹۳۳٬۵۷۸ | +۱٫۶۰٪ | ۱۰٬۷۵۹٬۵۴۹ | ۱۱٬۰۱۶٬۹۴۹ | ۱۰٬۷۵۹٬۵۴۹ |
| شنبه | ۱۰٬۸۰۸٬۷۵۱ | −۱٫۱۴٪ | ۱۰٬۹۳۴٬۹۴۵ | ۱۰٬۹۴۶٬۳۳۵ | ۱۰٬۷۴۴٬۷۴۲ |
| یکشنبه | ۱۰٬۴۶۲٬۷۴۱ | −۳٫۲۰٪ | ۱۰٬۸۰۸٬۲۹۵ | ۱۰٬۸۰۸٬۲۹۵ | ۱۰٬۴۲۱٬۵۱۲ |
| دوشنبه | ۱۰٬۳۹۰٬۵۳۳ | −۰٫۶۹٪ | ۱۰٬۴۶۲٬۵۱۴ | ۱۰٬۵۶۳٬۶۵۱ | ۱۰٬۳۷۳٬۶۷۶ |
| سهشنبه | ۱۰٬۷۸۴٬۱۵۰ | +۳٫۷۹٪ | ۱۰٬۳۸۹٬۸۴۹ | ۱۰٬۸۵۹٬۷۷۵ | ۱۰٬۳۸۹٬۸۴۹ |
| چهارشنبه | ۱۱٬۲۲۱٬۲۷۴ | +۴٫۰۵٪ | ۱۰٬۷۸۴٬۶۰۵ | ۱۱٬۳۱۳٬۰۷۳ | ۱۰٬۷۸۴٬۶۰۵ |
| پنجشنبه | ۱۰٬۹۹۴٬۱۷۰ | −۲٫۰۲٪ | ۱۱٬۲۱۹٬۴۵۲ | ۱۱٬۲۱۹٬۴۵۲ | ۱۰٬۸۷۲٬۵۳۱ |
| شنبه | ۱۰٬۷۷۷٬۰۸۸ | −۱٫۹۷٪ | ۱۰٬۹۹۲٬۸۰۳ | ۱۱٬۰۳۷٬۴۵۰ | ۱۰٬۷۶۳٬۱۹۳ |
| یکشنبه | ۱۰٬۶۹۷٬۸۱۸ | −۰٫۷۴٪ | ۱۰٬۷۷۴٬۳۵۵ | ۱۰٬۸۵۰٬۶۶۴ | ۱۰٬۵۵۱٬۱۲۳ |
| دوشنبه | ۱۰٬۷۸۸٬۷۰۵ | +۰٫۸۵٪ | ۱۰٬۶۹۹٬۴۱۳ | ۱۰٬۹۶۸٬۸۸۵ | ۱۰٬۶۹۹٬۴۱۳ |
| سهشنبه | ۱۰٬۶۹۸٬۷۲۹ | −۰٫۸۳٪ | ۱۰٬۷۸۸٬۹۳۳ | ۱۰٬۸۳۴٬۷۱۹ | ۱۰٬۶۵۱٬۳۵۰ |
| چهارشنبه | ۱۱٬۰۲۱٬۰۴۹ | +۳٫۰۱٪ | ۱۰٬۶۹۹٬۸۶۸ | ۱۱٬۰۳۹٬۷۲۷ | ۱۰٬۶۹۹٬۸۶۸ |
| پنجشنبه | ۱۱٬۱۲۳٬۷۸۱ | +۰٫۹۳٪ | ۱۱٬۰۲۰٬۸۲۱ | ۱۱٬۱۹۹٬۱۷۹ | ۱۱٬۰۲۰٬۸۲۱ |
| شنبه | ۱۰٬۷۰۳٬۰۵۷ | −۳٫۷۸٪ | ۱۱٬۱۲۳٬۰۹۸ | ۱۱٬۱۲۳٬۰۹۸ | ۱۰٬۶۱۰٬۳۴۸ |
| یکشنبه | ۱۰٬۹۳۴٬۰۳۴ | +۲٫۱۶٪ | ۱۰٬۷۰۱٬۹۱۸ | ۱۱٬۱۰۸٬۰۶۴ | ۱۰٬۷۰۱٬۹۱۸ |
| دوشنبه | ۱۰٬۸۲۷٬۸۸۵ | −۰٫۹۷٪ | ۱۰٬۹۳۵٬۶۲۸ | ۱۰٬۹۳۵٬۶۲۸ | ۱۰٬۶۸۷٬۷۹۶ |
| سهشنبه | ۱۰٬۷۶۶٬۶۱۰ | −۰٫۵۷٪ | ۱۰٬۸۲۶٬۹۷۴ | ۱۱٬۰۴۹٬۷۵۰ | ۱۰٬۷۶۴٬۱۰۴ |
| چهارشنبه | ۱۰٬۷۱۹٬۰۰۲ | −۰٫۴۴٪ | ۱۰٬۷۶۹٬۳۴۴ | ۱۰٬۸۶۲٬۹۶۴ | ۱۰٬۶۵۴٬۷۶۶ |
قیمت پایانی، آخرین قیمت ثبتشده هر روز است. تغییر هر روز نسبت به روز ثبتشده قبلی است.